รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.17 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 3,700 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 81,400 บาท หลังจากเมื่อวาน(พุธ) มีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 54 ครั้ง รวมพุ่งแรง 2,900 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 77,850 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 81,400.00 | 81,500.00 |
| ทองรูปพรรณ | 79,771.92 | 82,300.00 |
| วันนี้ 3,800 | -100 | |
| 29 มกราคม 2569 | เวลา 17:22 น. | (ครั้งที่ 60) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 29/01/2569 17:22 | 60 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,516.00 | 31.22 | 100 |
| 29/01/2569 17:14 | 59 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,525.00 | 31.21 | 150 |
| 29/01/2569 17:07 | 58 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,513.00 | 31.21 | 100 |
| 29/01/2569 16:46 | 57 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | 5,524.00 | 31.18 | 50 |
| 29/01/2569 16:39 | 56 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,521.00 | 31.17 | 50 |
| 29/01/2569 16:26 | 55 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | 5,522.00 | 31.20 | 150 |
| 29/01/2569 16:18 | 54 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | 5,512.00 | 31.21 | 50 |
| 29/01/2569 16:05 | 53 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,516.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2569 15:56 | 52 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,520.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2569 15:51 | 51 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,515.00 | 31.20 | 100 |
| 29/01/2569 15:48 | 50 | 81,250.00 | 81,350.00 | 79,620.32 | 82,150.00 | 5,507.00 | 31.21 | 150 |
| 29/01/2569 15:45 | 49 | 81,100.00 | 81,200.00 | 79,483.88 | 82,000.00 | 5,496.00 | 31.22 | 300 |
| 29/01/2569 15:42 | 48 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,521.00 | 31.19 | 50 |
| 29/01/2569 15:38 | 47 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | 5,526.00 | 31.19 | 100 |
| 29/01/2569 15:29 | 46 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,531.00 | 31.20 | 50 |
| 29/01/2569 15:23 | 45 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | 5,542.00 | 31.16 | 50 |
| 29/01/2569 15:07 | 44 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,536.00 | 31.18 | 100 |
| 29/01/2569 14:34 | 43 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | 5,554.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2569 14:31 | 42 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,551.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2569 14:18 | 41 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | 5,562.00 | 31.06 | 100 |
| 29/01/2569 14:04 | 40 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | 5,574.00 | 31.04 | 100 |
| 29/01/2569 13:59 | 39 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | 5,567.00 | 31.05 | 100 |
| 29/01/2569 13:53 | 38 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | 5,574.00 | 31.05 | 100 |
| 29/01/2569 13:49 | 37 | 81,650.00 | 81,750.00 | 80,014.48 | 82,550.00 | 5,568.00 | 31.05 | 150 |
| 29/01/2569 13:40 | 36 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | 5,584.00 | 31.01 | 50 |
| 29/01/2569 13:35 | 35 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | 5,578.00 | 31.03 | 100 |
| 29/01/2569 13:24 | 34 | 81,850.00 | 81,950.00 | 80,211.56 | 82,750.00 | 5,588.00 | 31.00 | 100 |
| 29/01/2569 13:19 | 33 | 81,750.00 | 81,850.00 | 80,120.60 | 82,650.00 | 5,581.00 | 31.00 | 50 |
| 29/01/2569 13:16 | 32 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | 5,581.00 | 31.03 | 50 |
| 29/01/2569 13:09 | 31 | 81,850.00 | 81,950.00 | 80,211.56 | 82,750.00 | 5,584.00 | 31.03 | 50 |
| 29/01/2569 13:04 | 30 | 81,800.00 | 81,900.00 | 80,166.08 | 82,700.00 | 5,577.00 | 31.06 | 100 |
| 29/01/2569 13:02 | 29 | 81,700.00 | 81,800.00 | 80,059.96 | 82,600.00 | 5,566.00 | 31.08 | 100 |
| 29/01/2569 12:51 | 28 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | 5,555.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2569 12:32 | 27 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,549.00 | 31.08 | 100 |
| 29/01/2569 12:30 | 26 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,539.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2569 12:27 | 25 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | 5,532.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2569 12:25 | 24 | 81,200.00 | 81,300.00 | 79,574.84 | 82,100.00 | 5,527.00 | 31.07 | 300 |
| 29/01/2569 12:02 | 23 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,553.00 | 31.07 | 50 |
| 29/01/2569 11:43 | 22 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,553.00 | 31.09 | 150 |
| 29/01/2569 11:35 | 21 | 81,700.00 | 81,800.00 | 80,059.96 | 82,600.00 | 5,561.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2569 11:34 | 20 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | 5,555.00 | 31.10 | 100 |
| 29/01/2569 11:29 | 19 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,548.00 | 31.09 | 100 |
| 29/01/2569 11:15 | 18 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,537.00 | 31.10 | 50 |
| 29/01/2569 10:49 | 17 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | 5,540.00 | 31.12 | 100 |
| 29/01/2569 10:38 | 16 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,526.00 | 31.14 | 150 |
| 29/01/2569 10:36 | 15 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,539.00 | 31.13 | 150 |
| 29/01/2569 10:23 | 14 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,526.00 | 31.15 | 100 |
| 29/01/2569 10:20 | 13 | 81,450.00 | 81,550.00 | 79,817.40 | 82,350.00 | 5,534.00 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2569 10:16 | 12 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,539.00 | 31.13 | 100 |
| 29/01/2569 10:13 | 11 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,532.00 | 31.13 | 50 |
| 29/01/2569 10:09 | 10 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,527.00 | 31.14 | 100 |
| 29/01/2569 10:05 | 9 | 81,250.00 | 81,350.00 | 79,620.32 | 82,150.00 | 5,522.00 | 31.14 | 300 |
| 29/01/2569 10:02 | 8 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,542.00 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2569 09:56 | 7 | 81,500.00 | 81,600.00 | 79,862.88 | 82,400.00 | 5,537.50 | 31.14 | 50 |
| 29/01/2569 09:49 | 6 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,539.00 | 31.15 | 150 |
| 29/01/2569 09:44 | 5 | 81,400.00 | 81,500.00 | 79,771.92 | 82,300.00 | 5,530.00 | 31.15 | 200 |
| 29/01/2569 09:34 | 4 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | 5,540.00 | 31.16 | 50 |
| 29/01/2569 09:32 | 3 | 81,550.00 | 81,650.00 | 79,923.52 | 82,450.00 | 5,538.00 | 31.16 | 200 |
| 29/01/2569 09:26 | 2 | 81,350.00 | 81,450.00 | 79,726.44 | 82,250.00 | 5,522.00 | 31.18 | 50 |
| 29/01/2569 09:17 | 1 | 81,300.00 | 81,400.00 | 79,680.96 | 82,200.00 | 5,520.00 | 31.18 | 3,700 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 81,500.00 | 81,400.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 82,300.00 | 79,771.92 | 5,262.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 82,665.21 | 5,452.85 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 71,794.73 | 4,735.80 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 63,817.54 | 4,209.60 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 35,897.36 | 2,367.90 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 27,920.17 | 1,841.70 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 81,640 |
| รับซื้อ | 81,550 |
| ข้อมูลจาก:huasengheng.co.th | 29 ม.ค. 2569 18:54 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําพุ่งขึ้นพรวดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นหลังล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขู่โจมตีอิหร่านด้วยกองเรือรบขนาดใหญ่หากไม่กลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ ด้านทองไทยพุ่งแรงทะลุ 81,000 บาท
รายงานราคาทองคําประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น พรวดเดียว 1,300 บาท พุ่งเลยระดับ 75,000 บาท เหนือระดับ 76,000 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 76,100 บาท หลังจากเมื่อวาน(อังคาร) ราคาทองคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันจันทร์บริเวณ 74,800 บาท
ราคาทองคําสปอตดีดตัวขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่จากแรงหนุนสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า หลังการเปิดเผยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของสหรัฐที่ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 12 ปี อีกทั้งยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งพรวดนิวไฮทะลุ 76,000 บาท
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.07 น. ปรับตัวลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 34 ครั้ง รวมราคาพุ่งขึ้นแรง 1,800 บาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 74,950 บาท
ราคาทองคําสปอตเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคระดับสูงซึ่งยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งแรงซื้อจากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวานที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง
รายงานราคาทองประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.11 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,400 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 74,500 บาท หลังจากราคาทองคำวันเสาร์เพิ่มขึ้นแรงสู่บริเวณ 73,100 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นมากถึง 4,650 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 73,350 บาท
ราคาทองคําสปอดเช้าวันจันทร์พุ่งแรงทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านการคลังที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งแรงทะลุ 74,000 บาท
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.10 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 500 บาท สู่บริเวณ 73,100 บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 33 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 1,050 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 73,350 บาท
ราคาทองคําสปอตยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลาร์ และคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ด้านทองในประเทศประกาศครั้งเดียวในวันเสาร์พุ่งแรงทะลุระดับ 73,0000 บาท
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,450 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 73,000 บาท หลังจากเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่แม้จะมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 22 ครั้ง แต่ราคาซื้อไม่เปลี่ยนแปลงจากวันพุธบริเวณ 71,550 บาท
ราคาทองคําสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากแรงสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ด้านทองในประเทศเปิดตลาดพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์



















