รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.06 น. ร่วงรุนแรงพรวดเดียว 2,500 บาท แตะ 57,400 บาท หลังจากวันพฤหัสบดีมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 36 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงหนัก 850 บาท แตะ 59,900 บาท ระหว่างวันร่วงแตะระต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 1 ปีบริเวณ 59,750 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 57,400.00 | 57,600.00 |
| ทองรูปพรรณ | 56,258.76 | 58,400.00 |
| วันนี้ -2,300 | 50 | |
| 20 พฤศจิกายน 2569 | เวลา 17:29 น. | (ครั้งที่ 90) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 20/11/2569 17:29 | 90 | 57,400.00 | 57,600.00 | 56,258.76 | 58,400.00 | 3,580.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 17:15 | 89 | 57,350.00 | 57,550.00 | 56,198.12 | 58,350.00 | 3,577.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 17:04 | 88 | 57,300.00 | 57,500.00 | 56,152.64 | 58,300.00 | 3,575.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 17:01 | 87 | 57,250.00 | 57,450.00 | 56,107.16 | 58,250.00 | 3,572.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 16:52 | 86 | 57,300.00 | 57,500.00 | 56,152.64 | 58,300.00 | 3,575.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 16:44 | 85 | 57,350.00 | 57,550.00 | 56,198.12 | 58,350.00 | 3,577.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 16:30 | 84 | 57,300.00 | 57,500.00 | 56,152.64 | 58,300.00 | 3,574.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 16:27 | 83 | 57,350.00 | 57,550.00 | 56,198.12 | 58,350.00 | 3,577.00 | 33.95 | 100 |
| 20/11/2569 16:10 | 82 | 57,450.00 | 57,650.00 | 56,304.24 | 58,450.00 | 3,583.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 16:09 | 81 | 57,400.00 | 57,600.00 | 56,258.76 | 58,400.00 | 3,580.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 16:08 | 80 | 57,350.00 | 57,550.00 | 56,198.12 | 58,350.00 | 3,577.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 16:02 | 79 | 57,400.00 | 57,600.00 | 56,258.76 | 58,400.00 | 3,584.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:48 | 78 | 57,450.00 | 57,650.00 | 56,304.24 | 58,450.00 | 3,587.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:40 | 77 | 57,500.00 | 57,700.00 | 56,349.72 | 58,500.00 | 3,590.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:30 | 76 | 57,450.00 | 57,650.00 | 56,304.24 | 58,450.00 | 3,587.00 | 33.92 | 50 |
| 20/11/2569 15:27 | 75 | 57,400.00 | 57,600.00 | 56,258.76 | 58,400.00 | 3,583.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:26 | 74 | 57,350.00 | 57,550.00 | 56,198.12 | 58,350.00 | 3,579.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:21 | 73 | 57,300.00 | 57,500.00 | 56,152.64 | 58,300.00 | 3,575.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 15:13 | 72 | 57,250.00 | 57,450.00 | 56,107.16 | 58,250.00 | 3,573.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 15:03 | 71 | 57,300.00 | 57,500.00 | 56,152.64 | 58,300.00 | 3,576.00 | 33.93 | 100 |
| 20/11/2569 14:59 | 70 | 57,200.00 | 57,400.00 | 56,061.68 | 58,200.00 | 3,570.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 14:56 | 69 | 57,250.00 | 57,450.00 | 56,107.16 | 58,250.00 | 3,573.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 14:53 | 68 | 57,200.00 | 57,400.00 | 56,061.68 | 58,200.00 | 3,570.00 | 33.93 | 100 |
| 20/11/2569 14:49 | 67 | 57,100.00 | 57,300.00 | 55,955.56 | 58,100.00 | 3,564.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 14:47 | 66 | 57,050.00 | 57,250.00 | 55,910.08 | 58,050.00 | 3,560.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 14:46 | 65 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,557.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 14:42 | 64 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,554.00 | 33.94 | 50 |
| 20/11/2569 14:25 | 63 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,550.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 14:22 | 62 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,552.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 14:05 | 61 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,555.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:47 | 60 | 57,050.00 | 57,250.00 | 55,910.08 | 58,050.00 | 3,558.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:45 | 59 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,555.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:41 | 58 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,552.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:35 | 57 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,555.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:29 | 56 | 57,050.00 | 57,250.00 | 55,910.08 | 58,050.00 | 3,558.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:25 | 55 | 57,100.00 | 57,300.00 | 55,955.56 | 58,100.00 | 3,561.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:24 | 54 | 57,050.00 | 57,250.00 | 55,910.08 | 58,050.00 | 3,558.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 13:16 | 53 | 57,100.00 | 57,300.00 | 55,955.56 | 58,100.00 | 3,561.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 13:14 | 52 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,553.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 13:11 | 51 | 57,100.00 | 57,300.00 | 55,955.56 | 58,100.00 | 3,561.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 13:07 | 50 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,553.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 13:04 | 49 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,550.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 12:58 | 48 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,547.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 12:56 | 47 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,550.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 12:54 | 46 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,553.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 12:51 | 45 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,550.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 12:50 | 44 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,547.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 12:49 | 43 | 56,800.00 | 57,000.00 | 55,667.52 | 57,800.00 | 3,541.00 | 33.97 | 150 |
| 20/11/2569 12:47 | 42 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,530.00 | 33.98 | 50 |
| 20/11/2569 12:46 | 41 | 56,600.00 | 56,800.00 | 55,470.44 | 57,600.00 | 3,527.00 | 33.98 | 50 |
| 20/11/2569 12:31 | 40 | 56,550.00 | 56,750.00 | 55,424.96 | 57,550.00 | 3,524.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 12:26 | 39 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,530.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 12:17 | 38 | 56,550.00 | 56,750.00 | 55,424.96 | 57,550.00 | 3,524.00 | 33.98 | 50 |
| 20/11/2569 12:13 | 37 | 56,600.00 | 56,800.00 | 55,470.44 | 57,600.00 | 3,527.00 | 33.98 | 50 |
| 20/11/2569 12:04 | 36 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,530.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 11:56 | 35 | 56,750.00 | 56,950.00 | 55,622.04 | 57,750.00 | 3,536.00 | 33.98 | 50 |
| 20/11/2569 11:43 | 34 | 56,700.00 | 56,900.00 | 55,561.40 | 57,700.00 | 3,533.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 11:39 | 33 | 56,600.00 | 56,800.00 | 55,470.44 | 57,600.00 | 3,529.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 11:35 | 32 | 56,700.00 | 56,900.00 | 55,561.40 | 57,700.00 | 3,535.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 11:28 | 31 | 56,750.00 | 56,950.00 | 55,622.04 | 57,750.00 | 3,538.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 11:23 | 30 | 56,800.00 | 57,000.00 | 55,667.52 | 57,800.00 | 3,542.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 11:18 | 29 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,548.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 11:13 | 28 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,551.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 11:10 | 27 | 56,850.00 | 57,050.00 | 55,713.00 | 57,850.00 | 3,543.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 11:04 | 26 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,551.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 10:45 | 25 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,556.00 | 33.96 | 150 |
| 20/11/2569 10:41 | 24 | 56,850.00 | 57,050.00 | 55,713.00 | 57,850.00 | 3,540.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:34 | 23 | 56,750.00 | 56,950.00 | 55,622.04 | 57,750.00 | 3,534.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:31 | 22 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,528.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 10:27 | 21 | 56,600.00 | 56,800.00 | 55,470.44 | 57,600.00 | 3,525.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 10:26 | 20 | 56,550.00 | 56,750.00 | 55,424.96 | 57,550.00 | 3,522.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:22 | 19 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,528.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:21 | 18 | 56,750.00 | 56,950.00 | 55,622.04 | 57,750.00 | 3,536.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:13 | 17 | 56,650.00 | 56,850.00 | 55,515.92 | 57,650.00 | 3,528.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:09 | 16 | 56,750.00 | 56,950.00 | 55,622.04 | 57,750.00 | 3,532.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 10:05 | 15 | 56,800.00 | 57,000.00 | 55,667.52 | 57,800.00 | 3,535.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 10:03 | 14 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,542.00 | 33.94 | 150 |
| 20/11/2569 09:59 | 13 | 57,050.00 | 57,250.00 | 55,910.08 | 58,050.00 | 3,556.00 | 33.94 | 100 |
| 20/11/2569 09:52 | 12 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,550.00 | 33.93 | 50 |
| 20/11/2569 09:50 | 11 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,544.00 | 33.93 | 100 |
| 20/11/2569 09:45 | 10 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,548.00 | 33.95 | 50 |
| 20/11/2569 09:41 | 9 | 56,950.00 | 57,150.00 | 55,803.96 | 57,950.00 | 3,544.00 | 33.96 | 50 |
| 20/11/2569 09:37 | 8 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,540.00 | 33.96 | 100 |
| 20/11/2569 09:35 | 7 | 56,800.00 | 57,000.00 | 55,667.52 | 57,800.00 | 3,534.00 | 33.97 | 100 |
| 20/11/2569 09:32 | 6 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,539.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 09:24 | 5 | 56,850.00 | 57,050.00 | 55,713.00 | 57,850.00 | 3,536.00 | 33.97 | 50 |
| 20/11/2569 09:17 | 4 | 56,900.00 | 57,100.00 | 55,758.48 | 57,900.00 | 3,539.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 09:13 | 3 | 57,000.00 | 57,200.00 | 55,864.60 | 58,000.00 | 3,545.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 09:09 | 2 | 57,100.00 | 57,300.00 | 55,955.56 | 58,100.00 | 3,551.00 | 33.98 | 100 |
| 20/11/2569 09:06 | 1 | 57,200.00 | 57,400.00 | 56,061.68 | 58,200.00 | 3,557.00 | 33.98 | 2500 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 57,600.00 | 57,400.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 58,400 | 56,258.76 | 3,711.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 58,299.30 | 3,845.60 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 50,632.88 | 3,339.90 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 45,007.01 | 2,968.80 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 25,316.44 | 1,669.95 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 19,690.57 | 1,298.85 |
ราคาทองแม่ทองใบ
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 62,450 |
| รับซื้อ | 62,250 |
| ข้อมูลจาก:thongbai.com |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคำสปอตดิ่งลงอย่างหนักหลังเผชิญแรงเทขายอย่างรุนแรง ปัจจัยหลักยังคงมาจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันศุกร์ร่วงหนักหนักตามทองคำตลาดโลกกว่า 2,000 บาท
รายงานราคาทองประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวลงแรง 400 บาท แตะ 60,350 บาท หลังจากเมื่อวานวันพุธมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 24 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงหนัก 1,100 บาท แตะ 60,750 บาท ระหว่างวันร่วงหนักแตะระต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 1 ปีบริเวณ 60,600 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงหนักเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนหน้า ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันพฤหัสบดีปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง
รายงานราคาทองคำวันนี้วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ร่วงหนักตามทองคำตลาดโลก 750 บาท แตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 1 ปี บริเวณ 61,100 บาท หลังจากเมื่อวานวันอังคารที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 26 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 200 บาท สู่บริเวณ 61,850 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงหนักท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางของสหรัฐ ส่วนช่วงดึกคืนวันนี้จับตาการเปิดผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งล่าสุด เพื่อประเมินแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดประจำวันพุธร่วงหนักจ่อหลุดระดับ 61,000 บาท
รายงานราคาทองคำอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.01 น. ปรับตัวลดลง 50 บาท แตะ 62,000 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ที่มีการประกาศราคาทั้งหมด 37 ครั้ง รวมปรับตัวลดลง 400 บาท สู่บริเวณ 62,050 บาท ระหว่างวันร่วงต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีบริเวณ 61,700 บาท
ราคาทองคําสปอตยังถูกกดันจากสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่า ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด และเจ้าหน้าที่เฟดได้ออกมาสนับสนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลดลง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวลดลง 250 บาท สู่บริเวณ 62,200 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของเมื่อวานวันอาทิตย์ที่ราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์บริเวณ 62,450 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วทองคำปรับตัวลงหนักรวม 2,350 บาท
ราคาทองคําสปอตปรับตัวลดลงเนื่อจากยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังเงินเฟ้อสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันจันทร์ปรับตัวลดลง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.21 น. คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของทองคำเมื่อวานวันเสาร์ที่ปรับตัวลดลง 200 บาท สู่บริเวณ 62,450 บาท ส่วนสัปดาห์นี้ราคาทองคำปรับตัวลงหนักตามทองคำตลาดโลกมากถึง 2,350 บาท
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวลดลง 200 บาท สู่บริเวณ 62,450 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานวันศุกร์ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 24 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงแรง 550 บาท สู่บริเวณ 62,650 บาท



















