รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.06 น. ร่วงแรงพรวดเดียว 1,200 บาท สู่บริเวณ 74,500 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พุธ) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมดมากถึง 32 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 2,100 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 73,100.00 | 73,300.00 |
| ทองรูปพรรณ | 71,631.00 | 74,100.00 |
| วันนี้ -2,400 | -100 | |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | เวลา 17:24 น. | (ครั้งที่ 102) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 05/02/2569 17:24 | 102 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,863.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 17:01 | 101 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,867.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 16:56 | 100 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,831.00 | 31.81 | 200 |
| 05/02/2569 16:52 | 99 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,877.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 16:50 | 98 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,885.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2569 16:46 | 97 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,891.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 16:31 | 96 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,885.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 16:23 | 95 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,877.00 | 31.81 | 100 |
| 05/02/2569 16:21 | 94 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,867.00 | 31.81 | 100 |
| 05/02/2569 16:12 | 93 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,878.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2569 16:05 | 92 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,885.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 16:04 | 91 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,892.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 16:02 | 90 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 4,900.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 16:01 | 89 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,907.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 15:58 | 88 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,916.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 15:54 | 87 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,907.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 15:48 | 86 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,914.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 15:29 | 85 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,921.00 | 31.76 | 100 |
| 05/02/2569 15:27 | 84 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,930.00 | 31.75 | 100 |
| 05/02/2569 15:14 | 83 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 4,938.00 | 31.75 | 100 |
| 05/02/2569 15:12 | 82 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,928.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2569 15:10 | 81 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,917.00 | 31.76 | 200 |
| 05/02/2569 15:04 | 80 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,928.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 15:01 | 79 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,921.00 | 31.79 | 100 |
| 05/02/2569 14:51 | 78 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,918.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 14:45 | 77 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,912.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 14:42 | 76 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 4,902.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 14:39 | 75 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,912.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2569 14:34 | 74 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,921.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 14:27 | 73 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,929.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 13:59 | 72 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,917.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:57 | 71 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,910.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:55 | 70 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,901.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:54 | 69 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,910.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:49 | 68 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,921.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 13:41 | 67 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,926.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 13:37 | 66 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,916.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:32 | 65 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,923.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:30 | 64 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 4,931.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 13:27 | 63 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,922.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 13:18 | 62 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,917.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 13:16 | 61 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,905.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2569 13:09 | 60 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,914.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 13:08 | 59 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,904.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2569 13:03 | 58 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 4,888.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2569 12:58 | 57 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,896.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2569 12:54 | 56 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,904.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 12:45 | 55 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,897.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2569 12:44 | 54 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,884.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2569 12:42 | 53 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,866.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2569 12:39 | 52 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,856.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2569 12:38 | 51 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,847.00 | 31.88 | 100 |
| 05/02/2569 12:36 | 50 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,841.00 | 31.88 | 100 |
| 05/02/2569 12:34 | 49 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,847.00 | 31.88 | 200 |
| 05/02/2569 12:28 | 48 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,865.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2569 12:14 | 47 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,856.00 | 31.87 | 100 |
| 05/02/2569 12:08 | 46 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,868.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2569 12:03 | 45 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,874.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2569 12:00 | 44 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,868.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2569 11:57 | 43 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,872.00 | 31.86 | 100 |
| 05/02/2569 11:45 | 42 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,887.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 11:37 | 41 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,880.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 11:23 | 40 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,887.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 11:20 | 39 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,877.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 11:09 | 38 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,868.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:55 | 37 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,878.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:54 | 36 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,870.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:52 | 35 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,858.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2569 10:42 | 34 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,870.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 10:39 | 33 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,864.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:37 | 32 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,855.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2569 10:33 | 31 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,867.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:30 | 30 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,861.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:29 | 29 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,867.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:24 | 28 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,874.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 10:22 | 27 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,882.00 | 31.82 | 100 |
| 05/02/2569 10:21 | 26 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,876.00 | 31.82 | 200 |
| 05/02/2569 10:19 | 25 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,859.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:18 | 24 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,852.00 | 31.83 | 100 |
| 05/02/2569 10:10 | 23 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,856.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2569 10:05 | 22 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,842.00 | 31.84 | 200 |
| 05/02/2569 10:03 | 21 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 4,829.00 | 31.85 | 200 |
| 05/02/2569 10:01 | 20 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 4,817.00 | 31.85 | 200 |
| 05/02/2569 10:00 | 19 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 4,830.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2569 09:57 | 18 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,850.00 | 31.84 | 100 |
| 05/02/2569 09:54 | 17 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,845.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2569 09:53 | 16 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,825.00 | 31.85 | 300 |
| 05/02/2569 09:52 | 15 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,845.00 | 31.85 | 100 |
| 05/02/2569 09:50 | 14 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,855.00 | 31.85 | 200 |
| 05/02/2569 09:48 | 13 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,871.00 | 31.83 | 200 |
| 05/02/2569 09:46 | 12 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 4,888.00 | 31.80 | 200 |
| 05/02/2569 09:45 | 11 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 4,904.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:41 | 10 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,911.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:40 | 9 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,919.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:33 | 8 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,926.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:25 | 7 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 4,934.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:23 | 6 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 4,927.00 | 31.77 | 100 |
| 05/02/2569 09:22 | 5 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,918.00 | 31.78 | 100 |
| 05/02/2569 09:17 | 4 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 4,910.00 | 31.80 | 100 |
| 05/02/2569 09:15 | 3 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 4,922.00 | 31.77 | 200 |
| 05/02/2569 09:10 | 2 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 4,941.00 | 31.75 | 200 |
| 05/02/2569 09:06 | 1 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 4,948.00 | 31.76 | 1,200 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 73,300.00 | 73,100.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 74,100.00 | 71,631.00 | 4,725.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 74,228.97 | 4,896.37 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 64,467.90 | 4,252.50 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 57,304.80 | 3,780.00 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 32,233.95 | 2,126.25 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 25,070.85 | 1,653.75 |

ราคาทองแม่ทองสุก
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 73,260 |
| รับซื้อ | 73,110 |
| ข้อมูลจาก:mtsgold.co.th |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําสปอตปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดียังมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความความตึงเครียดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพยุงราคาไว้ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงหนัก
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่าที่ประชุมสมาชิกสมาคมค้าทองคำได้หารือกันอย่างเร่งด่วน เนื่องจากราคาทองคำในประเทศได้ปรับขึ้น–ลงอย่างรวดเร็วตามราคาทองคำตลาดโลกที่ผันผวนรุนแรงแบบไม่เคยมีมาก่อน และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำธุรกรรมของร้านค้าทองคำทั่วประเทศ
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.08 น. ปรับตัวขึ้นพรวดเดียว 2,100 บาท สู่บริเวณ 75,700 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(อังคาร) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมดมากถึง 63 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 2,450 บาท
ราคาทองคําสปอตพุ่งขึ้นแรงต่อเนื่องจากการเข้าช้อนซื้อเพื่อเก็งกำไรหลังจากราคาร่วงหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงที่ผ่านมา และนอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ท่ามกลางความวิตกกังวลการปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งขึ้นพรวดแรงเหนือระดับ 75,000 บาท
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.07 น. พุ่งขึ้นพรวดเดียว 850 บาท สู่บริเวณ 72,000 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมดมากถึง 69 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงแรง 3,050 บาท
ราคาทองคําสปอตฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงหนักติดต่อกันหลายวันเนื่องจากถูกเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมทั้งการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อนายเควิน วอร์ช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟด ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงแตะระดับ 72,000 บาท
รายงานราคาทองคําประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.45 น. ร่วงหนัก 1,650 บาท แตะ 72,550 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับตัวลงแรง 1,200 บาท สู่บริเวณ 74,200 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นรวม 1,100 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 81,950 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงหนักต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากได้รับแรงปัจจัยกดดันจากแรงเทขายทำกำไรทางเทคนิคหลังจากราคาพุ่งขึ้นแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องก่อนหน้า รวมทั้งแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงหนักตามทองคำตลาดโลก
รายงานราคาทองประจำวันเสาร์สิ้นเดือน 31 มกราคม 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.23 น. ปรับตัวลงหนัก 1,200 บาท สู่บริเวณ 74,200 บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 75 ครั้ง รวมปรับตัวลงแรงมากเป็นประวัติการณ์ในวันเดียว 6,100 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงลงอย่างหนักจากแรงเทขายทำกำไร รวมทั้งถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศเลือกนายเควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ ส่วนทองคำในประเทศประกาศครั้งเดียววันเสาร์สิ้นเดือนม.ค.ร่วงหนักพรวดจ่อหลุด 74,000 บาท
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.07 น. ปรับตัวลงหนักพรวดเดียว 2,550 บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 60 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้นมากถึง 3,800 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 81,950 บาท



















