รายงานราคาทองคําประจำวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวลงแรง 600 บาท สู่บริเวณ 79,650 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 42 ครั้ง รวมราคาพุ่งขึ้นแรง 2,650 บาท สู่บริเวณ 80,250 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 79,050.00 | 79,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 77,467.60 | 80,050.00 |
| วันนี้ -1,000 | 50 | |
| 03 มีนาคม 2569 | เวลา 17:28 น. | (ครั้งที่ 58) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 03/03/2569 17:28 | 58 | 79,050.00 | 79,250.00 | 77,467.60 | 80,050.00 | 5,279.00 | 31.71 | 50 |
| 03/03/2569 17:09 | 57 | 79,000.00 | 79,200.00 | 77,422.12 | 80,000.00 | 5,277.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 17:04 | 56 | 79,100.00 | 79,300.00 | 77,513.08 | 80,100.00 | 5,285.00 | 31.69 | 150 |
| 03/03/2569 17:03 | 55 | 78,950.00 | 79,150.00 | 77,376.64 | 79,950.00 | 5,272.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 16:54 | 54 | 79,050.00 | 79,250.00 | 77,467.60 | 80,050.00 | 5,278.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 16:49 | 53 | 78,950.00 | 79,150.00 | 77,376.64 | 79,950.00 | 5,271.00 | 31.70 | 50 |
| 03/03/2569 16:34 | 52 | 78,900.00 | 79,100.00 | 77,316.00 | 79,900.00 | 5,269.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 16:32 | 51 | 78,800.00 | 79,000.00 | 77,225.04 | 79,800.00 | 5,262.00 | 31.70 | 200 |
| 03/03/2569 16:31 | 50 | 78,600.00 | 78,800.00 | 77,027.96 | 79,600.00 | 5,250.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 16:29 | 49 | 78,500.00 | 78,700.00 | 76,937.00 | 79,500.00 | 5,245.00 | 31.70 | 100 |
| 03/03/2569 16:27 | 48 | 78,600.00 | 78,800.00 | 77,027.96 | 79,600.00 | 5,253.00 | 31.69 | 200 |
| 03/03/2569 16:26 | 47 | 78,800.00 | 79,000.00 | 77,225.04 | 79,800.00 | 5,266.00 | 31.68 | 300 |
| 03/03/2569 16:25 | 46 | 79,100.00 | 79,300.00 | 77,513.08 | 80,100.00 | 5,290.00 | 31.66 | 50 |
| 03/03/2569 16:17 | 45 | 79,150.00 | 79,350.00 | 77,573.72 | 80,150.00 | 5,297.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2569 16:11 | 44 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,301.00 | 31.63 | 100 |
| 03/03/2569 16:06 | 43 | 79,100.00 | 79,300.00 | 77,513.08 | 80,100.00 | 5,292.00 | 31.64 | 100 |
| 03/03/2569 15:56 | 42 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,298.50 | 31.65 | 100 |
| 03/03/2569 15:55 | 41 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,305.00 | 31.65 | 50 |
| 03/03/2569 15:47 | 40 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 5,310.00 | 31.64 | 100 |
| 03/03/2569 15:43 | 39 | 79,250.00 | 79,450.00 | 77,664.68 | 80,250.00 | 5,304.00 | 31.64 | 50 |
| 03/03/2569 15:41 | 38 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,302.00 | 31.63 | 100 |
| 03/03/2569 15:37 | 37 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,310.00 | 31.62 | 50 |
| 03/03/2569 15:32 | 36 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 5,313.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2569 15:25 | 35 | 79,400.00 | 79,600.00 | 77,816.28 | 80,400.00 | 5,318.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2569 15:16 | 34 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 5,322.00 | 31.63 | 50 |
| 03/03/2569 15:09 | 33 | 79,500.00 | 79,700.00 | 77,907.24 | 80,500.00 | 5,327.00 | 31.62 | 100 |
| 03/03/2569 15:06 | 32 | 79,600.00 | 79,800.00 | 78,013.36 | 80,600.00 | 5,335.00 | 31.62 | 100 |
| 03/03/2569 15:02 | 31 | 79,500.00 | 79,700.00 | 77,907.24 | 80,500.00 | 5,329.00 | 31.62 | 50 |
| 03/03/2569 14:39 | 30 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 5,325.00 | 31.60 | 100 |
| 03/03/2569 14:34 | 29 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 5,319.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2569 14:28 | 28 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,316.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2569 13:59 | 27 | 79,250.00 | 79,450.00 | 77,664.68 | 80,250.00 | 5,312.00 | 31.59 | 50 |
| 03/03/2569 13:58 | 26 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,307.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2569 13:56 | 25 | 79,150.00 | 79,350.00 | 77,573.72 | 80,150.00 | 5,303.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2569 13:52 | 24 | 79,100.00 | 79,300.00 | 77,513.08 | 80,100.00 | 5,299.00 | 31.60 | 100 |
| 03/03/2569 13:51 | 23 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,307.00 | 31.60 | 50 |
| 03/03/2569 13:41 | 22 | 79,250.00 | 79,450.00 | 77,664.68 | 80,250.00 | 5,312.00 | 31.60 | 100 |
| 03/03/2569 13:39 | 21 | 79,150.00 | 79,350.00 | 77,573.72 | 80,150.00 | 5,307.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2569 13:37 | 20 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,311.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2569 13:29 | 19 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,319.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2569 13:26 | 18 | 79,200.00 | 79,400.00 | 77,619.20 | 80,200.00 | 5,308.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2569 13:22 | 17 | 79,250.00 | 79,450.00 | 77,664.68 | 80,250.00 | 5,311.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2569 13:19 | 16 | 79,150.00 | 79,350.00 | 77,573.72 | 80,150.00 | 5,303.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2569 13:14 | 15 | 79,050.00 | 79,250.00 | 77,467.60 | 80,050.00 | 5,285.00 | 31.58 | 250 |
| 03/03/2569 13:08 | 14 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,313.00 | 31.58 | 50 |
| 03/03/2569 13:02 | 13 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 5,324.00 | 31.57 | 50 |
| 03/03/2569 12:55 | 12 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 5,319.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2569 12:53 | 11 | 79,400.00 | 79,600.00 | 77,816.28 | 80,400.00 | 5,326.00 | 31.57 | 100 |
| 03/03/2569 12:49 | 10 | 79,500.00 | 79,700.00 | 77,907.24 | 80,500.00 | 5,333.00 | 31.58 | 100 |
| 03/03/2569 12:44 | 9 | 79,600.00 | 79,800.00 | 78,013.36 | 80,600.00 | 5,344.00 | 31.56 | 50 |
| 03/03/2569 12:33 | 8 | 79,550.00 | 79,750.00 | 77,952.72 | 80,550.00 | 5,349.00 | 31.50 | 50 |
| 03/03/2569 12:18 | 7 | 79,600.00 | 79,800.00 | 78,013.36 | 80,600.00 | 5,356.00 | 31.48 | 50 |
| 03/03/2569 11:28 | 6 | 79,650.00 | 79,850.00 | 78,058.84 | 80,650.00 | 5,372.00 | 31.42 | 50 |
| 03/03/2569 10:53 | 5 | 79,600.00 | 79,800.00 | 78,013.36 | 80,600.00 | 5,365.00 | 31.44 | 50 |
| 03/03/2569 10:25 | 4 | 79,650.00 | 79,850.00 | 78,058.84 | 80,650.00 | 5,369.00 | 31.44 | 50 |
| 03/03/2569 09:50 | 3 | 79,600.00 | 79,800.00 | 78,013.36 | 80,600.00 | 5,364.00 | 31.45 | 50 |
| 03/03/2569 09:24 | 2 | 79,550.00 | 79,750.00 | 77,952.72 | 80,550.00 | 5,352.50 | 31.48 | 100 |
| 03/03/2569 09:04 | 1 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 5,347.50 | 31.47 | 600 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 79,250.00 | 79,050.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 80,050.00 | 77,467.60 | 5,110.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 80,277.35 | 5,295.34 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 69,720.84 | 4,599.00 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 61,974.08 | 4,088.00 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 34,860.42 | 2,299.50 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 27,113.66 | 1,788.50 |
ราคาทองจินฮั้วเฮง
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 79,250 |
| รับซื้อ | 79,050 |
| ข้อมูลจาก:chinhuaheng.com | 03 มีค.. 2569 7:27 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําถูกแรงเทขายออกมาบางส่วนหลังพุ่งขึ้นแรงจากการเข้าซื้อท่ามกล่างความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยิ่งทวีความรุนแรงและบานปลายหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ตามมาด้วยการตอบโต้อย่างรุนแรงของอิหร่านทั่วภูมิภาค ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดชะลอตัวลงหลังเมื่อวานพุ่งแรง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ต้นเดือน 2 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวขึ้นพรวดเดียว 1,150 บาท สู่บริเวณ 78,750 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่พุ่งขึ้นแรง 1,450 บาท สู่บริเวณ 77,600 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 2,500 บาท
ราคาทองคําสปอตดีดตัวขึ้นเร็วแรงจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงหลังจากสหรัฐและอิสราเอลได้ร่วมกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ส่งผลให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งพรวดแรงตามทองคำตลาดโลก
รายงานราคาทองประจำวันเสาร์สิ้นเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.02 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,450 บาท สู่บริเวณ 77,600 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 16 ครั้ง แต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันพฤหัสบริเวณ 76,150 บาท
ราคาทองคําสปอดดีดตัวขึ้นแรงเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงและอาจนำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารในช่วงสุดสัปดาห์ ด้านทองคำในประเทศวันเสาร์สิ้นเดือนพุ่งพรวดแรงทะลุ 77,000 บาท
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.03 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 200 บาท สู่บริเวณ 76,350 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 17 ครั้ง รวมลดลงเล็กน้อย 50 บาท สู่บริเวณ 76,150 บาท
ราคาทองคําสปอตยังเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคระดับสูงเพื่อรอผลการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ที่คาดว่าจะบ่งชี้สถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์จากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยเดือนมี.ค. ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดเพิ่มขึ้น
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท สู่บริเวณ 76,300 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พุธ) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 22 ครั้ง รวมราคาเพิ่มขึ้น 300 บาท สู่บริเวณ 76,200 บาท
ราคาทองคําสปอตยังเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบระดับสูงเนื่องมาจากยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมทั้งความกังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันพฤหัสปรับตัวเพิ่มขึ้น
รายงานราคาทองคําประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.02 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 250 บาท สู่บริเวณ 76,150 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(อังคาร) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 29 ครั้ง รวมราคาเพิ่มขึ้น 400 บาท สู่บริเวณ 75,900 บาท
ราคาทองคําสปอตเคลื่อนไหวในกรอบระดับสูงแม้จะถูกกดดันจากแรงเทขายทำกำไรและจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งผลการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดเช้าวันพุธปรับเพิ่มขึ้นเหนือ 76,000 บาท



















