รายงานราคาทองคําประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวลงแรงอีก 650 บาท สู่บริเวณ 72,250 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 56 ครั้ง รวมปรับตัวลงหนัก 3,600 บาท สู่บริเวณ 72,900 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 72,150.00 | 72,350.00 |
| ทองรูปพรรณ | 70,706.24 | 73,150.00 |
| วันนี้ -550 | -100 | |
| 20 มีนาคม 2569 | เวลา 17:21 น. | (ครั้งที่ 58) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 20/03/2569 17:21 | 58 | 72,150.00 | 72,350.00 | 70,706.24 | 73,150.00 | 4,653.00 | 32.82 | 100 |
| 20/03/2569 17:03 | 57 | 72,250.00 | 72,450.00 | 70,812.36 | 73,250.00 | 4,662.00 | 32.80 | 100 |
| 20/03/2569 16:52 | 56 | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | 4,674.00 | 32.77 | 50 |
| 20/03/2569 16:42 | 55 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,678.00 | 32.72 | 100 |
| 20/03/2569 16:36 | 54 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,683.00 | 32.73 | 100 |
| 20/03/2569 16:29 | 53 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,691.50 | 32.73 | 50 |
| 20/03/2569 16:21 | 52 | 72,450.00 | 72,650.00 | 70,994.28 | 73,450.00 | 4,690.00 | 32.71 | 50 |
| 20/03/2569 16:11 | 51 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,697.00 | 32.69 | 100 |
| 20/03/2569 15:57 | 50 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,695.00 | 32.66 | 100 |
| 20/03/2569 15:47 | 49 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,700.00 | 32.66 | 100 |
| 20/03/2569 15:34 | 48 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 4,713.00 | 32.62 | 100 |
| 20/03/2569 15:31 | 47 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,721.00 | 32.60 | 100 |
| 20/03/2569 15:27 | 46 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 4,733.00 | 32.58 | 50 |
| 20/03/2569 15:22 | 45 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 4,729.00 | 32.59 | 50 |
| 20/03/2569 15:21 | 44 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,725.00 | 32.59 | 50 |
| 20/03/2569 15:12 | 43 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | 4,714.00 | 32.63 | 100 |
| 20/03/2569 15:07 | 42 | 72,550.00 | 72,750.00 | 71,100.40 | 73,550.00 | 4,709.00 | 32.62 | 50 |
| 20/03/2569 14:57 | 41 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,704.00 | 32.64 | 50 |
| 20/03/2569 14:42 | 40 | 72,450.00 | 72,650.00 | 70,994.28 | 73,450.00 | 4,695.00 | 32.67 | 50 |
| 20/03/2569 14:39 | 39 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,693.00 | 32.66 | 50 |
| 20/03/2569 14:13 | 38 | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | 4,678.00 | 32.72 | 50 |
| 20/03/2569 13:47 | 37 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,675.50 | 32.73 | 50 |
| 20/03/2569 13:44 | 36 | 72,250.00 | 72,450.00 | 70,812.36 | 73,250.00 | 4,670.00 | 32.74 | 50 |
| 20/03/2569 13:43 | 35 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,667.00 | 32.74 | 100 |
| 20/03/2569 13:40 | 34 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,674.00 | 32.74 | 100 |
| 20/03/2569 13:38 | 33 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,680.00 | 32.73 | 100 |
| 20/03/2569 13:30 | 32 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,690.00 | 32.73 | 50 |
| 20/03/2569 13:19 | 31 | 72,550.00 | 72,750.00 | 71,100.40 | 73,550.00 | 4,692.00 | 32.73 | 50 |
| 20/03/2569 13:10 | 30 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 4,697.00 | 32.72 | 100 |
| 20/03/2569 13:04 | 29 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,700.50 | 32.74 | 50 |
| 20/03/2569 12:57 | 28 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | 4,696.00 | 32.75 | 100 |
| 20/03/2569 12:49 | 27 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 4,705.00 | 32.73 | 100 |
| 20/03/2569 12:33 | 26 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | 4,713.00 | 32.72 | 100 |
| 20/03/2569 12:16 | 25 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | 4,723.00 | 32.70 | 100 |
| 20/03/2569 12:05 | 24 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | 4,713.00 | 32.71 | 100 |
| 20/03/2569 11:57 | 23 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | 4,723.00 | 32.70 | 50 |
| 20/03/2569 11:53 | 22 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 4,719.00 | 32.70 | 50 |
| 20/03/2569 11:46 | 21 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | 4,721.50 | 32.71 | 100 |
| 20/03/2569 11:35 | 20 | 73,050.00 | 73,250.00 | 71,585.52 | 74,050.00 | 4,725.50 | 32.73 | 50 |
| 20/03/2569 11:27 | 19 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,724.00 | 32.71 | 50 |
| 20/03/2569 11:14 | 18 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | 4,721.00 | 32.70 | 50 |
| 20/03/2569 11:07 | 17 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,724.00 | 32.70 | 50 |
| 20/03/2569 10:47 | 16 | 73,050.00 | 73,250.00 | 71,585.52 | 74,050.00 | 4,727.00 | 32.71 | 100 |
| 20/03/2569 10:42 | 15 | 73,150.00 | 73,350.00 | 71,691.64 | 74,150.00 | 4,734.00 | 32.72 | 50 |
| 20/03/2569 10:32 | 14 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,734.00 | 32.70 | 50 |
| 20/03/2569 10:28 | 13 | 73,050.00 | 73,250.00 | 71,585.52 | 74,050.00 | 4,734.50 | 32.67 | 50 |
| 20/03/2569 10:18 | 12 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 4,734.00 | 32.65 | 200 |
| 20/03/2569 10:11 | 11 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 4,719.00 | 32.67 | 50 |
| 20/03/2569 10:08 | 10 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 4,719.00 | 32.65 | 100 |
| 20/03/2569 10:06 | 9 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | 4,715.00 | 32.64 | 100 |
| 20/03/2569 10:05 | 8 | 72,550.00 | 72,750.00 | 71,100.40 | 73,550.00 | 4,707.00 | 32.65 | 100 |
| 20/03/2569 09:56 | 7 | 72,450.00 | 72,650.00 | 70,994.28 | 73,450.00 | 4,700.00 | 32.64 | 50 |
| 20/03/2569 09:51 | 6 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,704.00 | 32.64 | 150 |
| 20/03/2569 09:49 | 5 | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | 4,695.00 | 32.65 | 100 |
| 20/03/2569 09:36 | 4 | 72,250.00 | 72,450.00 | 70,812.36 | 73,250.00 | 4,691.00 | 32.63 | 50 |
| 20/03/2569 09:23 | 3 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,689.00 | 32.62 | 50 |
| 20/03/2569 09:14 | 2 | 72,150.00 | 72,350.00 | 70,706.24 | 73,150.00 | 4,688.00 | 32.60 | 100 |
| 20/03/2569 09:04 | 1 | 72,050.00 | 72,250.00 | 70,615.28 | 73,050.00 | 4,682.00 | 32.58 | 650 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 72,350.00 | 72,150.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 73,150 | 70,706.24 | 4,664.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 73,270.71 | 4,833.16 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 63,635.62 | 4,197.60 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 56,564.99 | 3,731.20 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 31,817.81 | 2,098.80 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 24,747.18 | 1,632.40 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 72,360 |
| รับซื้อ | 72,260 |
| ข้อมูลจาก:huasengheng.co.th | 20 มี.ค. 2569 17:42 |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําสปอตร่วงหนักต่อเนื่องจากความกังวลว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลกตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันศุกร์ร่วงหนักต่อเนื่อง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.03 น. ปรับตัวลงแรงพรวดเดียว 1,100 บาท สู่บริเวณ 75,400 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พุธ) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 13 ครั้ง รวมปรับตัวลดลง 300 บาท สู่บริเวณ 76,500 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากได้รับแรงกดดันจาการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงลงหนัก
รายงานราคาทองประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.08 น. ปรับตัวลดลง 250 บาท สู่บริเวณ 76,550 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(อังคาร) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 11 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 50 บาท สู่บริเวณ 76,800 บาท
ราคาทองคําสปอตเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบทางเทคนิคระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงและตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ส่วนช่วงดึกคืนนี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลง
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 450 บาท สู่บริเวณ 77,200 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 19 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงแรง 550 บาท สู่บริเวณ 76,750 บาท
ราคาทองคําสปอตยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดวันอังคารปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.08 น. ปรับตัวลงแรง 300 บาท สู่บริเวณ 77,000 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับตัวลงแรง 550 บาท สู่บริเวณ 77,300 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วทองคำปรับตัวลดลงรวม 650 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงลงต่อเนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ปรับตัวลงแรง
รายงานราคาทองคําประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวลงแรง 550 บาท สู่บริเวณ 77,300 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 34 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 250 บาท สู่บริเวณ 77,850 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงลงแรงเนื่องจากยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งแรงกดดันเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง จะเป็นปัจจัยชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ด้านทองในประเทศประกาศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ร่วงลงแรง



















