ค่าเงินบาทวันนี้ สรุปการเคลื่อนไหวประจำวัน-ย้อนหลัง
สรุปรายละเอียดของค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน รวมถึงค่าเงินบาทย้อนหลัง โดยแสดงค่าเงินตอนเปิด ปิดตลาด สูงสุด ต่ำสุด และ % การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวัน พร้อมกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
กราฟค่าเงินบาทเดือน มกราคม 2560 - กันยายน 2566
ค่าเงินบาทรายวันเดือนส.ค. 2566 - ก.ย. 2566
วันที่ | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
ศุกร์ 29 ก.ย. | 36.540 | 36.585 | 36.640 | 36.510 | -0.10% |
28 ก.ย. | 36.590 | 36.675 | 36.840 | 36.510 | -0.25% |
27 ก.ย. | 36.680 | 36.430 | 36.750 | 36.400 | +0.80% |
26 ก.ย. | 36.390 | 36.190 | 36490 | 36.155 | +0.52% |
25 ก.ย. | 36.200 | 35.990 | 36.210 | 35.900 | +0.47% |
22 ก.ย. | 36.030 | 36.160 | 36.250 | 35.885 | -0.22% |
21 ก.ย. | 36.110 | 36.140 | 36.320 | 36.060 | -0.03% |
20 ก.ย. | 36.120 | 36.020 | 36.345 | 35.845 | +0.28% |
19 ก.ย. | 36.020 | 35.690 | 36.080 | 35.650 | +0.98% |
18 ก.ย. | 35.670 | 35.710 | 35.760 | 35.630 | +0.06% |
15 ก.ย. | 35.650 | 35.790 | 35.850 | 35.645 | -0.28% |
14 ก.ย. | 35.750 | 35.720 | 35.830 | 35.615 | +0.11% |
13 ก.ย. | 35.710 | 35.600 | 35.820 | 35.565 | +0.48% |
12 ก.ย. | 35.540 | 35.500 | 35.740 | 35.470 | +0.14% |
11 ก.ย. | 35.490 | 35.640 | 35.640 | 35.420 | -0.45% |
8 ก.ย. | 35.650 | 35.645 | 35.655 | 35.445 | +0.17% |
7 ก.ย. | 35.590 | 35.540 | 35.660 | 35.495 | +0.17% |
6 ก.ย. | 35.530 | 35.465 | 35.600 | 35.405 | +0.25% |
5 ก.ย. | 35.440 | 35.250 | 35.500 | 35.220 | +0.60% |
4 ก.ย. | 35.230 | 35.100 | 35.270 | 35.060 | +0.54% |
1 ก.ย. | 35.040 | 35.010 | 35.150 | 34.890 | +0.17% |
สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2566 | |||||
31 ส.ค. | 34.980 | 35.050 | 35.060 | 34.870 | -0.17% |
30 ส.ค. | 35.040 | 35.020 | 35.130 | 34.930 | +0.09% |
29 ส.ค. | 35.010 | 35.220 | 35.260 | 34.980 | -0.57% |
28 ส.ค. | 35.210 | 35.160 | 35.300 | 35.080 | +0.23% |
25 ส.ค. | 35.130 | 34.990 | 35.200 | 34.950 | +0.46% |
24 ส.ค. | 34.970 | 34.980 | 35.035 | 34.820 | +0.03% |
23 ส.ค. | 34.960 | 35.040 | 35.130 | 34.865 | -0.14% |
22 ส.ค. | 35.010 | 35.220 | 35.220 | 34.910 | -0.60% |
21 ส.ค. | 35.220 | 35.380 | 35.430 | 35.110 | -0.45% |
18 ส.ค. | 35.380 | 35.480 | 35.530 | 35.315 | -0.25% |
17 ส.ค. | 35.470 | 35.450 | 35.600 | 35.340 | -0.00% |
16 ส.ค. | 35.470 | 35.380 | 35.510 | 35.290 | +0.31% |
15 ส.ค. | 35.360 | 35.240 | 35.455 | 35.230 | +0.40% |
14 ส.ค. | 35.220 | 35.100 | 35.340 | 35.090 | +0.43% |
11 ส.ค. | 35.070 | 35.125 | 35.195 | 35.010 | -0.11% |
10 ส.ค. | 35.110 | 35.050 | 35.160 | 34.870 | +0.26% |
9 ส.ค. | 35.020 | 35.030 | 35.090 | 34.835 | +0.00% |
8 ส.ค. | 35.020 | 34.840 | 35.070 | 34.795 | +0.55% |
7 ส.ค. | 34.830 | 34.690 | 34.890 | 34.620 | +0.46% |
ศุกร์ 4 ส.ค. | 34.670 | 34.615 | 34.810 | 34.530 | +0.14% |
3 ส.ค. | 34.620 | 34.490 | 34.700 | 34.395 | +0.41% |
2 ส.ค. | 34.480 | 34.350 | 34.530 | 34.225 | +0.47% |
1 ส.ค. | 34.320 | 34.220 | 34.430 | 34.135 | +0.32% |
ค่าเงินบาทย้อนหลังเฉลี่ยรายเดือน ม.ค. 2560-ก.ย. 2566
เดือน | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
ก.ย. 66 | 36.540 | 35.010 | 36.840 | 34.900 | +4.50% |
ส.ค. 66 | 34.980 | 34.220 | 35.600 | 34.135 | +2.25% |
ก.ค. 66 | 34.210 | 35.310 | 35.330 | 33.755 | -3.01% |
มิ.ย. 66 | 35.270 | 34.720 | 35.745 | 34.450 | +1.82% |
พ.ค. 66 | 34.640 | 34.130 | 34.895 | 33.490 | +1.52% |
เม.ย. 66 | 34.120 | 34.160 | 34.520 | 33.775 | -0.12% |
มี.ค. 66 | 34.160 | 35.230 | 35.365 | 33.89 | -3.01% |
ก.พ. 66 | 35.240 | 32.880 | 35.390 | 32.655 | +7.24% |
ม.ค. 66 | 32.860 | 34.590 | 34.630 | 32.575 | -5.06% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2565 | |||||
ธ.ค. 65 | 34.610 | 35.140 | 35.170 | 34.470 | -1.42% |
พ.ย. 65 | 35.085 | 38.060 | 38.060 | 35.070 | -7.73% |
ต.ค. 65 | 38.050 | 37.850 | 38.470 | 37.110 | +0.74% |
ก.ย. 65 | 37.770 | 36.580 | 38.460 | 36.175 | +3.42% |
ก.ค. 65 | 36.520 | 36.280 | 36.600 | 35.050 | +0.63% |
ก.ค. 65 | 36.290 | 35.310 | 36.950 | 35.300 | +2.80% |
มิ.ย. 65 | 35.300 | 34.330 | 35.580 | 34.180 | +2.92% |
พ.ค. 65 | 34.300 | 34.250 | 34.850 | 34.000 | +0.18% |
เม.ย. 65 | 34.240 | 32.290 | 34.500 | 33.265 | +2.88% |
มี.ค. 65 | 33.280 | 32.665 | 33.810 | 32.400 | +1.87% |
ก.พ. 65 | 32.670 | 33.250 | 33.285 | 32.080 | -1.66% |
ม.ค. 65 | 33.220 | 33.240 | 33.750 | 32.790 | -0.03% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2564 | |||||
ธ.ค. 64 | 33.230 | 33.750 | 34.000 | 32.150 | -1.42% |
พ.ย. 64 | 33.710 | 33.310 | 33.830 | 32.555 | +1.26% |
ต.ค. 64 | 33.290 | 33.680 | 33.990 | 32.975 | -1.13% |
ก.ย. 64 | 33.670 | 32.240 | 34.000 | 32.175 | +4.50% |
ก.ค. 64 | 32.220 | 32.890 | 33.495 | 32.185 | -2.04% |
ก.ค. 64 | 32.890 | 32.030 | 32.990 | 31.965 | +2.72% |
มิ.ย. 64 | 32.020 | 31.180 | 32.150 | 31.030 | +2.66% |
พ.ค. 64 | 31.190 | 31.150 | 31.520 | 31.035 | +0.16% |
เม.ย. 64 | 31.140 | 31.250 | 31.600 | 31.115 | -0.32% |
มี.ค. 64 | 31.240 | 30.460 | 31.400 | 30.160 | +2.53% |
ก.พ. 64 | 30.470 | 29.880 | 30.540 | 29.840 | +2.04% |
ม.ค. 64 | 29.860 | 30.010 | 30.195 | 29.815 | -0.60% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2563 | |||||
ธ.ค. 63 | 30.040 | 31.280 | 31.305 | 29.750 | -0.79% |
พ.ย. 63 | 30.280 | 31.160 | 31.210 | 30.125 | -2.76% |
ต.ค. 63 | 31.140 | 31.610 | 31.660 | 30.980 | -1.46% |
ก.ย. 63 | 31.625 | 31.050 | 31.750 | 30.940 | +1.79% |
ก.ค. 63 | 31.050 | 31.250 | 31.640 | 30.970 | -0.67% |
ก.ค. 63 | 31.260 | 30.910 | 31.860 | 30.870 | +1.13% |
มิ.ย. 63 | 30.910 | 31.840 | 31.840 | 30.800 | -2.86% |
พ.ค. 63 | 31.820 | 32.460 | 33.575 | 31.790 | -1.97% |
เม.ย. 63 | 32.460 | 32.750 | 33.200 | 32.280 | -0.89% |
มี.ค. 63 | 32.750 | 31.530 | 33.055 | 31.260 | 3.90% |
ก.พ. 63 | 31.520 | 31.210 | 31.930 | 30.900 | +0.96% |
ม.ค. 63 | 31.220 | 30.160 | 31.300 | 30.080 | +4.87% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2562 | |||||
ธ.ค. 62 | 29.770 | 30.230 | 30.380 | 29.760 | -1.41% |
พ.ย. 62 | 30.195 | 30.175 | 30.435 | 30.155 | 0.02% |
ต.ค. 62 | 30.175 | 30.615 | 30.695 | 30.155 | -1.39% |
ก.ย. 62 | 30.600 | 30.630 | 30.700 | 30.350 | -0.05% |
ก.ค. 62 | 30.615 | 30.885 | 30.955 | 30.545 | -0.29% |
ก.ค. 62 | 30.705 | 30.675 | 31.015 | 30.505 | 0.05% |
มิ.ย. 62 | 30.690 | 31.470 | 31.610 | 30.630 | -2.66% |
พ.ค. 62 | 31.530 | 31.910 | 32.070 | 31.430 | -1.16% |
เม.ย. 62 | 31.900 | 31.680 | 32.160 | 31.660 | 0.54% |
มี.ค. 62 | 31.730 | 31.580 | 31.980 | 31.490 | 0.47% |
ก.พ. 62 | 31.580 | 31.230 | 31.640 | 31.040 | 1.19% |
ม.ค. 62 | 31.210 | 32.330 | 32.440 | 31.180 | -3.49% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2561 | |||||
ธ.ค. 61 | 32.340 | 32.970 | 32.970 | 32.280 | -1.91% |
พ.ย. 61 | 32.970 | 33.110 | 33.190 | 32.770 | -0.45% |
ต.ค. 61 | 33.121 | 32.330 | 32.340 | 32.200 | 2.44% |
ก.ย. 61 | 32.326 | 32.799 | 32.910 | 32.290 | -1.33% |
ก.ค. 61 | 32.765 | 33.205 | 33.445 | 32.495 | -1.31% |
ก.ค. 61 | 33.215 | 33.072 | 33.547 | 33.010 | 0.51% |
มิ.ย 61 | 33.030 | 32.050 | 33.240 | 31.850 | 3.03% |
พ.ค. 61 | 32.060 | 31.570 | 32.290 | 31.530 | 1.60% |
เม.ย.61 | 31.555 | 31.195 | 31.665 | 31.105 | 1.20% |
มี.ค. 61 | 31.180 | 31.490 | 31.600 | 31.080 | -0.98% |
ก.พ. 61 | 31.490 | 31.340 | 31.930 | 31.170 | 0.45% |
ม.ค. 61 | 31.350 | 32.550 | 32.590 | 31.280 | -3.72% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2560 | |||||
ธ.ค. 60 | 32.560 | 32.650 | 32.910 | 32.440 | -0.28% |
พ.ย. 60 | 32.650 | 33.240 | 33.250 | 32.490 | -1.75% |
ต.ค. 60 | 33.230 | 33.310 | 33.550 | 33.020 | -0.30% |
ก.ย. 60 | 33.330 | 33.180 | 33.530 | 33.020 | 0.45% |
ก.ค. 60 | 33.180 | 33.290 | 33.390 | 33.120 | -0.36% |
ก.ค. 60 | 33.300 | 33.920 | 34.170 | 33.250 | -1.86% |
มิ.ย. 60 | 33.930 | 34.040 | 34.240 | 33.810 | -0.32% |
พ.ค. 60 | 34.040 | 34.590 | 34.830 | 34.010 | 1.59% |
เม.ย. 60 | 34.590 | 34.320 | 34.700 | 34.190 | 0.70% |
มี.ค. 60 | 34.350 | 34.920 | 35.450 | 34.280 | -1.69% |
ก.พ. 60 | 34.940 | 35.090 | 35.180 | 34.800 | -0.43% |
ม.ค. 60 | 35.090 | 35.800 | 36.010 | 35.060 | -2.12% |
หมายเหตุ : เป็นการสรุปค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวประจำวันและประจำเดือน
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง