ค่าเงินบาทวันนี้ สรุปการเคลื่อนไหวประจำวัน-ย้อนหลัง
สรุปรายละเอียดของค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน รวมถึงค่าเงินบาทย้อนหลัง โดยแสดงค่าเงินตอนเปิด ปิดตลาด สูงสุด ต่ำสุด และ % การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวัน พร้อมกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
กราฟค่าเงินบาทเดือน มกราคม 2560 - กันยายน 2567
ค่าเงินบาทรายวันเดือนธ.ค. 2566 - ก.ย. 2567
วันที่ | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
พุธ 18 ก.ย. | 33.370 | 33.390 | 33.420 | 33.370 | -0.09% |
17 ก.ย. | 33.400 | 33.260 | 33.410 | 33.220 | +0.44% |
16 ก.ย. | 33.250 | 33.230 | 33.310 | 33.150 | +0.16% |
13 ก.ย. | 33.200 | 33.450 | 33.480 | 33.180 | -0.63% |
12 ก.ย. | 33.410 | 33.740 | 33.820 | 33.400 | -0.92% |
11 ก.ย. | 33.720 | 33.690 | 33.870 | 33.520 | +0.18% |
10 ก.ย. | 33.660 | 33.880 | 33.940 | 33.630 | -0.65% |
9 ก.ย. | 33.880 | 33.650 | 33.980 | 33.650 | +0.50% |
6 ก.ย. | 33.710 | 33.610 | 33.780 | 33.360 | +0.30% |
5 ก.ย. | 33.610 | 34.020 | 34.090 | 33.540 | -1.15% |
4 ก.ย. | 34.000 | 34.280 | 34.320 | 33.970 | -0.76% |
3 ก.ย. | 34.260 | 34.210 | 34.340 | 34.140 | +0.20% |
2 ก.ย. | 34.190 | 34.040 | 34.250 | 34.020 | +0.80% |
สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2567 | |||||
30 ส.ค. | 33.920 | 33.950 | 34.120 | 33.820 | -0.03% |
29 ส.ค. | 33.930 | 34.070 | 34.090 | 33.890 | -0.26% |
28 ส.ค. | 34.020 | 33.910 | 34.110 | 33.870 | +0.35% |
27 ส.ค. | 33.900 | 34.000 | 34.130 | 33.860 | -0.24% |
26 ส.ค. | 33.980 | 33.980 | 34.050 | 33.850 | +0.38% |
23 ส.ค. | 33.850 | 34.540 | 34.570 | 33.880 | -1.74% |
22 ส.ค. | 34.450 | 34.240 | 34.620 | 34.170 | +0.82% |
21 ส.ค. | 34.170 | 34.190 | 34.350 | 34.030 | +0.00% |
20 ส.ค. | 34.170 | 34.440 | 34.450 | 34.120 | -0.61% |
19 ส.ค. | 34.380 | 34.640 | 34.680 | 34.350 | -0.61% |
16 ส.ค. | 34.590 | 35.120 | 35.170 | 34.590 | -1.37% |
15 ส.ค. | 35.070 | 35.100 | 35.210 | 34.890 | +0.06% |
14 ส.ค. | 35.050 | 35.020 | 35.140 | 34.820 | +0.34% |
13 ส.ค. | 34.930 | 35.140 | 35.190 | 34.960 | -0.60% |
12 ส.ค. | 35.140 | 35.240 | 35.300 | 35.120 | -0.17% |
9 ส.ค. | 35.200 | 35.240 | 35.340 | 35.140 | -0.11% |
8 ส.ค. | 35.240 | 35.570 | 35.620 | 35.200 | -0.84% |
7 ส.ค. | 35.540 | 35.510 | 35.720 | 35.420 | +0.25% |
6 ส.ค. | 35.450 | 35.470 | 35.600 | 35.340 | +0.08% |
5 ส.ค. | 35.420 | 35.270 | 35.510 | 35.030 | +0.40% |
2 ส.ค. | 35.280 | 35.570 | 35.620 | 35.130 | -0.82% |
1 ส.ค. | 35.570 | 35.550 | 35.640 | 35.400 | +0.11% |
ค่าเงินบาทย้อนหลังเฉลี่ยรายเดือน ม.ค. 2560-ก.ย. 2567
เดือน | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
ก.ย. 67 | 33.420 | 33.950 | 34.480 | 33.120 | -1.76% |
ส.ค. 67 | 34.020 | 35.500 | 35.850 | 33.720 | -4.20% |
ก.ค. 67 | 35.510 | 36.740 | 36.890 | 35.500 | -3.18% |
มิ.ย. 67 | 36.680 | 36.690 | 36.990 | 36.320 | -0.24% |
พ.ค. 67 | 36.770 | 37.210 | 37.310 | 35.830 | -1.10% |
เม.ย. 67 | 37.180 | 36.370 | 37.200 | 36.235 | +2.23% |
มี.ค. 67 | 36.370 | 35.900 | 36.550 | 35.295 | +1.37% |
ก.พ. 67 | 35.880 | 35.550 | 36.230 | 35.160 | +0.99% |
ม.ค. 67 | 35.530 | 34.390 | 35.890 | 34.105 | +3.44% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2566 | |||||
ธ.ค. 66 | 34.350 | 35.290 | 35.840 | 34.085 | -2.72% |
พ.ย. 66 | 35.310 | 36.130 | 36.420 | 34.560 | -2.30% |
ต.ค. 66 | 36.140 | 36.550 | 37.240 | 35.855 | -1.01% |
ก.ย. 66 | 36.510 | 35.010 | 36.830 | 34.890 | +4.37% |
ส.ค. 66 | 34.980 | 34.220 | 35.600 | 34.135 | +2.25% |
ก.ค. 66 | 34.210 | 35.310 | 35.330 | 33.755 | -3.01% |
มิ.ย. 66 | 35.270 | 34.720 | 35.745 | 34.450 | +1.82% |
พ.ค. 66 | 34.640 | 34.130 | 34.895 | 33.490 | +1.52% |
เม.ย. 66 | 34.120 | 34.160 | 34.520 | 33.775 | -0.12% |
มี.ค. 66 | 34.160 | 35.230 | 35.365 | 33.89 | -3.01% |
ก.พ. 66 | 35.240 | 32.880 | 35.390 | 32.655 | +7.24% |
ม.ค. 66 | 32.860 | 34.590 | 34.630 | 32.575 | -5.06% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2565 | |||||
ธ.ค. 65 | 34.610 | 35.140 | 35.170 | 34.470 | -1.42% |
พ.ย. 65 | 35.085 | 38.060 | 38.060 | 35.070 | -7.73% |
ต.ค. 65 | 38.050 | 37.850 | 38.470 | 37.110 | +0.74% |
ก.ย. 65 | 37.770 | 36.580 | 38.460 | 36.175 | +3.42% |
ก.ค. 65 | 36.520 | 36.280 | 36.600 | 35.050 | +0.63% |
ก.ค. 65 | 36.290 | 35.310 | 36.950 | 35.300 | +2.80% |
มิ.ย. 65 | 35.300 | 34.330 | 35.580 | 34.180 | +2.92% |
พ.ค. 65 | 34.300 | 34.250 | 34.850 | 34.000 | +0.18% |
เม.ย. 65 | 34.240 | 32.290 | 34.500 | 33.265 | +2.88% |
มี.ค. 65 | 33.280 | 32.665 | 33.810 | 32.400 | +1.87% |
ก.พ. 65 | 32.670 | 33.250 | 33.285 | 32.080 | -1.66% |
ม.ค. 65 | 33.220 | 33.240 | 33.750 | 32.790 | -0.03% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2564 | |||||
ธ.ค. 64 | 33.230 | 33.750 | 34.000 | 32.150 | -1.42% |
พ.ย. 64 | 33.710 | 33.310 | 33.830 | 32.555 | +1.26% |
ต.ค. 64 | 33.290 | 33.680 | 33.990 | 32.975 | -1.13% |
ก.ย. 64 | 33.670 | 32.240 | 34.000 | 32.175 | +4.50% |
ก.ค. 64 | 32.220 | 32.890 | 33.495 | 32.185 | -2.04% |
ก.ค. 64 | 32.890 | 32.030 | 32.990 | 31.965 | +2.72% |
มิ.ย. 64 | 32.020 | 31.180 | 32.150 | 31.030 | +2.66% |
พ.ค. 64 | 31.190 | 31.150 | 31.520 | 31.035 | +0.16% |
เม.ย. 64 | 31.140 | 31.250 | 31.600 | 31.115 | -0.32% |
มี.ค. 64 | 31.240 | 30.460 | 31.400 | 30.160 | +2.53% |
ก.พ. 64 | 30.470 | 29.880 | 30.540 | 29.840 | +2.04% |
ม.ค. 64 | 29.860 | 30.010 | 30.195 | 29.815 | -0.60% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2563 | |||||
ธ.ค. 63 | 30.040 | 31.280 | 31.305 | 29.750 | -0.79% |
พ.ย. 63 | 30.280 | 31.160 | 31.210 | 30.125 | -2.76% |
ต.ค. 63 | 31.140 | 31.610 | 31.660 | 30.980 | -1.46% |
ก.ย. 63 | 31.625 | 31.050 | 31.750 | 30.940 | +1.79% |
ก.ค. 63 | 31.050 | 31.250 | 31.640 | 30.970 | -0.67% |
ก.ค. 63 | 31.260 | 30.910 | 31.860 | 30.870 | +1.13% |
มิ.ย. 63 | 30.910 | 31.840 | 31.840 | 30.800 | -2.86% |
พ.ค. 63 | 31.820 | 32.460 | 33.575 | 31.790 | -1.97% |
เม.ย. 63 | 32.460 | 32.750 | 33.200 | 32.280 | -0.89% |
มี.ค. 63 | 32.750 | 31.530 | 33.055 | 31.260 | 3.90% |
ก.พ. 63 | 31.520 | 31.210 | 31.930 | 30.900 | +0.96% |
ม.ค. 63 | 31.220 | 30.160 | 31.300 | 30.080 | +4.87% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2562 | |||||
ธ.ค. 62 | 29.770 | 30.230 | 30.380 | 29.760 | -1.41% |
พ.ย. 62 | 30.195 | 30.175 | 30.435 | 30.155 | 0.02% |
ต.ค. 62 | 30.175 | 30.615 | 30.695 | 30.155 | -1.39% |
ก.ย. 62 | 30.600 | 30.630 | 30.700 | 30.350 | -0.05% |
ก.ค. 62 | 30.615 | 30.885 | 30.955 | 30.545 | -0.29% |
ก.ค. 62 | 30.705 | 30.675 | 31.015 | 30.505 | 0.05% |
มิ.ย. 62 | 30.690 | 31.470 | 31.610 | 30.630 | -2.66% |
พ.ค. 62 | 31.530 | 31.910 | 32.070 | 31.430 | -1.16% |
เม.ย. 62 | 31.900 | 31.680 | 32.160 | 31.660 | 0.54% |
มี.ค. 62 | 31.730 | 31.580 | 31.980 | 31.490 | 0.47% |
ก.พ. 62 | 31.580 | 31.230 | 31.640 | 31.040 | 1.19% |
ม.ค. 62 | 31.210 | 32.330 | 32.440 | 31.180 | -3.49% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2561 | |||||
ธ.ค. 61 | 32.340 | 32.970 | 32.970 | 32.280 | -1.91% |
พ.ย. 61 | 32.970 | 33.110 | 33.190 | 32.770 | -0.45% |
ต.ค. 61 | 33.121 | 32.330 | 32.340 | 32.200 | 2.44% |
ก.ย. 61 | 32.326 | 32.799 | 32.910 | 32.290 | -1.33% |
ก.ค. 61 | 32.765 | 33.205 | 33.445 | 32.495 | -1.31% |
ก.ค. 61 | 33.215 | 33.072 | 33.547 | 33.010 | 0.51% |
มิ.ย 61 | 33.030 | 32.050 | 33.240 | 31.850 | 3.03% |
พ.ค. 61 | 32.060 | 31.570 | 32.290 | 31.530 | 1.60% |
เม.ย.61 | 31.555 | 31.195 | 31.665 | 31.105 | 1.20% |
มี.ค. 61 | 31.180 | 31.490 | 31.600 | 31.080 | -0.98% |
ก.พ. 61 | 31.490 | 31.340 | 31.930 | 31.170 | 0.45% |
ม.ค. 61 | 31.350 | 32.550 | 32.590 | 31.280 | -3.72% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2560 | |||||
ธ.ค. 60 | 32.560 | 32.650 | 32.910 | 32.440 | -0.28% |
พ.ย. 60 | 32.650 | 33.240 | 33.250 | 32.490 | -1.75% |
ต.ค. 60 | 33.230 | 33.310 | 33.550 | 33.020 | -0.30% |
ก.ย. 60 | 33.330 | 33.180 | 33.530 | 33.020 | 0.45% |
ก.ค. 60 | 33.180 | 33.290 | 33.390 | 33.120 | -0.36% |
ก.ค. 60 | 33.300 | 33.920 | 34.170 | 33.250 | -1.86% |
มิ.ย. 60 | 33.930 | 34.040 | 34.240 | 33.810 | -0.32% |
พ.ค. 60 | 34.040 | 34.590 | 34.830 | 34.010 | 1.59% |
เม.ย. 60 | 34.590 | 34.320 | 34.700 | 34.190 | 0.70% |
มี.ค. 60 | 34.350 | 34.920 | 35.450 | 34.280 | -1.69% |
ก.พ. 60 | 34.940 | 35.090 | 35.180 | 34.800 | -0.43% |
ม.ค. 60 | 35.090 | 35.800 | 36.010 | 35.060 | -2.12% |
หมายเหตุ : เป็นการสรุปค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวประจำวันและประจำเดือน
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง