ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 19 - 23 มกราคม 2569
| เวลา | จันทร์ 19 มกราคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| - | ตลาดทองคำ/หุ้นสหรัฐปิดทำการในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ | - | - | - | - |
| 09.00 | จีดีพีประจำไตรมาส 4/2025 จีน | มาก | 4.5% | 4.5% | 4.8% |
| 11.30 | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น | ปานกลาง | -2.7% | -2.6% | 1.5% |
| 17.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน( Core CPI) เดือนธ.ค. เทียบรายปี ยูโรโซน | ปานกลาง | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 17.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เดือนธ.ค. เทียบรายเดือน ยูโรโซน | ปานกลาง | 0.2% | 0.2% | -0.3% |
| 17.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เดือนธ.ค. เทียบรายปี ยูโรโซน | มาก | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
| เวลา | อังคาร 20 มกราคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| - | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - | - |
| 17.00 | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือนม.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | - | - | 33.7 |
| เวลา | พุธ 21 มกราคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 20.30 | ปาฐกถาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ | มาก | - | - | - |
| 20.30 | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายเดือนธ.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | - | -2.6% | 3.3% |
| 21.45 | การแสดงความเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) | ปานกลาง | - | - | - |
| เวลา | พฤหัสบดี 22 มกราคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 20.30 | จีดีพีไตรมาส 3/2025 ประมาณการครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย | มาก | - | 4.3% | 3.8% |
| 20.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | - | 203,000 ราย | 198,000 ราย |
| 22.00 | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE Price Index)เดือนพ.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | - | 0.2% | 0.2% |
| 22.00 | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE Price Index)เดือนพ.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | - | 2.7% | 2.8% |
| 22.00 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือนพ.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | - | 0.2% | 0.3% |
| 22.00 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือนพ.ย. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | - | - | 2.8% |
| เวลา | ศุกร์ 23 มกราคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 10.00 | การประชุมประธานธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) | มาก | - | 0.75% | 0.75% |
| 16.00 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | - | 49.2 | 48.8 |
| 16.00 | ดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนม.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | - | 52.6 | 52.4 |
| 21.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค. สหรัฐ | มาก | - | 52.8 | 52.5 |
| 21.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค. สหรัฐ | มาก | - | 52.1 | 51.8 |
| 22.00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนม.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 54.0 | 54.0 |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ัถ้าจะให้ดีกว่านี้ ควรเพิ่มอีกช่อง
– ถ้าผลมากกว่าคาดการณ์ ทองคำพุ่งลง
– ถ้าผลน้อยกว่า ” ” พุ่งลง
ติดตามเป็นระยะครับ
ขอบคุณมากครับ เป็นการแนะนำข้อมูลที่ดีมาก ทางเราพร้อมจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติมตามคำแนะนำครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ติดตาม ขอบคุณสำหรับข้อมูล
ขออนุญาตเสนอ
เพิ่มรูปแบบวันที่ของปฏิทินเศรษฐกิจ เป็น “จันทร์ 26 สิงหาคม 2567” ได้ไหมครับ
เพราะดึงข้อมูลนำเสนอในรายงานต้องแก้ไข/เพิ่มเติม “พ.ศ.” ตลอดเวลาครับ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่รบกวนให้พิจารณา
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบพระคุณสำหรับข้อเสอแนะนะครับ ทางทีมงานจะทำการเพิ่มเติมให้ครับ
ขอบคุณครับพี่ๆทีมงานมากครับ ทำงานรวดเร็วแม้เป็นวันหยุด ซาบซึ้งใจมากๆครับ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกคน
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแจ้งทางทีมงานได้เลยครับ
ข้อมูลเว็บอ่านง่ายและอัพเดทสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ขอบพระคุณมากครับ
หากมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมให้ดียิ่งขึ้น สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
OK