ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 18-22 สิงหาคม 2568
เวลา | จันทร์ 25 สิงหาคม 2568 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
19.30 | ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ค. สหรัฐ | มาก | 652,000 ยูนิต | 635,000 ยูนิต | 656,000 ยูนิต |
เวลา | อังคาร 26 สิงหาคม 2568 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
06.15 | สุนทรพจน์ของนายวิลเลี่ยม กรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - | - |
19.30 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | -2.8% | -3.8% | -9.3% |
20.00 | ดัชนีราคาบ้านใน 20 เดือนมิ.ย. สหรัฐ | ปานกลาง | 2.1% | 2.1% | 2.8% |
21.00 | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือนส.ค. สหรัฐ | มาก | 97.4 | 96.4 | 98.7 |
เวลา | พุธ 27 สิงหาคม 2568 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
- | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - | - |
21.30 | สต๊อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์สหรัฐ | มาก | - | - | -6.014 ล้านบาร์เรล |
เวลา | พฤหัสบดี 28 สิงหาคม 2568 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
19.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | - | 231,000 ราย< | 235,000 ราย |
19.30 | จีดีพีไตรมาส 2/2025 ประมาณการครั้งที่ 2 สหรัฐ | มาก | - | 3.0% | -0.5% |
21.00 | ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | - | -0.3% | -0.8% |
เวลา | ศุกร์ 29 สิงหาคม 2568 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
03.00 | การแสดงความเห็นของนายวอลเลอร์ กรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - | - |
19.30 | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เดือนก.ค. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | - | 0.3% | 0.3% |
19.30 | ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) เดือนก.ค. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | - | - | 2.8% |
19.30 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือนก.ค. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | - | 0.3% | 0.3% |
19.30 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือนก.ค. เทียบรายปี สหรัฐ | ปานกลาง | - | - | 2.6% |
21.00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนส.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 58.6 | 61.7 |
22.30 | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสาขาแอตแลนตา ไตรมาส 3 | ปานกลาง | - | - | - |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ติดตาม ขอบคุณสำหรับข้อมูล
ขออนุญาตเสนอ
เพิ่มรูปแบบวันที่ของปฏิทินเศรษฐกิจ เป็น “จันทร์ 26 สิงหาคม 2567” ได้ไหมครับ
เพราะดึงข้อมูลนำเสนอในรายงานต้องแก้ไข/เพิ่มเติม “พ.ศ.” ตลอดเวลาครับ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่รบกวนให้พิจารณา
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบพระคุณสำหรับข้อเสอแนะนะครับ ทางทีมงานจะทำการเพิ่มเติมให้ครับ
ขอบคุณครับพี่ๆทีมงานมากครับ ทำงานรวดเร็วแม้เป็นวันหยุด ซาบซึ้งใจมากๆครับ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกคน
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแจ้งทางทีมงานได้เลยครับ
ข้อมูลเว็บอ่านง่ายและอัพเดทสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ขอบพระคุณมากครับ
หากมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมให้ดียิ่งขึ้น สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
OK