ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 20 - 24 มีนาคม 2566
เวลา | จันทร์ 20 มีนาคม | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
- | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - |
08.15 | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของธนาคารกลางจีน(PBoC) | มาก | 3.65% | 3.65% |
17.00 | ดุลการค้าเดือนม.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | -12.5 พันล้านดอลลาร์ | -8.8 พันล้านดอลลาร์ |
21.00 | การแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป | มาก | - | - |
เวลา | อังคาร 21 มีนาคม | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
17.00 | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือนมี.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | 23.2 | 29.7 |
19.30 | การแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป | มาก | - | - |
21.00 | ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 4.17 ล้านยูนิต | 4.00 ล้านยูนิต |
เวลา | พุธ 22 มีนาคม | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
14.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)เดือนก.พ. เทียบรายเดือน อังกฤษ | มาก | 0.6% | -0.6% |
14.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)เดือนก.พ. เทียบรายปี อังกฤษ | มาก | 9.8% | 10.1% |
เวลา | พฤหัสบดี 23 มีนาคม | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
01.00 | การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | มาก | - | - |
19.00 | การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) | มาก | - | - |
19.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | 197,000 ราย | 192,000 ราย |
21.00 | ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 650,000 ยูนิต | 670,000 ยูนิต |
เวลา | ศุกร์ 24 มีนาคม | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
16.00 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | 49.0 | 48.5 |
16.00 | ดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนมี.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | 52.5 | 52.7 |
19.30 | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 0.6% | -4.5% |
20.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | 47.0 | 47.3 |
20.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการเดือนมี.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | 50.5 | 50.6 |
20.45 | ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global เดือนมี.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | 47.5 | 50.1 |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง