ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 25 - 29 กันยายน 2566
เวลา | จันทร์ 25 กันยายน | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
- | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - |
เวลา | อังคาร 26 กันยายน | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
05.00 | การแถลงของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - |
20.00 | ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐเดือนก.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | - | -1.2% |
21.00 | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Confidence Board เดือนก.ย. สหรัฐ | มาก | 105.9 | 106.1 |
21.00 | ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค. สหรัฐ | มาก | 700,000 ยูนิต | 714,000 ยูนิต |
เวลา | พุธ 27 กันยายน | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
00.30 | การแถลงของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - |
14.00 | การประชุมกนง. ของธนาคารแห่งประเทศไทย | ปานกลาง | - | - |
19.30 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | -1.6%% | -5.2% |
เวลา | พฤหัสบดี 28 กันยายน | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
19.30 | จีดีพีไตรมาส 2/2023 ประมาณการครั้งที่ 3 สหรัฐ | มาก | 2.2% | 2.0% |
19.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | - ราย | 201,000 ราย |
21.00 | ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายเดือนส.ค. สหรัฐ | มาก | - | 0.9% |
เวลา | ศุกร์ 29 กันยายน | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
03.00 | การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | มาก | - | - |
16.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. เทียบรายเดือน ยูโรโซน | มาก | - | 0.5% |
16.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. เทียบรายปี ยูโรโซน | มาก | 4.6% | 5.2% |
19.30 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)เดือนส.ค. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | 0.2% | 0.2% |
19.30 | ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)เดือนส.ค. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | - | 4.2% |
20.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.ย. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 48.7 |
21.00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนเดือนก.ย. สหรัฐ | ปานกลาง | 67.7 | 69.5 |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
tdayh