ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจมีสำคัญประจำสัปดาห์ 1 - 5 มี.ค. 2564
เวลา | จันทร์ 1 มี.ค. | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
08.45 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin เดือนก.พ. จีน | มาก | 51.4 | 51.5 |
16.00 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.พ. ยูโรโซน | มาก | 57.7 | 54.8 |
2145 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.พ. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 58.5 |
22.00 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 58.6 | 58.7 |
เวลา | อังคาร 2 มี.ค. | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
- | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - |
17.00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. ยูโรโซน | มาก | 1.1% | 0.9% |
เวลา | พุธ 3 มี.ค. | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
16.00 | ดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนก.พ. ยูโรโซน | ปานกลาง | 45.0 | 44.7 |
20.15 | ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 125,000 | 174,000 |
21.45 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการเดือนก.พ. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 58.9 |
22.00 | ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบัน ISM เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 58.5 | 58.7 |
เวลา | พฤหัสบดี 4 มี.ค. | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
02.00 | รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | มาก | - | - |
17.00 | ดัชนียอดขายปลีกเดือนม.ค. ยูโรโซน | ปานกลาง | -1.1% | 2.0% |
20.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | - | 730,000 |
22.00 | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานเดือนม.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | 1.0% | 1.1% |
เวลา | ศุกร์ 5 มี.ค. | สำคัญ | คาด | ครั้งก่อน |
20.30 | ตัวเลขการจ้างงนอกภาคการเกษตรเดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 110,000 | 49,000 |
20.30 | อัตราว่างงานเดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 6.4% | 6.3% |
20.30 | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 0.2% | 0.2% |
20.30 | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (ปีต่อปี) เดือนก.พ. สหรัฐ | มาก | 5.1% | 5.4% |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง