ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2556
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1,450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 | ||||||||
30/09/2556 16:05 | 5 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,339.00 | 31.28 | 50 |
30/09/2556 14:43 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,340.50 | 31.35 | 50 |
30/09/2556 14:16 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,342.50 | 31.36 | 50 |
30/09/2556 09:49 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,338.50 | 31.42 | 50 |
30/09/2556 09:24 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,340.50 | 31.43 | 150 |
วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2556 | ||||||||
28/09/2556 08:58 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 | ||||||||
27/09/2556 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,325.50 | 31.26 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 | ||||||||
26/09/2556 16:23 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,334.50 | 31.18 | 50 |
26/09/2556 14:25 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,337.00 | 31.20 | 50 |
26/09/2556 12:37 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,331.00 | 31.26 | 50 |
26/09/2556 09:28 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,333.00 | 31.31 | 100 |
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 | ||||||||
25/09/2556 14:44 | 4 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,324.00 | 31.35 | 50 |
25/09/2556 14:04 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,325.00 | 31.40 | 50 |
25/09/2556 13:32 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,329.50 | 31.38 | 50 |
25/09/2556 09:29 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,324.50 | 31.42 | 150 |
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 | ||||||||
24/09/2556 14:53 | 4 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,320.00 | 31.25 | 50 |
24/09/2556 13:31 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,324.00 | 31.25 | 50 |
24/09/2556 13:08 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,327.00 | 31.26 | 50 |
24/09/2556 09:32 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,327.00 | 31.34 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 | ||||||||
23/09/2556 16:30 | 7 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,321.00 | 31.25 | 50 |
23/09/2556 14:42 | 6 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,329.00 | 31.15 | 50 |
23/09/2556 14:30 | 5 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,331.00 | 31.13 | 50 |
23/09/2556 13:45 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,329.00 | 31.11 | 50 |
23/09/2556 13:21 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,325.00 | 31.11 | 50 |
23/09/2556 10:06 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,321.00 | 31.09 | 50 |
23/09/2556 09:30 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,319.50 | 31.04 | 200 |
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 | ||||||||
21/09/2556 09:15 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | n/a | n/a | 250 |
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 | ||||||||
20/09/2556 15:40 | 7 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,356.50 | 30.94 | 50 |
20/09/2556 15:15 | 6 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,354.00 | 30.92 | 50 |
20/09/2556 15:05 | 5 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,355.50 | 30.96 | 50 |
20/09/2556 14:43 | 4 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,359.00 | 30.97 | 50 |
20/09/2556 13:59 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,361.00 | 31.01 | 50 |
20/09/2556 10:40 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,365.00 | 30.99 | 50 |
20/09/2556 09:26 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,364.50 | 31.07 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 | ||||||||
19/09/2556 16:39 | 5 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,363.00 | 30.98 | 50 |
19/09/2556 15:30 | 4 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,367.00 | 30.97 | 50 |
19/09/2556 14:19 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,372.00 | 30.96 | 50 |
19/09/2556 12:22 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,364.50 | 31.01 | 50 |
19/09/2556 09:33 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,362.50 | 31.01 | 450 |
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 | ||||||||
18/09/2556 15:51 | 6 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,303.00 | 31.68 | 50 |
18/09/2556 14:40 | 5 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,307.00 | 31.69 | 50 |
18/09/2556 13:22 | 4 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,303.00 | 31.69 | 50 |
18/09/2556 12:54 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,299.00 | 31.69 | 50 |
18/09/2556 12:40 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,295.00 | 31.69 | 50 |
18/09/2556 09:30 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,295.50 | 31.73 | 350 |
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 | ||||||||
17/09/2556 16:15 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,318.50 | 31.78 | 50 |
17/09/2556 15:21 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,322.00 | 31.78 | 50 |
17/09/2556 14:03 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,318.00 | 31.80 | 50 |
17/09/2556 09:34 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,314.00 | 31.81 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 | ||||||||
16/09/2556 16:16 | 5 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,316.50 | 31.72 | 50 |
16/09/2556 15:00 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,322.00 | 31.69 | 50 |
16/09/2556 13:18 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,324.50 | 31.70 | 50 |
16/09/2556 11:34 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,328.00 | 31.69 | 50 |
16/09/2556 09:38 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,331.50 | 31.69 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 | ||||||||
14/09/2556 09:07 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 | ||||||||
13/09/2556 17:16 | 12 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,314.00 | 31.89 | 50 |
13/09/2556 16:33 | 11 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,310.00 | 31.89 | 50 |
13/09/2556 16:20 | 10 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,306.00 | 31.89 | 50 |
13/09/2556 15:41 | 9 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,311.00 | 31.90 | 50 |
13/09/2556 15:29 | 8 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,313.00 | 31.90 | 50 |
13/09/2556 14:28 | 7 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,318.00 | 31.86 | 50 |
13/09/2556 13:14 | 6 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,315.00 | 31.86 | 50 |
13/09/2556 12:41 | 5 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,309.00 | 31.89 | 50 |
13/09/2556 12:27 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,315.00 | 31.89 | 100 |
13/09/2556 12:16 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,322.50 | 31.84 | 50 |
13/09/2556 11:04 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,326.00 | 31.83 | 50 |
13/09/2556 09:33 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,327.50 | 31.84 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 | ||||||||
12/09/2556 14:40 | 9 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,344.00 | 31.70 | 50 |
12/09/2556 14:02 | 8 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,347.00 | 31.71 | 50 |
12/09/2556 13:58 | 7 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,349.00 | 31.72 | 100 |
12/09/2556 13:39 | 6 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,356.50 | 31.69 | 50 |
12/09/2556 10:47 | 5 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,360.00 | 31.72 | 50 |
12/09/2556 09:58 | 4 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,359.50 | 31.65 | 50 |
12/09/2556 09:46 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,361.50 | 31.66 | 50 |
12/09/2556 09:33 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,362.50 | 31.71 | 50 |
12/09/2556 09:25 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,363.50 | 31.76 | 150 |
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 | ||||||||
11/09/2556 17:06 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,365.00 | 31.98 | 50 |
11/09/2556 15:57 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,368.50 | 32.00 | 50 |
11/09/2556 09:32 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,364.00 | 32.14 | 150 |
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 | ||||||||
10/09/2556 16:34 | 5 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 1,374.00 | 32.17 | 50 |
10/09/2556 12:20 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,602.44 | 21,400.00 | 1,379.00 | 32.12 | 50 |
10/09/2556 11:38 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 1,377.00 | 32.10 | 50 |
10/09/2556 10:19 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,602.44 | 21,400.00 | 1,380.00 | 32.11 | 50 |
10/09/2556 09:38 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,384.00 | 32.09 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 | ||||||||
09/09/2556 15:31 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,387.50 | 32.25 | 50 |
09/09/2556 09:26 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,389.00 | 32.30 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 | ||||||||
07/09/2556 09:08 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | n/a | n/a | 250 |
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 | ||||||||
06/09/2556 15:21 | 3 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,602.44 | 21,400.00 | 1,368.00 | 32.39 | 50 |
06/09/2556 13:21 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,368.50 | 32.46 | 50 |
06/09/2556 09:22 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,373.00 | 32.37 | 200 |
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 | ||||||||
05/09/2556 16:07 | 6 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,391.00 | 32.32 | 50 |
05/09/2556 14:27 | 5 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,389.00 | 32.28 | 50 |
05/09/2556 13:15 | 4 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,385.50 | 32.26 | 50 |
05/09/2556 12:55 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,383.00 | 32.27 | 50 |
05/09/2556 12:23 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,388.00 | 32.23 | 50 |
05/09/2556 09:29 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,393.50 | 32.17 | 200 |
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 | ||||||||
04/09/2556 15:40 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,405.00 | 32.21 | 50 |
04/09/2556 12:38 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,408.00 | 32.24 | 50 |
04/09/2556 09:27 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,414.00 | 32.20 | 300 |
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 | ||||||||
03/09/2556 17:08 | 6 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,395.50 | 32.13 | 50 |
03/09/2556 16:34 | 5 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,392.50 | 32.15 | 50 |
03/09/2556 16:06 | 4 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,396.00 | 32.14 | 50 |
03/09/2556 16:00 | 3 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,393.50 | 32.14 | 100 |
03/09/2556 15:06 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,386.00 | 32.12 | 50 |
03/09/2556 09:26 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,393.00 | 32.02 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 | ||||||||
02/09/2556 13:35 | 3 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,395.00 | 32.08 | 50 |
02/09/2556 13:00 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,396.00 | 32.13 | 50 |
02/09/2556 09:27 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,391.50 | 32.14 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
20,176.00 | 20,276.00 | 19,884.46 | 20,676.00 | 1,350.50 | 31.70 | -1,450 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
5 Comments
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกหน่อยครับ หน้านี้เป็นปี 2556 ไม่ใช่ 2564ครับ และข้อมูลราคาทองดูไม่ตรงกับปีเนื่องจากต่ำสุดคือ 19450 สูงสุดคือ 21550
ไม่มีทางที่ราคาทองแท่งขาย เฉลี่ยทั้งเดือนจะเป็น 31725 ได้ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำแจ้งเตือน ทางทีมงานพร้อมตรวจสอบดำเนินการแก้ไขให้ครับ
สวัสดีครับ
ทางทีมงานได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับและน้อมรับข้อผิดพลาด และขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบนะครับ หวังว่าจะได้รับความตรวจสอบร่วมกันของทุกท่านนะครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ข้อมูลหน้านี้น่าจะผิดนะครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำแจ้งเตือน ทางทีมงานพร้อมตรวจสอบดำเนินการแก้ไขให้ครับ