ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 50 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 45 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17 ครั้ง ลดลง 23 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 8 วัน ลดลง 10 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 3 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,650 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 13,900 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 14,221.43 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +50 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551-50 | ||||||||
29/02/2551 17:00 | 3 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 970.00 | 31.45 | 250 |
29/02/2551 12:10 | 2 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 973.20 | 31.96 | 50 |
29/02/2551 09:30 | 1 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 970.20 | 31.94 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551-100 | ||||||||
28/02/2551 14:55 | 2 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 954.00 | 32.02 | 50 |
28/02/2551 09:25 | 1 | 14,400.00 | 14,500.00 | 14,189.76 | 14,900.00 | 957.30 | 32.01 | 50 |
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551+300 | ||||||||
27/02/2551 15:40 | 2 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 959.00 | 32.16 | 50 |
27/02/2551 09:30 | 1 | 14,400.00 | 14,500.00 | 14,189.76 | 14,900.00 | 954.00 | 32.22 | 250 |
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551-200 | ||||||||
26/02/2551 14:50 | 2 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 929.50 | 32.28 | 50 |
26/02/2551 09:30 | 1 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 932.50 | 32.31 | 150 |
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551+50 | ||||||||
25/02/2551 09:30 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 947.00 | 32.32 | 50 |
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25510 | ||||||||
23/02/2551 09:30 | 1 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 944.50 | 32.32 | 0 |
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551+200 | ||||||||
22/02/2551 14:40 | 2 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 944.00 | 32.35 | 50 |
22/02/2551 09:30 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 943.50 | 32.44 | 250 |
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551+150 | ||||||||
20/02/2551 15:50 | 4 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 923.50 | 32.48 | 50 |
20/02/2551 13:20 | 3 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 928.70 | 32.48 | 50 |
20/02/2551 12:37 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 924.70 | 32.48 | 50 |
20/02/2551 09:27 | 1 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 927.30 | 32.53 | 200 |
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551+50 | ||||||||
19/02/2551 11:15 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 909.80 | 32.54 | 50 |
19/02/2551 09:22 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 907.20 | 32.54 | 0 |
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25510 | ||||||||
18/02/2551 09:30 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 906.50 | 32.94 | 0 |
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551-100 | ||||||||
16/02/2551 09:30 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 903.50 | 32.65 | 100 |
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551-50 | ||||||||
15/02/2551 10:42 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 910.00 | 32.65 | 50 |
15/02/2551 09:25 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 910.50 | 32.71 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551+100 | ||||||||
14/02/2551 13:38 | 3 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 909.10 | 32.83 | 50 |
14/02/2551 11:03 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 906.00 | 32.82 | 50 |
14/02/2551 09:33 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 907.50 | 32.90 | 100 |
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551-250 | ||||||||
13/02/2551 14:53 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 899.50 | 32.90 | 50 |
13/02/2551 09:33 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 903.50 | 32.90 | 200 |
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551-50 | ||||||||
12/02/2551 10:00 | 2 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 920.50 | 32.94 | 50 |
12/02/2551 09:30 | 1 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 922.60 | 32.94 | 0 |
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551+400 | ||||||||
11/02/2551 09:30 | 1 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 923.80 | 32.94 | 400 |
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 25510 | ||||||||
06/02/2551 16:20 | 4 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 894.00 | 32.93 | 50 |
06/02/2551 15:33 | 3 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 887.00 | 32.93 | 50 |
06/02/2551 12:33 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 892.50 | 32.93 | 50 |
06/02/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 888.00 | 32.93 | 50 |
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2551-150 | ||||||||
05/02/2551 16:25 | 5 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 890.90 | 32.92 | 50 |
05/02/2551 15:55 | 4 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 895.00 | 32.92 | 50 |
05/02/2551 15:15 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 898.50 | 32.92 | 50 |
05/02/2551 11:25 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 901.50 | 32.94 | 50 |
05/02/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 905.30 | 32.94 | 50 |
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2551-50 | ||||||||
04/02/2551 16:25 | 3 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 901.60 | 32.92 | 50 |
04/02/2551 16:15 | 2 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 905.30 | 32.94 | 50 |
04/02/2551 09:30 | 1 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 911.70 | 32.91 | 50 |
วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2551-250 | ||||||||
02/02/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 906.00 | 32.96 | 250 |
วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2551+50 | ||||||||
01/02/2551 09:30 | 1 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 926.00 | 33.03 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 | ||||||||
14,121.43 | 14,221.43 | 13,917.60 | 14,621.43 | 922.51 | 32.60 | +50 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553