ราคาทองย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2549
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม 2549 ปรับตัวลดลงรวม 200 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 26 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 11 วัน ลดลง 7 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 7 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 10,750 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,150 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,428.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -200 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 31/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 602.80 | 36.84 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 30/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 602.20 | 36.72 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 28/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 600.10 | 36.76 | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 27/10/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 595.10 | 36.93 | 0 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549+100 | ||||||||
| 26/10/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 592.80 | 37.04 | 100 | 
| วันพุธที่ 25 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 25/10/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 584.50 | 37.17 | 0 | 
| วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2549-150 | ||||||||
| 24/10/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 581.70 | 37.30 | 150 | 
| วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549-100 | ||||||||
| 21/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 593.75 | 37.30 | 100 | 
| วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2549+100 | ||||||||
| 20/10/2549 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 600.10 | 37.29 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 19/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 591.00 | 37.42 | 0 | 
| วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2549-100 | ||||||||
| 18/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 591.00 | 37.38 | 100 | 
| วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549+100 | ||||||||
| 17/10/2549 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 597.90 | 37.43 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 16/10/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 591.00 | 37.45 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549+150 | ||||||||
| 14/10/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 589.75 | 37.47 | 150 | 
| วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 13/10/2549 09:30 | 1 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 578.80 | 37.49 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 12/10/2549 09:30 | 1 | 10,150.00 | 10,250.00 | 10,005.60 | 10,650.00 | 574.60 | 37.56 | 0 | 
| วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2549-100 | ||||||||
| 11/10/2549 09:30 | 1 | 10,150.00 | 10,250.00 | 10,005.60 | 10,650.00 | 573.50 | 37.49 | 100 | 
| วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 25490 | ||||||||
| 10/10/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 579.75 | 37.54 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 09/10/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 578.00 | 37.58 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 07/10/2549 09:30 | 1 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 574.00 | 37.67 | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2549+100 | ||||||||
| 06/10/2549 09:30 | 1 | 10,150.00 | 10,250.00 | 10,005.60 | 10,650.00 | 570.70 | 37.67 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2549-200 | ||||||||
| 05/10/2549 13:05 | 2 | 10,050.00 | 10,150.00 | 9,899.48 | 10,550.00 | 564.00 | 37.63 | 50 | 
| 05/10/2549 09:30 | 1 | 10,100.00 | 10,200.00 | 9,960.12 | 10,600.00 | 570.00 | 37.59 | 150 | 
| วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2549-300 | ||||||||
| 04/10/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 577.60 | 37.59 | 300 | 
| วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2549-100 | ||||||||
| 03/10/2549 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 596.50 | 37.61 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2549+50 | ||||||||
| 02/10/2549 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 602.50 | 37.61 | 50 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2549 | ||||||||
| 10,328.00 | 10,428.00 | 10,177.82 | 10,828.00 | 587.35 | 37.36 | -200 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้