ราคาทองย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม 2551 ปรับตัวลดลงรวม 450 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 91 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 43 ครั้ง ลดลง 44 ครั้ง และคงที่อีก 4 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 17 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 1 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,700 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,400 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,450.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1,700 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551-400 | ||||||||
31/10/2551 14:32 | 3 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 732.00 | 35.08 | 50 |
31/10/2551 10:50 | 2 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 736.00 | 35.00 | 50 |
31/10/2551 09:35 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 734.50 | 35.00 | 400 |
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551+250 | ||||||||
30/10/2551 14:45 | 3 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 775.00 | 34.75 | 50 |
30/10/2551 13:13 | 2 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 771.00 | 34.80 | 50 |
30/10/2551 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 768.50 | 34.80 | 150 |
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551-100 | ||||||||
29/10/2551 16:43 | 3 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 742.00 | 34.90 | 50 |
29/10/2551 12:35 | 2 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 745.50 | 34.93 | 50 |
29/10/2551 09:40 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 753.00 | 34.90 | 0 |
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551+300 | ||||||||
28/10/2551 14:13 | 6 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 751.00 | 34.92 | 50 |
28/10/2551 14:00 | 5 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 749.00 | 34.92 | 50 |
28/10/2551 12:53 | 4 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 744.00 | 35.00 | 50 |
28/10/2551 11:00 | 3 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 734.00 | 35.09 | 50 |
28/10/2551 10:00 | 2 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 729.50 | 35.05 | 50 |
28/10/2551 09:35 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 728.00 | 35.05 | 50 |
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551-100 | ||||||||
27/10/2551 16:28 | 2 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 713.00 | 34.80 | 100 |
27/10/2551 09:30 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 737.00 | 34.75 | 0 |
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2551+50 | ||||||||
25/10/2551 09:30 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 733.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551-100 | ||||||||
24/10/2551 09:30 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 727.00 | 34.75 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551-300 | ||||||||
23/10/2551 13:45 | 3 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 730.50 | 34.59 | 100 |
23/10/2551 11:35 | 2 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 728.50 | 34.59 | 100 |
23/10/2551 09:30 | 1 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 727.00 | 34.59 | 500 |
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551-150 | ||||||||
22/10/2551 14:05 | 3 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 763.00 | 34.55 | 50 |
22/10/2551 13:44 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 765.00 | 34.55 | 50 |
22/10/2551 09:33 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 775.00 | 34.49 | 50 |
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551-300 | ||||||||
21/10/2551 16:30 | 6 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 784.00 | 34.35 | 50 |
21/10/2551 16:03 | 5 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 780.00 | 34.35 | 150 |
21/10/2551 15:37 | 4 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 787.00 | 34.39 | 50 |
21/10/2551 14:05 | 3 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 791.90 | 34.39 | 50 |
21/10/2551 12:36 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 797.00 | 34.38 | 50 |
21/10/2551 09:33 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 801.00 | 34.38 | 50 |
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551+300 | ||||||||
20/10/2551 13:45 | 5 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 804.00 | 34.30 | 50 |
20/10/2551 12:11 | 4 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 809.00 | 34.34 | 100 |
20/10/2551 11:32 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 802.00 | 34.30 | 50 |
20/10/2551 10:32 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 800.00 | 34.28 | 50 |
20/10/2551 09:40 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 798.50 | 34.28 | 150 |
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551-300 | ||||||||
18/10/2551 09:30 | 1 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 783.00 | n/a | 300 |
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551-500 | ||||||||
17/10/2551 16:22 | 3 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 802.00 | 34.27 | 100 |
17/10/2551 13:54 | 2 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 813.00 | 34.30 | 50 |
17/10/2551 09:33 | 1 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 809.80 | 34.31 | 450 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 25510 | ||||||||
16/10/2551 19:35 | 4 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 843.50 | 34.27 | 100 |
16/10/2551 15:36 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 837.00 | 34.33 | 50 |
16/10/2551 14:57 | 2 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 831.00 | 34.35 | 100 |
16/10/2551 14:06 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 838.50 | 34.35 | 50 |
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551-50 | ||||||||
15/10/2551 09:37 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 846.00 | 34.11 | 50 |
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551-250 | ||||||||
14/10/2551 16:45 | 3 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 852.00 | 34.09 | 50 |
14/10/2551 12:33 | 2 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 847.00 | 34.14 | 50 |
14/10/2551 09:38 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 850.00 | 34.14 | 250 |
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551+150 | ||||||||
13/10/2551 13:22 | 4 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 861.00 | 34.34 | 50 |
13/10/2551 12:23 | 3 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 863.50 | 34.34 | 50 |
13/10/2551 09:52 | 2 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 871.00 | 34.34 | 100 |
13/10/2551 09:37 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 862.50 | 34.34 | 150 |
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551-550 | ||||||||
11/10/2551 09:30 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 855.00 | n/a | 550 |
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551+300 | ||||||||
10/10/2551 16:23 | 7 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 913.00 | 34.35 | 100 |
10/10/2551 15:32 | 6 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 918.00 | 34.36 | 50 |
10/10/2551 14:52 | 5 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 924.00 | 34.36 | 50 |
10/10/2551 13:53 | 4 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 917.00 | 34.35 | 100 |
10/10/2551 13:00 | 3 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 911.00 | 34.39 | 50 |
10/10/2551 12:23 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 914.00 | 34.39 | 50 |
10/10/2551 09:40 | 1 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 910.00 | 34.39 | 300 |
วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2551-300 | ||||||||
09/10/2551 16:40 | 7 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 887.00 | 34.35 | 50 |
09/10/2551 15:37 | 6 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 891.00 | 34.29 | 50 |
09/10/2551 14:17 | 5 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 885.00 | 34.35 | 50 |
09/10/2551 11:42 | 4 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 892.00 | 34.35 | 50 |
09/10/2551 11:08 | 3 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 889.00 | 34.50 | 100 |
09/10/2551 10:48 | 2 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 895.00 | 34.35 | 100 |
09/10/2551 09:35 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 900.00 | 34.35 | 100 |
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2551+350 | ||||||||
08/10/2551 17:00 | 6 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 911.50 | 34.52 | 50 |
08/10/2551 15:27 | 5 | 14,400.00 | 14,500.00 | 14,189.76 | 14,900.00 | 904.00 | 34.45 | 50 |
08/10/2551 14:06 | 4 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 898.00 | 34.45 | 100 |
08/10/2551 13:42 | 3 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 886.00 | 34.50 | 100 |
08/10/2551 11:57 | 2 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 879.00 | 34.45 | 50 |
08/10/2551 09:30 | 1 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 886.50 | 34.47 | 100 |
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2551+450 | ||||||||
07/10/2551 15:48 | 5 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 876.00 | 34.40 | 100 |
07/10/2551 15:26 | 4 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 870.50 | 34.40 | 50 |
07/10/2551 14:21 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 867.00 | 34.40 | 50 |
07/10/2551 09:56 | 2 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 860.90 | 34.46 | 50 |
07/10/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 862.00 | 34.47 | 300 |
วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2551+50 | ||||||||
06/10/2551 17:00 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 841.00 | 34.40 | 100 |
06/10/2551 11:17 | 2 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 832.00 | 34.38 | 50 |
06/10/2551 09:30 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 833.50 | 34.40 | 0 |
วันเสาร์ที่ 04 ตุลาคม 2551-50 | ||||||||
04/10/2551 09:30 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 838.50 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2551-250 | ||||||||
03/10/2551 11:45 | 5 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 844.00 | 34.21 | 1,200 |
03/10/2551 11:27 | 4 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 736.50 | 35.00 | 1,150 |
03/10/2551 10:20 | 3 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 840.00 | 34.18 | 1,200 |
03/10/2551 09:33 | 2 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 733.50 | 35.05 | 1,150 |
03/10/2551 09:30 | 1 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 862.00 | 34.47 | 350 |
วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2551-50 | ||||||||
02/10/2551 14:33 | 2 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 865.00 | 34.07 | 50 |
02/10/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 873.50 | 34.01 | 0 |
วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2551-150 | ||||||||
01/10/2551 10:42 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 878.50 | 33.92 | 50 |
01/10/2551 09:30 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 876.50 | 33.96 | 200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2551 | ||||||||
13,350.00 | 13,450.00 | 13,156.07 | 13,850.00 | 813.02 | 34.45 | -1,700 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553