ราคาทองย้อนหลัง เดือนธันวาคม 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 550 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 41 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 18 ครั้ง ลดลง 13 ครั้ง และคงที่อีก 10 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 10 วัน ลดลง 7 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 8 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 20,150 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 19,700 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 19,419.23 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +550 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2553+100 | ||||||||
| 30/12/2553 09:21 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,413.00 | 30.16 | 100 | 
| วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553+150 | ||||||||
| 29/12/2553 15:45 | 3 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,404.00 | 30.18 | 50 | 
| 29/12/2553 14:45 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,409.00 | 30.18 | 50 | 
| 29/12/2553 09:24 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,403.00 | 30.16 | 150 | 
| วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553+100 | ||||||||
| 28/12/2553 09:24 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,390.00 | 30.19 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 27/12/2553 09:35 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,382.60 | 30.20 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 25/12/2553 09:22 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | n/a | n/a | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 24/12/2553 09:32 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,382.00 | 30.18 | 0 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553-50 | ||||||||
| 23/12/2553 16:35 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,384.00 | 30.18 | 50 | 
| 23/12/2553 09:27 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,387.00 | 30.19 | 0 | 
| วันพุธที่ 22 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 22/12/2553 09:25 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,389.00 | 30.18 | 0 | 
| วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 21/12/2553 09:17 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,387.50 | 30.20 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553+150 | ||||||||
| 20/12/2553 13:26 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,386.00 | 30.23 | 50 | 
| 20/12/2553 09:24 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,384.50 | 30.19 | 100 | 
| วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 18/12/2553 09:13 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | n/a | n/a | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553-100 | ||||||||
| 17/12/2553 09:25 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,376.00 | 30.15 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553-50 | ||||||||
| 16/12/2553 15:36 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,385.00 | 30.14 | 50 | 
| 16/12/2553 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,381.00 | 30.15 | 100 | 
| วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553-150 | ||||||||
| 15/12/2553 13:15 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,391.50 | 30.10 | 50 | 
| 15/12/2553 09:30 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,396.00 | 30.05 | 100 | 
| วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553+150 | ||||||||
| 14/12/2553 15:17 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,406.00 | 30.05 | 50 | 
| 14/12/2553 09:20 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,401.00 | 30.06 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553+50 | ||||||||
| 13/12/2553 14:26 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,391.50 | 30.10 | 50 | 
| 13/12/2553 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,386.50 | 30.08 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553-50 | ||||||||
| 11/12/2553 08:55 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553+50 | ||||||||
| 10/12/2553 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,390.00 | n/a | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2553-150 | ||||||||
| 09/12/2553 16:43 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,387.00 | 30.11 | 50 | 
| 09/12/2553 15:37 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,391.00 | 30.11 | 50 | 
| 09/12/2553 09:25 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,387.00 | 30.12 | 150 | 
| วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2553-200 | ||||||||
| 08/12/2553 15:37 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,396.00 | 30.16 | 50 | 
| 08/12/2553 10:00 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,393.50 | 30.12 | 50 | 
| 08/12/2553 09:22 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,398.00 | 30.11 | 200 | 
| วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2553+200 | ||||||||
| 07/12/2553 10:48 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,422.00 | 30.00 | 50 | 
| 07/12/2553 09:20 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,419.00 | 29.98 | 150 | 
| วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2553+200 | ||||||||
| 04/12/2553 09:31 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | n/a | n/a | 200 | 
| วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 03/12/2553 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,390.50 | 30.02 | 0 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 25530 | ||||||||
| 02/12/2553 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,390.00 | 30.01 | 0 | 
| วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2553+150 | ||||||||
| 01/12/2553 15:40 | 4 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,389.50 | 30.04 | 50 | 
| 01/12/2553 12:30 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,391.00 | 30.08 | 50 | 
| 01/12/2553 10:26 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,388.00 | 30.12 | 50 | 
| 01/12/2553 09:26 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,388.00 | 30.17 | 200 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม 2553 | ||||||||
| 19,760.00 | 19,860.00 | 19,473.93 | 20,260.00 | 1,392.05 | 30.13 | +550 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้