ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 950 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 42 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 21 ครั้ง ลดลง 14 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 13 วัน ลดลง 6 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 13,450 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,150 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 12,710.42 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +950 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551+50 | ||||||||
29/11/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 816.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551+50 | ||||||||
28/11/2551 09:25 | 1 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 813.50 | 35.36 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551+50 | ||||||||
27/11/2551 09:45 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 813.50 | 35.28 | 50 |
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 25510 | ||||||||
26/11/2551 09:32 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 812.00 | 35.30 | 0 |
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551+250 | ||||||||
25/11/2551 16:30 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 812.50 | 35.21 | 50 |
25/11/2551 15:42 | 2 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 817.00 | 35.17 | 50 |
25/11/2551 09:42 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 813.00 | 35.21 | 250 |
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551+50 | ||||||||
24/11/2551 16:42 | 4 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 801.00 | 35.30 | 50 |
24/11/2551 16:15 | 3 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 794.20 | 35.20 | 50 |
24/11/2551 10:55 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 788.00 | 35.27 | 50 |
24/11/2551 09:32 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 791.50 | 35.30 | 0 |
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551+400 | ||||||||
22/11/2551 09:30 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 801.00 | n/a | 400 |
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551+100 | ||||||||
21/11/2551 14:20 | 2 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 752.20 | 35.25 | 50 |
21/11/2551 09:25 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 746.00 | 35.24 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551+100 | ||||||||
20/11/2551 16:37 | 3 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 746.50 | 35.11 | 50 |
20/11/2551 14:38 | 2 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 741.00 | 35.17 | 50 |
20/11/2551 09:24 | 1 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 737.50 | 35.17 | 0 |
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 25510 | ||||||||
19/11/2551 09:27 | 1 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 739.00 | 35.04 | 0 |
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551-100 | ||||||||
18/11/2551 09:34 | 1 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 739.00 | 35.03 | 100 |
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551+50 | ||||||||
17/11/2551 16:17 | 2 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 747.00 | 35.01 | 50 |
17/11/2551 09:35 | 1 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 741.50 | 35.04 | 0 |
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551+150 | ||||||||
15/11/2551 09:20 | 1 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 743.60 | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551+100 | ||||||||
14/11/2551 15:33 | 3 | 12,200.00 | 12,300.00 | 12,021.88 | 12,700.00 | 726.50 | 35.01 | 50 |
14/11/2551 11:38 | 2 | 12,250.00 | 12,350.00 | 12,067.36 | 12,750.00 | 728.00 | 35.01 | 50 |
14/11/2551 09:37 | 1 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 730.00 | 35.05 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551-250 | ||||||||
13/11/2551 15:47 | 3 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 717.60 | 35.06 | 50 |
13/11/2551 15:10 | 2 | 12,050.00 | 12,150.00 | 11,870.28 | 12,550.00 | 711.50 | 35.06 | 50 |
13/11/2551 09:40 | 1 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 715.80 | 35.06 | 250 |
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551-100 | ||||||||
12/11/2551 09:35 | 1 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 736.50 | 35.00 | 100 |
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551-50 | ||||||||
11/11/2551 09:26 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 745.00 | 34.95 | 50 |
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551+100 | ||||||||
10/11/2551 09:25 | 1 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 750.50 | 34.94 | 100 |
วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2551-50 | ||||||||
08/11/2551 09:28 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 733.90 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 25510 | ||||||||
07/11/2551 15:00 | 3 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 740.00 | 35.02 | 50 |
07/11/2551 12:20 | 2 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 735.50 | 35.05 | 50 |
07/11/2551 09:25 | 1 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 729.50 | 35.08 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2551-100 | ||||||||
06/11/2551 09:30 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 741.00 | 35.07 | 100 |
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2551+150 | ||||||||
05/11/2551 12:25 | 2 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 753.00 | 34.97 | 50 |
05/11/2551 09:35 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 758.00 | 34.88 | 200 |
วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 25510 | ||||||||
04/11/2551 14:30 | 3 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 730.00 | 35.02 | 50 |
04/11/2551 11:05 | 2 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 724.00 | 35.02 | 50 |
04/11/2551 09:40 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 730.00 | 35.02 | 0 |
วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 25510 | ||||||||
01/11/2551 09:15 | 1 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 724.80 | n/a | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 | ||||||||
12,610.42 | 12,710.42 | 12,428.67 | 13,110.42 | 759.82 | 35.10 | +950 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553