ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2557
แสดงราคาทองย้อนหลัง ประจำเดือน มกราคม ปี 2557 เดือนแรกของปีมะเมีย หรือ ปีม้า ที่หลายๆ คนกลัวกันว่าจะเป็นม้าพยศ หรือ ม้าดีดกระโหลกกันแน่ เนื่องจากนักวิเคราะห์ได้ทำนายกันว่า ปี 2557 นี้เป็นปีแห่งช่วงเวลาของลงของตลาดทองคำ สาเหตุหลักก็มาจาก ที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ตัดสินใจปรับลดมาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว(เดิอนมกราคม) โดยมีผลเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนี้นั่นเอง
อย่างไรก็ตามผลสรุปจากราคาทองคำในเดือนมกราคม 57 นี้ก็ยังชื่นใจอยู่บ้างเมื่อราคาทองโดยเฉลี่ยทั้งเดือนนี้พบว่าเพิ่มขึ้น 600 บาท โดยราคาทองต่ำสุดพบที่ราคา 18,900 บาทต่อบาททองคำ และราคาทองสูงสุด พบที่ราคา 19,850 บาทต่อบาททองคำ
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 57 | ||||||||
31/01/2557 17:30 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,245.50 | 33.01 | 50 |
31/01/2557 15:12 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,240.50 | 33.04 | 50 |
31/01/2557 09:37 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,244.00 | 33.03 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 57 | ||||||||
30/01/2557 14:42 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,258.00 | 32.99 | 50 |
30/01/2557 11:11 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,262.00 | 32.98 | 50 |
30/01/2557 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,263.00 | 33.00 | 200 |
พุธที่ 29 มกราคม 57 | ||||||||
29/01/2557 09:23 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,253.00 | 32.91 | 50 |
อังคารที่ 28 มกราคม 57 | ||||||||
28/01/2557 14:57 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,257.50 | 32.89 | 50 |
28/01/2557 13:05 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,260.50 | 32.91 | 50 |
28/01/2557 11:03 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,257.00 | 32.91 | 50 |
28/01/2557 09:30 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,259.00 | 32.91 | 100 |
จันทร์ที่ 27 มกราคม 57 | ||||||||
27/01/2557 14:03 | 4 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,268.00 | 32.93 | 50 |
27/01/2557 11:18 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,271.00 | 32.92 | 50 |
27/01/2557 09:38 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,275.00 | 32.92 | 50 |
27/01/2557 09:25 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,273.00 | 32.89 | 100 |
เสาร์ที่ 25 มกราคม 57 | ||||||||
25/01/2557 09:07 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 24 มกราคม 57 | ||||||||
24/01/2557 09:24 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,260.00 | 32.85 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 57 | ||||||||
23/01/2557 16:45 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,244.00 | 32.89 | 50 |
23/01/2557 14:05 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.99 | 50 |
23/01/2557 09:23 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,234.00 | 33.00 | 50 |
พุธที่ 22 มกราคม 57 | ||||||||
22/01/2557 13:18 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,240.50 | 32.90 | 50 |
22/01/2557 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,243.00 | 32.90 | 50 |
อังคารที่ 21 มกราคม 57 | ||||||||
21/01/2557 15:40 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,250.50 | 32.84 | 50 |
21/01/2557 09:30 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,253.50 | 32.83 | 50 |
จันทร์ที่ 20 มกราคม 57 | ||||||||
20/01/2557 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,256.50 | 32.88 | 100 |
เสาร์ที่ 18 มกราคม 57 | ||||||||
18/01/2557 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 57 | ||||||||
17/01/2557 16:30 | 4 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,243.00 | 32.84 | 50 |
17/01/2557 15:26 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,241.00 | 32.82 | 50 |
17/01/2557 13:39 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,243.50 | 32.84 | 50 |
17/01/2557 09:30 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,243.50 | 32.76 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 57 | ||||||||
16/01/2557 15:20 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,238.00 | 32.90 | 50 |
16/01/2557 09:24 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,240.50 | 32.93 | 50 |
พุธที่ 15 มกราคม 57 | ||||||||
15/01/2557 16:04 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,238.50 | 32.89 | 50 |
15/01/2557 13:16 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,241.50 | 32.88 | 50 |
15/01/2557 09:21 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,241.00 | 32.79 | 100 |
อังคารที่ 14 มกราคม 57 | ||||||||
14/01/2557 16:21 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,249.00 | 32.78 | 50 |
14/01/2557 13:38 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,253.50 | 32.77 | 50 |
14/01/2557 09:33 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,251.00 | 32.94 | 0 |
จันทร์ที่ 13 มกราคม 57 | ||||||||
13/01/2557 15:53 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,247.50 | 33.00 | 50 |
13/01/2557 10:34 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,250.00 | 33.02 | 50 |
13/01/2557 09:30 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,252.00 | 33.05 | 100 |
เสาร์ที่ 11 มกราคม 57 | ||||||||
11/01/2557 08:46 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | n/a | n/a | 200 |
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 57 | ||||||||
10/01/2557 16:12 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,233.00 | 33.03 | 50 |
10/01/2557 15:33 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,237.00 | 33.03 | 50 |
10/01/2557 10:05 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,235.00 | 33.01 | 50 |
10/01/2557 09:27 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,230.50 | 33.02 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 57 | ||||||||
09/01/2557 10:32 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,228.00 | 33.00 | 50 |
09/01/2557 09:27 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,227.50 | 33.06 | 50 |
พุธที่ 8 มกราคม 57 | ||||||||
08/01/2557 15:37 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,224.50 | 33.05 | 50 |
08/01/2557 09:57 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,228.50 | 33.05 | 50 |
08/01/2557 09:34 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,230.00 | 33.06 | 100 |
อังคารที่ 7 มกราคม 57 | ||||||||
07/01/2557 16:16 | 4 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,238.00 | 33.10 | 50 |
07/01/2557 14:37 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,241.00 | 33.10 | 50 |
07/01/2557 13:25 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,245.00 | 33.11 | 50 |
07/01/2557 09:31 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,242.00 | 33.09 | 50 |
จันทร์ที่ 6 มกราคม 57 | ||||||||
06/01/2557 15:33 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,239.00 | 33.08 | 50 |
06/01/2557 09:30 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,243.00 | 33.09 | 100 |
เสาร์ที่ 4 มกราคม 57 | ||||||||
04/01/2557 09:08 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 3 มกราคม 57 | ||||||||
03/01/2557 15:53 | 5 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,232.00 | 33.01 | 50 |
03/01/2557 13:37 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,234.00 | 33.01 | 50 |
03/01/2557 12:36 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,232.50 | 33.00 | 50 |
03/01/2557 11:04 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,229.50 | 33.00 | 50 |
03/01/2557 09:22 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,231.00 | 33.02 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 57 | ||||||||
02/01/2557 14:38 | 6 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,223.00 | 32.91 | 50 |
02/01/2557 12:45 | 5 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,226.00 | 32.91 | 50 |
02/01/2557 11:31 | 4 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,222.50 | 32.91 | 50 |
02/01/2557 10:39 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,226.50 | 32.91 | 50 |
02/01/2557 10:00 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,223.00 | 32.90 | 150 |
02/01/2557 09:30 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,212.50 | 32.91 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
19,325.00 | 19,425.00 | 19,045.04 | 19,825.00 | 1,243.95 | 32.94 | +600 |
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง