ราคาทองย้อนหลัง เดือนมีนาคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2551 ปรับตัวลดลงรวม 350 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 66 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 34 ครั้ง ลดลง 25 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 13 วัน ลดลง 10 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 15,200 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 13,750 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 14,455.56 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
31/03/2551 14:48 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 937.30 | 31.51 | 50 |
31/03/2551 09:38 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 934.00 | 31.52 | 0 |
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551-150 | ||||||||
29/03/2551 09:20 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 25510 | ||||||||
28/03/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 946.40 | 31.44 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
27/03/2551 15:50 | 3 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 943.00 | 31.43 | 50 |
27/03/2551 15:37 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 949.00 | 31.43 | 50 |
27/03/2551 09:35 | 1 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 953.80 | 31.43 | 150 |
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551+100 | ||||||||
26/03/2551 16:53 | 3 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 944.00 | 31.48 | 50 |
26/03/2551 15:35 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 937.40 | 31.46 | 50 |
26/03/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 941.00 | 31.44 | 100 |
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551+150 | ||||||||
25/03/2551 16:53 | 3 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 930.00 | 31.59 | 50 |
25/03/2551 15:37 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 933.50 | 31.66 | 50 |
25/03/2551 09:45 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 924.50 | 31.66 | 150 |
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551-50 | ||||||||
24/03/2551 15:27 | 4 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 920.50 | 31.51 | 50 |
24/03/2551 14:55 | 3 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 916.00 | 31.53 | 50 |
24/03/2551 11:35 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 914.00 | 31.41 | 50 |
24/03/2551 09:45 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 916.50 | 31.39 | 100 |
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 25510 | ||||||||
22/03/2551 09:55 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551-100 | ||||||||
21/03/2551 10:07 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | n/a | n/a | 50 |
21/03/2551 09:45 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | n/a | n/a | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551-800 | ||||||||
20/03/2551 16:50 | 6 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 924.00 | 31.38 | 150 |
20/03/2551 13:25 | 5 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 938.70 | 31.36 | 50 |
20/03/2551 11:15 | 4 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 939.50 | 31.29 | 50 |
20/03/2551 10:48 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 938.00 | 31.28 | 50 |
20/03/2551 09:55 | 2 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 937.50 | 31.27 | 50 |
20/03/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 934.80 | 31.27 | 850 |
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551-100 | ||||||||
19/03/2551 16:10 | 4 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 995.30 | 31.21 | 50 |
19/03/2551 15:05 | 3 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 992.50 | 31.21 | 50 |
19/03/2551 10:55 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 990.00 | 31.20 | 50 |
19/03/2551 09:30 | 1 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 988.30 | 31.20 | 250 |
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551-250 | ||||||||
18/03/2551 15:55 | 3 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 1,006.00 | 31.20 | 50 |
18/03/2551 14:05 | 2 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | 1,000.50 | 31.19 | 50 |
18/03/2551 09:33 | 1 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 998.50 | 31.42 | 250 |
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551+300 | ||||||||
17/03/2551 10:05 | 2 | 15,050.00 | 15,150.00 | 14,826.48 | 15,550.00 | 1,022.00 | 31.43 | 50 |
17/03/2551 09:30 | 1 | 15,100.00 | 15,200.00 | 14,887.12 | 15,600.00 | 1,026.00 | 31.43 | 350 |
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
16/03/2551 09:30 | 1 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | n/a | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 25510 | ||||||||
15/03/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 993.50 | 31.40 | 0 |
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
14/03/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 994.00 | 31.47 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551+150 | ||||||||
13/03/2551 15:48 | 2 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 989.00 | 31.53 | 50 |
13/03/2551 09:22 | 1 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 984.40 | 31.53 | 100 |
วันพุธที่ 12 มีนาคม 25510 | ||||||||
12/03/2551 15:03 | 3 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 972.50 | 31.60 | 50 |
12/03/2551 11:45 | 2 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 975.00 | 31.60 | 50 |
12/03/2551 09:28 | 1 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 975.00 | 31.57 | 0 |
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551-50 | ||||||||
11/03/2551 15:38 | 4 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 974.10 | 31.59 | 50 |
11/03/2551 14:10 | 3 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 970.00 | 31.59 | 50 |
11/03/2551 11:28 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 973.10 | 31.60 | 50 |
11/03/2551 09:28 | 1 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 974.30 | 31.56 | 0 |
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
10/03/2551 14:47 | 2 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 977.40 | 31.57 | 50 |
10/03/2551 09:28 | 1 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 975.70 | 31.54 | 0 |
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 2551-100 | ||||||||
08/03/2551 09:30 | 1 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 973.20 | 31.56 | 100 |
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2551-50 | ||||||||
07/03/2551 15:18 | 3 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 981.00 | 31.55 | 50 |
07/03/2551 14:10 | 2 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 985.10 | 31.55 | 50 |
07/03/2551 09:30 | 1 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 981.80 | 31.58 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2551+250 | ||||||||
06/03/2551 16:38 | 4 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 988.50 | 31.56 | 50 |
06/03/2551 15:28 | 2 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 991.00 | 31.58 | 50 |
06/03/2551 15:28 | 3 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 985.00 | 31.58 | 0 |
06/03/2551 14:40 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 988.00 | 31.58 | 250 |
วันพุธที่ 05 มีนาคม 2551-200 | ||||||||
05/03/2551 11:50 | 2 | 14,400.00 | 14,500.00 | 14,189.76 | 14,900.00 | 965.50 | 31.62 | 50 |
05/03/2551 09:30 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 963.70 | 31.62 | 250 |
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2551+100 | ||||||||
04/03/2551 11:05 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 982.00 | 31.61 | 50 |
04/03/2551 09:30 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 986.60 | 31.61 | 150 |
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2551+150 | ||||||||
03/03/2551 16:00 | 4 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 979.80 | 31.64 | 50 |
03/03/2551 14:08 | 3 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 984.00 | 31.59 | 50 |
03/03/2551 11:13 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 980.50 | 31.61 | 50 |
03/03/2551 09:30 | 1 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 980.00 | 31.50 | 100 |
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2551+50 | ||||||||
01/03/2551 09:17 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 973.30 | 31.30 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม 2551 | ||||||||
14,355.56 | 14,455.56 | 14,148.77 | 14,855.56 | 970.10 | 31.49 | -350 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553