ราคาน้ำมันย้อนหลัง
ราคาน้ำมันย้อนหลังประจำปี 2566 แสดงการเคลื่อนไหวการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุดพบว่ามีการปรับขึ้นน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล 60 ส.ต. ส่วนน้ำมันดีเซลยังตรึงราคาเดิม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 โดยปีนี้พบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันแล้วทั้งหมด 31 ครั้ง เป็นการปรับขึ้น 16 ครั้ง และลดลง 15 ครั้ง
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่ิมเติม »
วันที่ เดือน |
---|
30 มี.ค. |
25 มี.ค. |
24 มี.ค. |
22 มี.ค. |
18 มี.ค. |
14 มี.ค. |
10 มี.ค. |
8 มี.ค. |
28 ก.พ. |
25 ก.พ. |
23 ก.พ. |
22 ก.พ. |
21 ก.พ. |
18 ก.พ. |
16 ก.พ. |
15 ก.พ. |
10 ก.พ. |
9 ก.พ. |
8 ก.พ. |
4 ก.พ. |
2 ก.พ. |
1 ก.พ. |
26 ม.ค. |
24 ม.ค. |
21 ม.ค. |
20 ม.ค. |
17 ม.ค. |
14 ม.ค. |
13 ม.ค. |
7 ม.ค. |
6 ม.ค. |
5 ม.ค. |
เบนซิน 95 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | E85 | ดีเซล พรีเมี่ยม | B20 | ดีเซล | B7 | แก๊ส NGV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.56 | 35.75 | 35.48 | 33.44 | 33.89 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.16 | 35.35 | 35.08 | 33.04 | 33.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
42.66 | 34.85 | 34.58 | 32.54 | 32.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.26 | 35.45 | 35.18 | 33.14 | 33.59 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.66 | 36.85 | 36.58 | 34.54 | 34.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.18 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.66 | 35.85 | 35.58 | 33.54 | 33.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.36 | 36.55 | 36.28 | 34.24 | 34.69 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.66 | 35.85 | 35.58 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.16 | 35.35 | 35.08 | 33.44 | 33.89 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.46 | 35.65 | 35.38 | 33.74 | 34.19 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.76 | 35.95 | 35.68 | 34.04 | 34.49 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 34.34 | 34.79 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.06 | 36.65 | 36.38 | 34.74 | 35.19 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.46 | 37.05 | 36.78 | 35.14 | 35.59 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.75 | 36.48 | 34.84 | 35.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.56 | 36.15 | 35.88 | 34.24 | 34.69 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.96 | 35.55 | 35.28 | 33.64 | 34.09 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.66 | 35.25 | 34.98 | 33.34 | 33.79 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.16 | 34.75 | 34.48 | 32.84 | 33.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
41.86 | 34.45 | 34.18 | 32.54 | 32.99 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.16 | 34.75 | 34.48 | 32.84 | 32.99 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.46 | 35.05 | 34.78 | 33.14 | 33.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 |
หมายเหตุ
สีแดง แทนราคาน้ำมันปรับลดลง
สีเขียว แทนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
สีแดง แทนราคาน้ำมันปรับลดลง
สีเขียว แทนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่มเติม
หมายเหตุ
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 05.00 น ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งราคาน้ำมันย้อนหลังนี้ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังของ ปตท.
ตารางน้ำมันย้อนหลังลงผิดไหมตรวจสอบหน่อยครับ ตกลงวันที่ 7 ปรับลดหรือว่าปรับขึ้นครัล
ขออภัยเป็นอย่างสูง ได้ทำการปรับแก้ไขราคาให้ใหม่แล้วครับ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 ส.ต.ต่อลิตร ส่วน E85 และดีเซลคงราคาขายเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ตกลงขึ้นหรือว่าลดครับ งง…….
ปรับลดลง 2 วันติดต่อกันครับ วันศุกร์ที่ 6 และ เสาร์ที่ 7 ลดลงวันละ 30 ส.ต. แต่วันเสาร E85 ไม่ลด
เปิดดูราคาย้อนหลัง ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑลไม่ได้ค่ะ