ราคาน้ำมันย้อนหลัง
ราคาน้ำมันย้อนหลังประจำปี 2565 แสดงการเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุดพบว่ามีการปรับขึ้นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 ส.ต. ส่วนดีเซลพรีเมียม ขึ้น 2 บาท ส่วนดีเซลอื่นราคาคงเดิม เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยปีนี้พบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันแล้วทั้งสิ้น 45 ครั้ง และเป็นการปรับขึ้นแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง ลดลง 11 รอบ โดยพบราคาต่ำสุดในวันพุธที่ 5 มกราคม ส่วนราคาสูงสุดพบในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่ิมเติม »
วันที่ เดือน |
---|
24 พ.ค. |
16 พ.ค. |
16 พ.ค. |
12 พ.ค. |
7 พ.ค. |
6 พ.ค. |
4 พ.ค. |
1 พ.ค. |
29 เม.ย. |
27 เม.ย. |
23 เม.ย. |
19 เม.ย. |
9 เม.ย. |
8 เม.ย. |
5 เม.ย. |
2 เม.ย. |
31 มี.ค. |
29 มี.ค. |
26 มี.ค. |
23 มี.ค. |
22 มี.ค. |
17 มี.ค. |
15 มี.ค. |
10 มี.ค. |
9 มี.ค. |
8 มี.ค. |
5 มี.ค. |
4 มี.ค. |
2 มี.ค. |
1 มี.ค. |
26 ก.พ. |
24 ก.พ. |
19 ก.พ. |
18 ก.พ. |
16 ก.พ. |
12 ก.พ. |
8 ก.พ. |
2 ก.พ. |
28 ม.ค. |
25 ม.ค. |
20 ม.ค. |
14 ม.ค. |
11 ม.ค. |
8 ม.ค. |
5 ม.ค. |
เบนซิน 95 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | E85 | ดีเซล พรีเมี่ยม | B20 | ดีเซล | B7 | แก๊ส NGV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.86 | 43.45 | 43.18 | 42.34 | 36.34 | 42.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
50.36 | 42.95 | 42.68 | 41.84 | 35.84 | 40.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
49.36 | 41.95 | 41.68 | 40.84 | 35.24 | 40.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
48.76 | 41.35 | 41.08 | 40.24 | 34.24 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
49.26 | 41.85 | 41.58 | 40.74 | 34.74 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
48.46 | 41.05 | 40.78 | 39.94 | 34.24 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
47.66 | 40.25 | 39.98 | 39.14 | 33.44 | 39.36 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
47.06 | 39.65 | 39.38 | 38.54 | 32.84 | 37.96 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 15.59 | |
47.06 | 39.65 | 39.38 | 38.54 | 31.84 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.26 | 38.85 | 38.58 | 37.74 | 31.04 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.06 | 39.65 | 39.38 | 38.54 | 31.84 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.46 | 39.05 | 38.78 | 37.94 | 31.24 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
45.66 | 38.25 | 37.98 | 37.14 | 30.44 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.26 | 38.85 | 38.58 | 37.74 | 31.04 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
45.76 | 38.35 | 38.08 | 37.24 | 30.54 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.36 | 38.95 | 38.68 | 37.84 | 31.14 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.86 | 39.45 | 39.18 | 38.34 | 31.64 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.46 | 40.05 | 39.78 | 38.94 | 32.24 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.96 | 40.55 | 40.28 | 39.44 | 32.74 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.36 | 39.95 | 39.68 | 38.84 | 32.14 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.76 | 39.35 | 39.08 | 38.24 | 31.54 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.16 | 38.75 | 38.48 | 37.64 | 30.94 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.16 | 39.75 | 39.48 | 38.64 | 31.94 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
47.56 | 40.15 | 39.88 | 39.04 | 32.34 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
46.76 | 39.35 | 39.08 | 38.24 | 31.54 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
45.76 | 38.35 | 38.08 | 37.24 | 30.54 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
45.16 | 37.75 | 37.48 | 36.64 | 29.94 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
44.56 | 37.15 | 36.88 | 36.04 | 29.34 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
43.96 | 36.55 | 36.28 | 35.44 | 28.74 | 35.76 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 15.59 | |
43.96 | 36.55 | 36.28 | 35.44 | 28.74 | 35.16 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 15.59 | |
43.96 | 36.55 | 36.28 | 35.44 | 28.74 | 35.16 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 15.59 | |
43.56 | 36.15 | 35.48 | 35.04 | 28.34 | 34.56 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 15.59 | |
43.16 | 35.75 | 35.48 | 34.64 | 27.94 | 33.96 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 15.59 | |
43.56 | 36.15 | 35.88 | 35.04 | 28.34 | 33.96 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 15.59 | |
43.56 | 36.15 | 35.88 | 35.04 | 28.34 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
42.96 | 35.55 | 35.28 | 34.44 | 27.74 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
42.46 | 35.05 | 34.78 | 33.94 | 27.24 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
41.96 | 34.55 | 34.28 | 33.44 | 26.74 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
41.46 | 34.05 | 33.78 | 32.84 | 26.14 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
40.96 | 33.55 | 33.28 | 32.24 | 25.54 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
40.56 | 33.15 | 32.88 | 31.64 | 24.94 | 35.96 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 15.59 | |
40.06 | 32.65 | 32.38 | 31.14 | 24.64 | 35.86 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 15.59 | |
39.56 | 32.15 | 31.88 | 30.64 | 24.34 | 35.86 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 15.59 | |
39.16 | 31.75 | 31.48 | 30.24 | 24.14 | 35.46 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 15.59 | |
39.16 | 31.75 | 31.48 | 30.24 | 24.14 | 35.06 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 15.59 |
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่มเติม
หมายเหตุ
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 05.00 น ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งราคาน้ำมันย้อนหลังนี้ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังของ ปตท.
เปิดดูราคาย้อนหลัง ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑลไม่ได้ค่ะ