ราคาหุ้นวันนี้
แสดงราคาหุ้นประจำวัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแสดงราคาเคลื่อนไหวเรียลไทม์ทั้งตลาด ประเภท มูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับ ปริมาณการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับ ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 10 อันดับ และราคาที่ลดลดมากที่สุด 10 อันดับ
ราคาหุ้นวันนี้ อ้างอิงมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย set.or.th
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 นาทีหากค้างหน้าจอกรุณากดรีเฟรซหน้าจอเพื่ออัปเดทข้อมูลล่าสุด
ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์
SET100
SET INDEX
SET50
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,671.46 | -9.76 | -0.58 | 1,683.90 | 1,671.00 | 21,041,109 | 82,305.21 |
SET50 | 992.95 | -9.77 | -0.97 | 1,003.55 | 992.13 | 1,588,688 | 47,113.60 |
SET100 | 2,240.18 | -17.81 | -0.79 | 2,261.10 | 2,239.08 | 2,710,993 | 63,741.51 |
sSET | 1,109.69 | +0.18 | +0.02 | 1,112.48 | 1,109.03 | 784,654 | 3,448.49 |
SETCLMV | 1,007.75 | -5.97 | -0.59 | 1,015.99 | 1,007.68 | 1,142,693 | 32,154.00 |
SETHD | 1,197.52 | -7.86 | -0.65 | 1,207.40 | 1,197.42 | 936,083 | 18,248.30 |
SETTHSI | 1,057.90 | -9.50 | -0.89 | 1,068.13 | 1,057.48 | 3,115,942 | 53,199.91 |
SETWB | 1,025.00 | -7.64 | -0.74 | 1,035.67 | 1,024.05 | 575,824 | 13,760.87 |
mai | 603.98 | -0.83 | -0.14 | 606.00 | 602.73 | 1,028,942 | 3,522.82 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
KCE | 5,588,131.88 | 54.75 | +4.75 (+9.50%) |
BANPU | 4,827,141.85 | 11.60 | -0.40 (-3.33%) |
CPALL | 3,640,615.48 | 66.50 | -2.25 (-3.27%) |
DELTA | 3,023,107.80 | 900.00 | +2.00 (+0.22%) |
KBANK | 2,208,673.85 | 145.00 | -1.00 (-0.68%) |
SCB | 2,147,115.90 | 104.00 | -3.50 (-3.26%) |
BBL | 2,140,304.40 | 158.50 | -2.50 (-1.55%) |
PTTEP | 2,122,730.30 | 171.50 | - (-) |
AOT | 1,862,234.15 | 74.25 | -1.00 (-1.33%) |
SIRI | 1,811,143.37 | 1.95 | +0.14 (+7.73%) |
ราคาเพิ่มมากขึ้นสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
MPIC | 36,228,200 | 2.16 | +0.49 (+29.34%) |
TRC <C> | 628,402,000 | 0.57 | +0.09 (+18.75%) |
WAVE <C> | 338,532,400 | 0.20 | +0.03 (+17.65%) |
MATCH | 38,178,800 | 2.28 | +0.34 (+17.53%) |
TEAM | 62,524,500 | 9.55 | +0.95 (+11.05%) |
ACG | 10,208,500 | 1.76 | +0.16 (+10.00%) |
KCE | 104,215,300 | 54.75 | +4.75 (+9.50%) |
APCO | 13,796,400 | 6.20 | +0.45 (+7.83%) |
SIRI | 959,189,200 | 1.95 | +0.14 (+7.73%) |
PAF | 10,127,300 | 1.62 | +0.11 (+7.28%) |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
SIRI | 959,189,200 | 1.95 | +0.14 (+7.73%) |
TRC <C> | 628,402,000 | 0.57 | +0.09 (+18.75%) |
BANPU | 415,889,200 | 11.60 | -0.40 (-3.33%) |
WAVE <C> | 338,532,400 | 0.20 | +0.03 (+17.65%) |
TTB | 248,558,500 | 1.47 | - (-) |
CHG | 154,369,100 | 4.00 | +0.20 (+5.26%) |
TH | 108,642,400 | 2.80 | +0.18 (+6.87%) |
KCE | 104,215,300 | 54.75 | +4.75 (+9.50%) |
AWC | 97,734,200 | 5.95 | -0.10 (-1.65%) |
BWG | 84,499,400 | 1.04 | +0.03 (+2.97%) |
ราคาลดลงมากที่สุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
MNIT | 4,100 | 1.65 | -0.13 (-7.30%) |
SDC | 35,457,700 | 0.13 | -0.01 (-7.14%) |
DEMCO | 4,651,000 | 4.98 | -0.37 (-6.92%) |
POLY | 13,941,000 | 12.60 | -0.80 (-5.97%) |
GIFT | 479,800 | 7.00 | -0.40 (-5.41%) |
TKT | 26,956,000 | 2.98 | -0.12 (-3.87%) |
TGPRO | 2,262,800 | 0.25 | -0.01 (-3.85%) |
LANNA | 6,038,400 | 15.60 | -0.60 (-3.70%) |
SIS | 1,829,100 | 26.75 | -1.00 (-3.60%) |
OSP | 19,264,300 | 28.00 | -1.00 (-3.45%) |
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ดีมากครับ
ทำเว็ปไซต์ได้ดีครับ เป็นกำลังใจให้
ขอบคุณมากๆ ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มากครับ
อยากเรียนเทคนิค ในตลาดหุ้น ค่ะ
ว่าเล่นกันยังไง พร้อมเคล็ดลับ ทางลัด เหมือนสามก๊ก ฉบับใหม่
ปริมาณซื้อขายสูงสุด กับ ราคาเพิ่มมากที่สุด สลับกัน
หุัย
หุ