ราคาหุ้นวันนี้
แสดงราคาหุ้นประจำวัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแสดงราคาเคลื่อนไหวเรียลไทม์ทั้งตลาด ประเภท มูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับ ปริมาณการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับ ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 10 อันดับ และราคาที่ลดลดมากที่สุด 10 อันดับ
ราคาหุ้นวันนี้ อ้างอิงมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย set.or.th
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 นาทีหากค้างหน้าจอกรุณากดรีเฟรซหน้าจอเพื่ออัปเดทข้อมูลล่าสุด
ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์

SET100

SET INDEX

SET50
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,580.01 | -0.03 | -0.00 | 1,584.57 | 1,575.56 | 28,070,792 | 80,536.65 |
SET50 | 961.89 | -2.05 | -0.21 | 965.65 | 958.89 | 1,303,034 | 42,623.19 |
SET100 | 2,185.32 | -4.09 | -0.19 | 2,193.27 | 2,179.87 | 2,173,866 | 52,398.26 |
sSET | 893.46 | +6.51 | +0.73 | 896.56 | 888.21 | 1,301,775 | 8,126.72 |
SETCLMV | 1,015.27 | +1.25 | +0.12 | 1,017.13 | 1,011.95 | 789,402 | 26,712.72 |
SETHD | 1,133.78 | -3.16 | -0.28 | 1,136.64 | 1,127.72 | 559,888 | 19,686.26 |
SETTHSI | 989.08 | -1.34 | -0.14 | 992.26 | 986.13 | 1,520,442 | 39,373.41 |
SETWB | 964.40 | -3.38 | -0.35 | 968.29 | 962.35 | 630,620 | 12,851.65 |
mai | 473.07 | +6.77 | +1.45 | 475.17 | 468.04 | 3,271,082 | 7,063.39 |
มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM ('000 บาท) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
ADVANC | 3,347,894.70 | 179.00 | +4.00 (+2.29%) |
KBANK <XD> | 2,979,573.95 | 140.00 | - (-) |
INTUCH | 2,320,131.62 | 64.00 | +0.50 (+0.79%) |
DELTA | 2,297,873.90 | 385.00 | - (-) |
SCC | 2,133,166.60 | 422.00 | +4.00 (+0.96%) |
GULF | 2,068,342.00 | 35.00 | +0.75 (+2.19%) |
BBL <XD> | 1,994,633.25 | 126.50 | -1.00 (-0.78%) |
SAWAD | 1,751,581.18 | 88.25 | - (-) |
PTT | 1,575,305.68 | 39.25 | -0.50 (-1.26%) |
COM7 | 1,452,066.02 | 72.25 | - (-) |
ราคาเพิ่มมากขึ้นสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
TTI | 2,400 | 24.40 | +5.60 (+29.79%) |
CITY | 12,687,000 | 2.88 | +0.66 (+29.73%) |
GJS | 492,771,800 | 0.31 | +0.06 (+24.00%) |
TSTH | 369,420,700 | 1.35 | +0.22 (+19.47%) |
DCON | 225,753,600 | 0.58 | +0.09 (+18.37%) |
SAM | 152,670,800 | 1.04 | +0.16 (+18.18%) |
SDC <C> | 20,270,600 | 0.34 | +0.05 (+17.24%) |
KWG | 15,622,600 | 2.10 | +0.30 (+16.67%) |
SIAM | 26,523,700 | 2.50 | +0.34 (+15.74%) |
GBX | 326,729,400 | 1.48 | +0.19 (+14.73%) |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
TWZ | 631,691,000 | 0.12 | - (-) |
GJS | 492,771,800 | 0.31 | +0.06 (+24.00%) |
CGH | 391,709,700 | 1.21 | +0.02 (+1.68%) |
TSTH | 369,420,700 | 1.35 | +0.22 (+19.47%) |
GBX | 326,729,400 | 1.48 | +0.19 (+14.73%) |
TMB | 304,208,200 | 1.21 | +0.01 (+0.83%) |
INOX | 252,958,500 | 1.06 | +0.09 (+9.28%) |
NER | 227,626,900 | 5.70 | +0.15 (+2.70%) |
DCON | 225,753,600 | 0.58 | +0.09 (+18.37%) |
GUNKUL | 154,080,300 | 3.98 | +0.08 (+2.05%) |
ราคาลดลงมากที่สุด 10 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ AOM (หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
POST <NC> | 474,700 | 1.30 | -0.19 (-12.75%) |
NUSA | 96,734,100 | 0.40 | -0.05 (-11.11%) |
SO <XD> | 1,669,900 | 10.50 | -1.00 (-8.70%) |
NEW | 1,000 | 49.25 | -3.75 (-7.08%) |
TIPCO <XD> | 4,718,500 | 10.40 | -0.50 (-4.59%) |
TGH | 9,200 | 36.00 | -1.50 (-4.00%) |
ROH | 1,200 | 32.00 | -1.25 (-3.76%) |
MAJOR | 6,656,000 | 19.90 | -0.70 (-3.40%) |
AMATAV | 245,300 | 6.20 | -0.20 (-3.12%) |
ETC | 29,537,800 | 3.12 | -0.10 (-3.11%) |
ทำเว็ปไซต์ได้ดีครับ เป็นกำลังใจให้
ขอบคุณมากๆ ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มากครับ
อยากเรียนเทคนิค ในตลาดหุ้น ค่ะ
ว่าเล่นกันยังไง พร้อมเคล็ดลับ ทางลัด เหมือนสามก๊ก ฉบับใหม่
ปริมาณซื้อขายสูงสุด กับ ราคาเพิ่มมากที่สุด สลับกัน
หุัย
หุ