เปรียบเทียบราคาทองตั้งแต่ปี 2554 ถึงปีปัจจุบัน
สรุปข้อมูลราคาทองคําแท่งในประเทศชนิด 96.5% เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ถึงปีปัจจุบัน 2567 โดยเป็นการแสดงราคาต่ำสุด ราคาสูงสุดของทุกๆ เดือน รวมถึง ราคารวมที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือน และสรุปราคารวม สูงสุด ต่ำสุด ประจำปี
ปี | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2554 | ||||||||||||||||||||||||||||
เดือน | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด | ขึ้น/ลง | ต่ำสุด | สูงสุด |
ธ.ค. | -250 | 33,400 | 34,400 | +400 | 29,400 | 29,850 | 0 | 28,050 | 28,800 | +1,350 | 25,550 | 27,050 | +600 | 20,900 | 21,650 | +600 | 19,050 | 19,750 | +250 | 19,250 | 20,100 | -300 | 19,250 | 19,900 | +300 | 17,950 | 18,450 | +300 | 18,000 | 19,200 | -250 | 18,450 | 19,100 | -1,050 | 23,850 | 25,000 | -1,800 | 23,400 | 25,600 | |||
พ.ย. | -650 | 42,250 | 44,250 | -100 | 32,750 | 34,000 | -100 | 29,300 | 30,050 | +500 | 28,050 | 28,950 | -2,250 | 25,400 | 28,300 | -550 | 20,850 | 21,650 | -50 | 18,800 | 19,250 | -250 | 19,850 | 20,150 | -1,100 | 19,900 | 22,000 | -1,350 | 18,000 | 19,250 | +100 | 17,750 | 18,700 | -650 | 18,700 | 19,600 | +200 | 24,500 | 25,400 | +300 | 24,900 | 26,050 |
ต.ค. | +3,950 | 40,500 | 44,550 | +1,850 | 31,900 | 34,250 | -250 | 29,500 | 30,450 | +400 | 27,750 | 28,350 | -500 | 27,650 | 28,600 | -100 | 21,250 | 21,800 | +850 | 18,150 | 19,400 | -150 | 20,000 | 20,450 | -650 | 20,750 | 21,650 | 0 | 19,200 | 19,800 | -500 | 18,150 | 19,150 | -150 | 18,650 | 20,000 | -1,000 | 24,800 | 25,900 | +850 | 23,850 | 25,200 |
ก.ย. | -50 | 39,950 | 41,200 | 0 | 32,150 | 33,050 | +100 | 29,150 | 29,850 | 0 | 27,650 | 28,150 | -600 | 27,750 | 29,150 | -500 | 21,550 | 22,400 | -450 | 18,200 | 18,700 | -300 | 20,250 | 21,200 | +200 | 21,450 | 22,100 | +100 | 18,850 | 19,750 | -850 | 18,550 | 19,550 | -1,450 | 19,450 | 21,550 | +1,200 | 24,950 | 25,900 | -1,750 | 23,300 | 27,100 |
ส.ค. | -400 | 40,200 | 41,300 | +400 | 31,500 | 32,150 | -600 | 29,700 | 30,350 | -550 | 27,400 | 28,450 | -200 | 27,500 | 30,400 | +1,250 | 20,550 | 22,400 | -550 | 18,500 | 19,250 | +550 | 19,850 | 20,750 | -600 | 21,600 | 22,550 | +1,150 | 18,100 | 19,650 | -150 | 19,350 | 20,100 | +1,500 | 19,050 | 21,900 | +800 | 23,850 | 24,750 | +3,050 | 22,750 | 26,900 |
ก.ค. | +350 | 40,400 | 42,150 | -250 | 31,750 | 32,150 | -50 | 29,550 | 30,550 | +1,600 | 26,850 | 28,400 | +3,150 | 26,000 | 29,300 | +350 | 20,050 | 21,000 | -350 | 19,300 | 19,800 | -50 | 19,550 | 20,050 | +250 | 21,850 | 22,800 | -750 | 17,900 | 18,800 | -500 | 19,550 | 20,450 | +1,550 | 18,200 | 19,800 | +400 | 23,650 | 24,300 | +800 | 21,600 | 22,850 |
มิ.ย. | -300 | 40,150 | 41,000 | -200 | 31,900 | 32,400 | +350 | 29,800 | 30,800 | -1,450 | 26,400 | 28,200 | -150 | 25,200 | 26,200 | +1,050 | 19,500 | 20,750 | -100 | 19,600 | 19,950 | -350 | 20,050 | 20,800 | +1,450 | 20,450 | 22,500 | -200 | 18,800 | 19,150 | +700 | 19,250 | 20,400 | -2,000 | 17,800 | 20,550 | +250 | 23,450 | 24,300 | 0 | 21,900 | 22,350 |
พ.ค. | +150 | 40,050 | 41,650 | 0 | 31,950 | 32,650 | -850 | 29,650 | 30,800 | +2,050 | 26,150 | 28,200 | -150 | 25,800 | 26,600 | 0 | 19,250 | 19,450 | +50 | 19,600 | 20,000 | -400 | 20,150 | 20,750 | -800 | 20,400 | 21,500 | +200 | 18,550 | 19,500 | -300 | 19,450 | 20,150 | -200 | 19,100 | 20,750 | -400 | 23,050 | 24,200 | 0 | 21,300 | 22,050 |
เม.ย. | +2,100 | 38,850 | 42,000 | +250 | 31,800 | 32,850 | +500 | 30,450 | 31,700 | +1,100 | 25,300 | 26,600 | +1,250 | 24,650 | 26,400 | -50 | 19,250 | 19,650 | 0 | 19,650 | 20,000 | +500 | 20,300 | 20,950 | +750 | 20,300 | 21,300 | +600 | 18,250 | 18,800 | -100 | 19,650 | 20,200 | -1,800 | 18,600 | 22,250 | -100 | 23,900 | 24,300 | +1,550 | 20,500 | 22,050 |
มี.ค. | +3,950 | 34,600 | 38,550 | +1,750 | 30,150 | 32,150 | +1,000 | 29,400 | 32,100 | -100 | 24,450 | 25,600 | +1,200 | 22,600 | 25,250 | -250 | 19,400 | 19,800 | 0 | 19,400 | 19,950 | -400 | 20,100 | 20,700 | -250 | 20,300 | 21,350 | -450 | 17,950 | 18,750 | -700 | 19,850 | 21,150 | -200 | 22,150 | 22,450 | -1,250 | 23,950 | 24,950 | +100 | 20,050 | 20,700 |
ก.พ. | +400 | 34,050 | 34,650 | +400 | 29,650 | 30,250 | +1,050 | 28,250 | 30,000 | -1,100 | 25,100 | 26,450 | +500 | 22,750 | 25,300 | +200 | 19,350 | 19,800 | -250 | 19,700 | 20,150 | +700 | 20,150 | 20,750 | +1,900 | 18,950 | 20,900 | -1,250 | 18,450 | 19,850 | +1,050 | 19,450 | 20,700 | -1,250 | 22,150 | 23,700 | +200 | 25,150 | 25,700 | +750 | 19,650 | 20,450 |
ม.ค. | +550 | 33,400 | 34,300 | -50 | 29,650 | 30,100 | -350 | 28,300 | 28,850 | -650 | 26,050 | 27,650 | +1,700 | 21,450 | 23,350 | -150 | 19,250 | 19,700 | -150 | 19,950 | 20,300 | +250 | 19,550 | 20,350 | +600 | 18,200 | 19,000 | +1,350 | 18,550 | 20,150 | +600 | 18,900 | 19,850 | -400 | 23,550 | 24,350 | +1,900 | 23,600 | 25,500 | -500 | 19,400 | 20,200 |
สรุป | +10,050 | 33,400 | 44,550 | +3,800 | 29,650 | 34,400 | +1,200 | 28,250 | 32,100 | +1,800 | 24,450 | 28,950 | +5,300 | 21,450 | 30,400 | +1,850 | 19,250 | 22,400 | -400 | 18,150 | 20,300 | +350 | 19,250 | 21,200 | +1,450 | 18,200 | 22,800 | -300 | 17,900 | 20,150 | -400 | 17,750 | 21,150 | -5,300 | 17,800 | 24,350 | +1,150 | 23,050 | 25,900 | +3,350 | 19,400 | 27,100 |
« 2567 | เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูล | 2554 »
หมายเหตุ
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศ จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)
สรุปราคาทองประจำเดือนล่าสุด(พฤศจิกายน) สิ้นสุดของราคาทองที่ประกาศ ณ.วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567
ราคาต่ำสุดและสูงสุด เป็นราคาทองขายออกที่อ้างอิงจากราคาทองคำแท่งชนิด 96.5%
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลก(Spot)
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
34,400
สุดยอด
good job
มีแอพลงในโทรศัพย์มือถือเปล่าครับ ผมว่ามันจะดีมากๆ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ทางทีมงานกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาดำเนินการครับ