ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้นำเอาเฉพาะรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ซึ่งหากตัวเลขแท้จริงออกมาไม่ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์(น้อยกว่าหรือมากกว่าตัวเลขคาดการณ์) จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้ ขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกตัวเลขที่คาดการณ์ได้ว่า ตัวเลขแท้จริงจะออกมาในทิศทางใด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 12-16 ตุลาคม 2569
| เวลา | จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| - | ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ | - | - | - | - |
| เวลา | อังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 13:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน เยอรมนี | มาก | - | 0.6% | 0.2% |
| 13:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี เยอรมนี | ปานกลาง | - | 3.3% | 2.9% |
| 14.45 | การแถลงของนายวอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - | - |
| 19.15 | การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP สหรัฐ | ปานกลาง | 24,800 ราย | - | 23,800 ราย |
| 21.00 | ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย. สหรัฐ | มาก | 3.99 ล้านยูนิต | 3.95 ล้านยูนิต | 3.93 ล้านยูนิต |
| เวลา | พุธที่ 14 ตุลาคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 08:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน จีน | ปานกลาง | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 08:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี จีน | ปานกลาง | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| 08:30 | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี จีน | ปานกลาง | 5.0% | 4.4% | 3.8% |
| 16.40 | การแถลงของนางโบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | ปานกลาง | - | - | - |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| เวลา | พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 01.00 | รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | มาก | - | - | - |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | 5.0% | 4.4% | 4.8% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน สหรัฐ | มาก | 1.3% | 0.6% | 0.5% |
| 19:30 | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี สหรัฐ | มาก | 6.3% | 5.3% | 5.6% |
| 19:30 | ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐ | มาก | 0.8% | 0.3% | 1.3% |
| 19:30 | ยอดค้าปลีกพื้นฐาน(Core Retail Sales) เดือนก.ย. สหรัฐ | มาก | 0.9% | 0.6% | 1.4% |
| 19:30 | ดัชนีภาคการผลิตของเฟดรัฐฟิลาเดลเฟียเดือนต.ค. สหรัฐ | มาก | 20.9 | 28.2 | 37.8 |
| 19.30 | จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ | มาก | 199,000 ราย | 199,000 ราย | 198,000 ราย |
| 19.30 | ดัชนีภาคการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนต.ค. สหรัฐ | ปานกลาง | 25.50 | 12.10 | 7.60 |
| เวลา | ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 | สำคัญ | ค่าจริง | คาด | ครั้งก่อน |
| 10.30 | การแถลงของนายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) | มาก | - | - | - |
| 16:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายเดือน ยูโรโซน | ปานกลาง | - | 0.6% | 0.4% |
| 16:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี ยูโรโซน | มาก | - | 3.8% | 3.8% |
| 16:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนก.ย. เทียบรายปี ยูโรโซน | ปานกลาง | - | 2.5% | 2.5% |
| 20.15 | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือนก.ย. สหรัฐ | ปานกลาง | - | 0.4% | 0.0% |
หมายเหตุ : ปฏิทินเศรษฐกิจด้านบนเป็นข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำ ค่าเงินต่างๆ ตลาดหุ้น เพราะฉนั้นนักลงทุนหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาและติดตามการประกาศในวันเวลาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณครับ
ขอบคุณข้อมูลมีประโยชน์มากครับ
ัถ้าจะให้ดีกว่านี้ ควรเพิ่มอีกช่อง
– ถ้าผลมากกว่าคาดการณ์ ทองคำพุ่งลง
– ถ้าผลน้อยกว่า ” ” พุ่งลง
ติดตามเป็นระยะครับ
ขอบคุณมากครับ เป็นการแนะนำข้อมูลที่ดีมาก ทางเราพร้อมจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติมตามคำแนะนำครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
ขอบคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ติดตาม ขอบคุณสำหรับข้อมูล
ขออนุญาตเสนอ
เพิ่มรูปแบบวันที่ของปฏิทินเศรษฐกิจ เป็น “จันทร์ 26 สิงหาคม 2567” ได้ไหมครับ
เพราะดึงข้อมูลนำเสนอในรายงานต้องแก้ไข/เพิ่มเติม “พ.ศ.” ตลอดเวลาครับ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่รบกวนให้พิจารณา
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบพระคุณสำหรับข้อเสอแนะนะครับ ทางทีมงานจะทำการเพิ่มเติมให้ครับ
ขอบคุณครับพี่ๆทีมงานมากครับ ทำงานรวดเร็วแม้เป็นวันหยุด ซาบซึ้งใจมากๆครับ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกคน
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแจ้งทางทีมงานได้เลยครับ
ข้อมูลเว็บอ่านง่ายและอัพเดทสม่ำเสมอ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ
ขอบพระคุณมากครับ
หากมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมให้ดียิ่งขึ้น สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
OK