ราคาทองย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม 2550 คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายน โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 12 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 8 วัน ลดลง 7 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 10 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 10,900 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,500 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,674.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2550+50 | ||||||||
31/07/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 666.50 | 33.86 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
28/07/2550 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 661.90 | 33.76 | 0 |
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2550-150 | ||||||||
27/07/2550 13:50 | 2 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 663.50 | 33.76 | 50 |
27/07/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 667.00 | 33.72 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2550-50 | ||||||||
26/07/2550 11:05 | 2 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 676.00 | 33.73 | 50 |
26/07/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 676.70 | 33.74 | 0 |
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
25/07/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 680.90 | 33.66 | 0 |
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2550-50 | ||||||||
24/07/2550 11:40 | 2 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 681.50 | 33.62 | 50 |
24/07/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 682.60 | 33.68 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
23/07/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 682.55 | 33.68 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2550+100 | ||||||||
21/07/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 683.55 | 33.65 | 100 |
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2550+100 | ||||||||
20/07/2550 12:55 | 2 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 677.00 | 33.65 | 50 |
20/07/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 676.30 | 33.56 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550+100 | ||||||||
19/07/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 673.60 | 33.51 | 100 |
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
18/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 666.60 | 33.45 | 0 |
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
17/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 665.80 | 33.38 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
16/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 667.30 | 33.35 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2550+50 | ||||||||
14/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 667.55 | 33.33 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2550+50 | ||||||||
13/07/2550 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 666.80 | 33.28 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2550-50 | ||||||||
12/07/2550 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 661.80 | 33.35 | 50 |
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
11/07/2550 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 664.95 | 33.35 | 0 |
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2550-50 | ||||||||
10/07/2550 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 660.00 | 33.62 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 09 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
09/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 655.00 | 34.04 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2550+50 | ||||||||
07/07/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 656.10 | 34.05 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 06 กรกฎาคม 2550-100 | ||||||||
06/07/2550 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 650.60 | 34.04 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
05/07/2550 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 654.60 | 34.19 | 0 |
วันพุธ ที่ 04 กรกฎาคม 2550-100 | ||||||||
04/07/2550 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 654.20 | 34.25 | 100 |
วันอังคาร ที่ 03 กรกฎาคม 2550+50 | ||||||||
03/07/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 657.00 | 34.45 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 02 กรกฎาคม 25500 | ||||||||
02/07/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 651.30 | 34.53 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2550 | ||||||||
10,574.00 | 10,674.00 | 10,422.20 | 11,074.00 | 665.86 | 33.74 | 0 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553