ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 550 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 39 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 19 ครั้ง ลดลง 11 ครั้ง และคงที่อีก 9 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 8 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 6 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 18,900 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 18,200 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 18,563.46 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +550 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553+50 | ||||||||
| 30/09/2553 17:00 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,314.50 | 30.37 | 50 | 
| 30/09/2553 09:22 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,308.00 | 30.44 | 0 | 
| วันพุธที่ 29 กันยายน 2553+150 | ||||||||
| 29/09/2553 16:05 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,307.50 | 30.49 | 50 | 
| 29/09/2553 09:24 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,309.50 | 30.50 | 200 | 
| วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553-100 | ||||||||
| 28/09/2553 14:27 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,290.00 | 30.59 | 50 | 
| 28/09/2553 09:22 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,294.00 | 30.58 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 25530 | ||||||||
| 27/09/2553 09:30 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,296.00 | 30.64 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553-50 | ||||||||
| 25/09/2553 09:25 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553+100 | ||||||||
| 24/09/2553 14:46 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,295.50 | 30.77 | 50 | 
| 24/09/2553 09:21 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,292.50 | 30.72 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 25530 | ||||||||
| 23/09/2553 09:26 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,293.00 | 30.66 | 0 | 
| วันพุธที่ 22 กันยายน 2553+100 | ||||||||
| 22/09/2553 16:30 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,293.00 | 30.65 | 50 | 
| 22/09/2553 09:29 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,287.50 | 30.66 | 50 | 
| วันอังคารที่ 21 กันยายน 25530 | ||||||||
| 21/09/2553 17:00 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,281.50 | 30.76 | 50 | 
| 21/09/2553 14:20 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,276.00 | 30.80 | 50 | 
| 21/09/2553 09:24 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,279.00 | 30.78 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553+50 | ||||||||
| 20/09/2553 12:33 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,281.50 | 30.75 | 50 | 
| 20/09/2553 09:35 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,279.00 | 30.76 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553-50 | ||||||||
| 18/09/2553 09:25 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553+100 | ||||||||
| 17/09/2553 14:11 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,280.50 | 30.77 | 50 | 
| 17/09/2553 09:14 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,274.50 | 30.84 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 25530 | ||||||||
| 16/09/2553 09:23 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,267.00 | 30.94 | 0 | 
| วันพุธที่ 15 กันยายน 2553+250 | ||||||||
| 15/09/2553 16:00 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,271.00 | 30.86 | 50 | 
| 15/09/2553 09:28 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,269.00 | 30.82 | 200 | 
| วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553+100 | ||||||||
| 14/09/2553 14:40 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,254.00 | 30.78 | 50 | 
| 14/09/2553 09:21 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,250.00 | 30.78 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553-50 | ||||||||
| 13/09/2553 09:18 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,246.00 | 30.76 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 25530 | ||||||||
| 11/09/2553 09:00 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | n/a | n/a | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553-150 | ||||||||
| 10/09/2553 09:30 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,246.00 | 30.87 | 150 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2553-100 | ||||||||
| 09/09/2553 10:09 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,256.00 | 30.90 | 50 | 
| 09/09/2553 09:35 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,255.00 | 30.88 | 150 | 
| วันพุธที่ 08 กันยายน 2553+50 | ||||||||
| 08/09/2553 09:28 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,257.00 | 31.12 | 50 | 
| วันอังคารที่ 07 กันยายน 2553+50 | ||||||||
| 07/09/2553 09:20 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,249.50 | 31.20 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2553-50 | ||||||||
| 06/09/2553 09:21 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,248.00 | 31.13 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 04 กันยายน 2553-50 | ||||||||
| 04/09/2553 09:37 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 03 กันยายน 2553+50 | ||||||||
| 03/09/2553 17:00 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,254.00 | 31.15 | 50 | 
| 03/09/2553 09:23 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,250.00 | 31.15 | 0 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 25530 | ||||||||
| 02/09/2553 09:30 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,247.00 | 31.21 | 0 | 
| วันพุธที่ 01 กันยายน 2553+100 | ||||||||
| 01/09/2553 09:15 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,246.00 | 31.22 | 100 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2553 | ||||||||
| 18,463.46 | 18,563.46 | 18,196.66 | 18,963.46 | 1,271.57 | 30.85 | +550 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้