ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 350 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 27 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 ครั้ง ลดลง 6 ครั้ง และคงที่อีก 8 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 10 วัน ลดลง 4 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 8 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,500 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 11,000 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 11,204.55 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550-200 | ||||||||
28/02/2550 11:45 | 2 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 672.50 | 35.45 | 50 |
28/02/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 668.50 | 35.45 | 250 |
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
27/02/2550 09:30 | 1 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 685.80 | 35.61 | 0 |
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
26/02/2550 09:30 | 1 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 686.00 | 35.66 | 50 |
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550+100 | ||||||||
24/02/2550 09:30 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 683.00 | 35.68 | 100 |
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
23/02/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 674.80 | 35.79 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550+200 | ||||||||
22/02/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 677.00 | 35.70 | 200 |
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550-100 | ||||||||
21/02/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 661.20 | 35.76 | 100 |
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
17/02/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 669.00 | 35.75 | 50 |
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550-50 | ||||||||
16/02/2550 14:45 | 2 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 666.80 | 35.75 | 50 |
16/02/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 668.80 | 35.75 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
15/02/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 668.40 | 35.79 | 0 |
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
14/02/2550 14:45 | 2 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 668.00 | 35.79 | 50 |
14/02/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 666.00 | 35.79 | 0 |
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
13/02/2550 14:45 | 2 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 664.50 | 35.80 | 50 |
13/02/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 661.70 | 35.80 | 50 |
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
12/02/2550 14:00 | 2 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 664.00 | 35.79 | 50 |
12/02/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 666.70 | 35.80 | 50 |
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550+100 | ||||||||
10/02/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 666.20 | 35.70 | 100 |
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
09/02/2550 09:30 | 1 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 659.20 | 35.79 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
08/02/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 652.70 | 35.80 | 0 |
วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
07/02/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 654.00 | 35.81 | 50 |
วันอังคารที่ 06 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
06/02/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 649.10 | 35.83 | 0 |
วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 25500 | ||||||||
05/02/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 649.30 | 35.86 | 0 |
วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2550-100 | ||||||||
03/02/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 646.00 | 35.88 | 100 |
วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2550+50 | ||||||||
02/02/2550 09:30 | 1 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 656.00 | 35.89 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2550+100 | ||||||||
01/02/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 653.80 | 35.84 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 | ||||||||
11,104.55 | 11,204.55 | 10,945.52 | 11,604.55 | 664.88 | 35.76 | +350 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553