ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 400 บาท โดยมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 62 ครั้ง เป็นการเพิ่มขึ้น 33 ครั้ง ลดลง 24 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดสู่บริเวณ 17,650 บาท และปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดบริเวณ 16,800 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 17,254.17 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +400 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553+100 | ||||||||
27/02/2553 09:25 | 1 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553+200 | ||||||||
26/02/2553 11:44 | 2 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,109.00 | 33.10 | 50 |
26/02/2553 09:28 | 1 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,107.00 | 33.07 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553-50 | ||||||||
25/02/2553 14:25 | 4 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,093.00 | 33.06 | 50 |
25/02/2553 11:33 | 3 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,091.00 | 33.06 | 50 |
25/02/2553 10:06 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,096.00 | 33.05 | 50 |
25/02/2553 09:27 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,098.00 | 33.05 | 0 |
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553-250 | ||||||||
24/02/2553 16:35 | 4 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,095.00 | 33.08 | 50 |
24/02/2553 16:09 | 3 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,099.00 | 33.08 | 50 |
24/02/2553 14:41 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,103.00 | 33.10 | 50 |
24/02/2553 09:20 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,108.00 | 33.10 | 100 |
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553-50 | ||||||||
23/02/2553 16:26 | 4 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,117.00 | 33.06 | 50 |
23/02/2553 15:35 | 3 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,120.00 | 33.16 | 50 |
23/02/2553 11:26 | 2 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,115.50 | 33.15 | 50 |
23/02/2553 09:32 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,112.00 | 33.14 | 100 |
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553+50 | ||||||||
22/02/2553 15:53 | 5 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,122.00 | 33.12 | 50 |
22/02/2553 15:06 | 4 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,126.00 | 33.11 | 50 |
22/02/2553 14:21 | 3 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,122.50 | 33.10 | 50 |
22/02/2553 11:46 | 2 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,124.50 | 33.10 | 50 |
22/02/2553 09:29 | 1 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,127.00 | 33.12 | 150 |
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553+100 | ||||||||
20/02/2553 09:25 | 1 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553+50 | ||||||||
19/02/2553 16:36 | 5 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,107.00 | 33.18 | 50 |
19/02/2553 15:54 | 4 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,111.00 | 33.20 | 50 |
19/02/2553 15:25 | 3 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,107.00 | 33.21 | 50 |
19/02/2553 13:33 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,102.50 | 33.21 | 50 |
19/02/2553 09:33 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,106.00 | 33.22 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553-200 | ||||||||
18/02/2553 15:58 | 4 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,103.50 | 33.18 | 50 |
18/02/2553 14:52 | 3 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,100.50 | 33.18 | 50 |
18/02/2553 12:25 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,102.00 | 33.18 | 50 |
18/02/2553 09:28 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,104.50 | 33.18 | 150 |
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553+100 | ||||||||
17/02/2553 12:01 | 2 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,119.00 | 33.12 | 50 |
17/02/2553 09:20 | 1 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,115.50 | 33.13 | 50 |
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553+250 | ||||||||
16/02/2553 14:36 | 3 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,113.50 | 33.16 | 50 |
16/02/2553 12:02 | 2 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,108.00 | 33.19 | 50 |
16/02/2553 09:33 | 1 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,105.00 | 33.18 | 150 |
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 25530 | ||||||||
15/02/2553 09:30 | 1 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,093.00 | 33.21 | 0 |
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553+200 | ||||||||
13/02/2553 09:37 | 1 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 25530 | ||||||||
12/02/2553 15:35 | 2 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,087.00 | 33.19 | 150 |
12/02/2553 09:26 | 1 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,090.00 | 33.19 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 25530 | ||||||||
11/02/2553 09:25 | 1 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,079.00 | 33.19 | 0 |
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553+100 | ||||||||
10/02/2553 14:13 | 3 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,078.00 | 33.17 | 50 |
10/02/2553 10:38 | 2 | 16,850.00 | 16,950.00 | 16,600.20 | 17,350.00 | 1,075.50 | 33.17 | 50 |
10/02/2553 09:26 | 1 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,078.00 | 33.16 | 100 |
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2553-50 | ||||||||
09/02/2553 12:43 | 2 | 16,800.00 | 16,900.00 | 16,554.72 | 17,300.00 | 1,070.00 | 33.20 | 50 |
09/02/2553 09:32 | 1 | 16,750.00 | 16,850.00 | 16,509.24 | 17,250.00 | 1,065.50 | 33.22 | 100 |
วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553+50 | ||||||||
08/02/2553 15:54 | 2 | 16,850.00 | 16,950.00 | 16,600.20 | 17,350.00 | 1,071.50 | 33.20 | 50 |
08/02/2553 09:40 | 1 | 16,800.00 | 16,900.00 | 16,554.72 | 17,300.00 | 1,067.00 | 33.20 | 0 |
วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2553+50 | ||||||||
06/02/2553 09:28 | 1 | 16,800.00 | 16,900.00 | 16,554.72 | 17,300.00 | n/a | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553-550 | ||||||||
05/02/2553 10:20 | 2 | 16,750.00 | 16,850.00 | 16,509.24 | 17,250.00 | 1,066.00 | 33.21 | 50 |
05/02/2553 09:21 | 1 | 16,700.00 | 16,800.00 | 16,463.76 | 17,200.00 | 1,064.00 | 33.22 | 600 |
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553-150 | ||||||||
04/02/2553 14:12 | 2 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,106.00 | 33.11 | 50 |
04/02/2553 09:24 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,110.00 | 33.13 | 100 |
วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2553+150 | ||||||||
03/02/2553 14:38 | 3 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,119.00 | 33.08 | 50 |
03/02/2553 13:02 | 2 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,115.50 | 33.09 | 50 |
03/02/2553 09:32 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,111.50 | 33.07 | 50 |
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2553+300 | ||||||||
02/02/2553 16:37 | 4 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,107.00 | 33.17 | 50 |
02/02/2553 13:20 | 3 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,103.50 | 33.18 | 50 |
02/02/2553 11:35 | 2 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,100.00 | 33.18 | 50 |
02/02/2553 09:33 | 1 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,103.00 | 33.16 | 250 |
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 25530 | ||||||||
01/02/2553 14:12 | 3 | 17,000.00 | 17,100.00 | 16,751.80 | 17,500.00 | 1,083.00 | 33.96 | 50 |
01/02/2553 11:05 | 2 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,078.50 | 33.26 | 50 |
01/02/2553 09:35 | 1 | 17,000.00 | 17,100.00 | 16,751.80 | 17,500.00 | 1,082.50 | 33.22 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 | ||||||||
17,154.17 | 17,254.17 | 16,906.56 | 17,654.17 | 1,096.93 | 33.19 | +400 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553