ราคาทองย้อนหลัง เดือนธันวาคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 550 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 63 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 ครั้ง ลดลง 27 ครั้ง และคงที่อีก 6 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 9 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,300 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,900 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,526.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2551-300 | ||||||||
30/12/2551 15:36 | 4 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 865.00 | 34.78 | 100 |
30/12/2551 13:17 | 3 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 873.00 | 34.80 | 50 |
30/12/2551 11:40 | 2 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 875.00 | 34.98 | 50 |
30/12/2551 09:39 | 1 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 877.50 | 34.98 | 100 |
วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2551+250 | ||||||||
29/12/2551 09:44 | 1 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 881.00 | 35.00 | 250 |
วันเสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2551+250 | ||||||||
27/12/2551 09:43 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 868.00 | n/a | 250 |
วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2551+100 | ||||||||
26/12/2551 16:55 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 842.50 | 34.89 | 50 |
26/12/2551 09:35 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 846.50 | 34.90 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 25510 | ||||||||
25/12/2551 09:40 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 839.50 | 34.56 | 0 |
วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 25510 | ||||||||
24/12/2551 09:33 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 839.00 | 34.60 | 0 |
วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2551-50 | ||||||||
23/12/2551 09:37 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 844.00 | 34.58 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2551+100 | ||||||||
22/12/2551 14:58 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 848.50 | 34.52 | 50 |
22/12/2551 09:25 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 845.50 | 34.50 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 25510 | ||||||||
20/12/2551 09:30 | 1 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 839.00 | n/a | 0 |
วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2551-300 | ||||||||
19/12/2551 16:32 | 3 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 841.00 | 34.37 | 50 |
19/12/2551 16:08 | 2 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 846.00 | 34.37 | 50 |
19/12/2551 09:47 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 848.80 | 34.50 | 200 |
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2551+150 | ||||||||
18/12/2551 16:18 | 3 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 871.00 | 34.40 | 50 |
18/12/2551 12:53 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 866.00 | 34.40 | 50 |
18/12/2551 09:35 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 863.00 | 34.40 | 50 |
วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2551+250 | ||||||||
17/12/2551 16:40 | 5 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 855.10 | 34.52 | 50 |
17/12/2551 15:29 | 4 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 853.90 | 34.53 | 50 |
17/12/2551 14:51 | 3 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 847.80 | 34.53 | 50 |
17/12/2551 11:10 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 853.00 | 34.55 | 50 |
17/12/2551 09:31 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 847.00 | 34.57 | 150 |
วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 25510 | ||||||||
16/12/2551 16:00 | 2 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 831.50 | 34.77 | 50 |
16/12/2551 09:30 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 833.50 | 34.81 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2551+100 | ||||||||
15/12/2551 14:35 | 2 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 827.00 | 34.88 | 50 |
15/12/2551 09:30 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 828.50 | 34.88 | 150 |
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2551+50 | ||||||||
13/12/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 822.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2551-50 | ||||||||
12/12/2551 15:48 | 6 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 817.50 | 35.00 | 50 |
12/12/2551 15:02 | 5 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 812.00 | 35.03 | 50 |
12/12/2551 13:31 | 4 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 808.80 | 35.02 | 50 |
12/12/2551 11:32 | 3 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 811.50 | 35.02 | 50 |
12/12/2551 10:58 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 815.00 | 34.95 | 50 |
12/12/2551 09:40 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 820.00 | 34.95 | 0 |
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2551+300 | ||||||||
11/12/2551 16:58 | 5 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 818.00 | 35.06 | 50 |
11/12/2551 15:50 | 4 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 812.00 | 35.06 | 50 |
11/12/2551 14:46 | 3 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 816.00 | 35.06 | 50 |
11/12/2551 13:00 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 809.00 | 35.15 | 50 |
11/12/2551 09:38 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 802.80 | 35.28 | 200 |
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2551+100 | ||||||||
10/12/2551 14:27 | 2 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 782.70 | n/a | 50 |
10/12/2551 09:32 | 1 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 776.50 | n/a | 50 |
วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2551-50 | ||||||||
09/12/2551 09:26 | 1 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 772.50 | 35.50 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 08 ธันวาคม 2551+200 | ||||||||
08/12/2551 15:10 | 4 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 775.00 | 35.70 | 50 |
08/12/2551 14:28 | 3 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 769.00 | 35.67 | 50 |
08/12/2551 12:02 | 2 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 765.00 | 35.70 | 50 |
08/12/2551 09:30 | 1 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 762.00 | 35.67 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 06 ธันวาคม 2551-150 | ||||||||
06/12/2551 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 755.00 | n/a | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ธันวาคม 2551-50 | ||||||||
04/12/2551 14:52 | 2 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 767.00 | 35.60 | 50 |
04/12/2551 09:32 | 1 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 773.50 | 35.60 | 0 |
วันพุธ ที่ 03 ธันวาคม 2551+100 | ||||||||
03/12/2551 15:58 | 4 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 777.00 | 35.60 | 50 |
03/12/2551 14:47 | 3 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 781.00 | 35.58 | 50 |
03/12/2551 13:30 | 2 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 779.00 | 35.48 | 50 |
03/12/2551 09:35 | 1 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 776.00 | 35.43 | 50 |
วันอังคาร ที่ 02 ธันวาคม 2551-350 | ||||||||
02/12/2551 15:30 | 5 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 762.00 | 35.68 | 50 |
02/12/2551 13:15 | 4 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 768.00 | 35.62 | 50 |
02/12/2551 12:23 | 3 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 772.00 | 35.63 | 50 |
02/12/2551 10:22 | 2 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 774.00 | 35.74 | 50 |
02/12/2551 09:28 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 776.00 | 35.80 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 01 ธันวาคม 2551-100 | ||||||||
01/12/2551 16:37 | 3 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 803.00 | 35.70 | 50 |
01/12/2551 14:26 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 807.00 | 35.70 | 50 |
01/12/2551 09:27 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 812.00 | 35.61 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม 2551 | ||||||||
13,426.00 | 13,526.00 | 13,231.65 | 13,926.00 | 821.75 | 34.99 | +550 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553