ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 200 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 61 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ครั้ง ลดลง 28 ครั้ง และคงที่อีก 6 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 9 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 13,400 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,500 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 12,940.38 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +200 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2550-100 | ||||||||
30/11/2550 13:35 | 2 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 795.90 | 33.87 | 50 |
30/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 799.20 | 33.87 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2550+100 | ||||||||
29/11/2550 15:45 | 4 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 804.50 | 33.87 | 50 |
29/11/2550 14:50 | 3 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 807.80 | 33.86 | 50 |
29/11/2550 11:57 | 2 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 804.50 | 33.85 | 50 |
29/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 802.00 | 33.86 | 50 |
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2550-400 | ||||||||
28/11/2550 17:00 | 5 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 794.50 | 33.86 | 50 |
28/11/2550 16:07 | 4 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 799.60 | 33.86 | 50 |
28/11/2550 13:10 | 3 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 804.00 | 33.86 | 50 |
28/11/2550 10:38 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 807.70 | 33.85 | 50 |
28/11/2550 09:30 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 810.70 | 33.85 | 200 |
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 25500 | ||||||||
27/11/2550 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 825.00 | 33.86 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2550+100 | ||||||||
26/11/2550 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 826.50 | 33.84 | 100 |
วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2550+150 | ||||||||
24/11/2550 09:30 | 1 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 822.50 | 33.84 | 150 |
วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2550+100 | ||||||||
23/11/2550 16:17 | 3 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 809.00 | 33.85 | 50 |
23/11/2550 14:45 | 2 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 814.00 | 33.85 | 50 |
23/11/2550 09:30 | 1 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 809.00 | 33.85 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 25500 | ||||||||
22/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 802.50 | 33.84 | 0 |
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2550+250 | ||||||||
21/11/2550 15:45 | 3 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 803.10 | 33.83 | 50 |
21/11/2550 14:38 | 2 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 807.00 | 33.83 | 50 |
21/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 801.60 | 33.86 | 250 |
วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2550-100 | ||||||||
20/11/2550 15:05 | 4 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 785.50 | 33.87 | 50 |
20/11/2550 12:57 | 3 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 781.00 | 33.89 | 50 |
20/11/2550 11:00 | 2 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 773.00 | 33.91 | 50 |
20/11/2550 09:30 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 776.60 | 33.96 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2550+50 | ||||||||
19/11/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 792.50 | 33.90 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 25500 | ||||||||
17/11/2550 09:30 | 1 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 786.80 | 33.89 | 0 |
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2550-350 | ||||||||
16/11/2550 11:50 | 2 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 787.50 | 33.89 | 50 |
16/11/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 792.30 | 33.89 | 300 |
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2550+150 | ||||||||
15/11/2550 09:30 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 816.30 | 33.87 | 150 |
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 25500 | ||||||||
14/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 804.20 | 33.84 | 0 |
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2550-200 | ||||||||
13/11/2550 15:45 | 3 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 803.10 | 33.83 | 50 |
13/11/2550 13:10 | 2 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 807.50 | 33.87 | 50 |
13/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 804.30 | 33.87 | 200 |
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2550-300 | ||||||||
12/11/2550 13:53 | 5 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 819.50 | 33.84 | 50 |
12/11/2550 12:40 | 4 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 814.30 | 33.84 | 50 |
12/11/2550 11:40 | 3 | 12,950.00 | 13,050.00 | 12,764.72 | 13,450.00 | 817.50 | 33.88 | 50 |
12/11/2550 10:50 | 2 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 821.00 | 33.84 | 50 |
12/11/2550 09:30 | 1 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 824.00 | 33.91 | 200 |
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 25500 | ||||||||
10/11/2550 09:30 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 832.50 | 33.98 | 0 |
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2550+50 | ||||||||
09/11/2550 09:30 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 835.00 | 33.97 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2550-100 | ||||||||
08/11/2550 15:10 | 5 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 832.00 | 33.97 | 50 |
08/11/2550 14:00 | 4 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 836.10 | 33.97 | 50 |
08/11/2550 11:23 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 833.00 | 33.99 | 50 |
08/11/2550 10:55 | 2 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 836.00 | 33.99 | 50 |
08/11/2550 09:30 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 834.00 | 33.99 | 100 |
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2550+400 | ||||||||
07/11/2550 16:10 | 5 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 841.00 | 33.98 | 50 |
07/11/2550 15:50 | 4 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 839.00 | 33.96 | 50 |
07/11/2550 11:45 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 834.00 | 33.96 | 50 |
07/11/2550 09:55 | 2 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 835.40 | 33.97 | 50 |
07/11/2550 09:30 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 831.80 | 33.97 | 300 |
วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2550+200 | ||||||||
06/11/2550 14:00 | 2 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 811.20 | 33.97 | 50 |
06/11/2550 09:30 | 1 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 808.20 | 34.07 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2550-100 | ||||||||
05/11/2550 11:30 | 2 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 801.50 | 34.00 | 50 |
05/11/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 804.00 | 34.00 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2550+250 | ||||||||
03/11/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 807.00 | 34.00 | 250 |
วันศุกร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2550-50 | ||||||||
02/11/2550 13:55 | 2 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 788.20 | 33.99 | 50 |
02/11/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 790.77 | 34.02 | 0 |
วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2550+100 | ||||||||
01/11/2550 15:20 | 3 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 794.50 | 33.95 | 50 |
01/11/2550 11:20 | 2 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 797.00 | 33.96 | 50 |
01/11/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 795.50 | 33.96 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 | ||||||||
12,840.38 | 12,940.38 | 12,656.27 | 13,340.38 | 808.53 | 33.90 | +200 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553