ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤษภาคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม 2550 ปรับตัวลดลงรวม 400 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 24 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 10 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 6 วัน ลดลง 8 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 10 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,300 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,800 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 11,012.50 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550+50 | ||||||||
30/05/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 658.70 | 34.67 | 50 |
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
29/05/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 656.30 | 34.62 | 0 |
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
28/05/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 656.20 | 34.63 | 0 |
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
26/05/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 655.50 | 34.60 | 0 |
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550-100 | ||||||||
25/05/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 655.10 | 34.61 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
24/05/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 662.90 | 34.61 | 0 |
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550-50 | ||||||||
23/05/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 660.20 | 34.60 | 50 |
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
22/05/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 663.00 | 34.63 | 0 |
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550+50 | ||||||||
21/05/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 663.10 | 34.63 | 50 |
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
19/05/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 661.90 | 34.63 | 0 |
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550-50 | ||||||||
18/05/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 658.30 | 34.68 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550-100 | ||||||||
17/05/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 664.10 | 34.62 | 100 |
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550+50 | ||||||||
16/05/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 673.50 | 34.55 | 50 |
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2550-50 | ||||||||
15/05/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 669.50 | 34.50 | 50 |
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
14/05/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 672.70 | 34.57 | 0 |
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2550+50 | ||||||||
12/05/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 671.90 | 34.60 | 50 |
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550-200 | ||||||||
11/05/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 667.60 | 34.60 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550-100 | ||||||||
10/05/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 680.00 | 34.62 | 100 |
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
09/05/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 685.60 | 34.67 | 0 |
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
08/05/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 687.90 | 34.75 | 0 |
วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2550+50 | ||||||||
07/05/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 688.50 | 34.75 | 50 |
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2550+100 | ||||||||
04/05/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 681.90 | 34.78 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 25500 | ||||||||
03/05/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 672.80 | 34.79 | 0 |
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2550-100 | ||||||||
02/05/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 674.50 | 34.79 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม 2550 | ||||||||
10,912.50 | 11,012.50 | 10,755.39 | 11,412.50 | 668.40 | 34.65 | -400 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553