ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤษภาคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 500 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 56 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 28 ครั้ง ลดลง 25 ครั้ง และคงที่อีก 3 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 5 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 7 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,150 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,900 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,589.58 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +500 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551+100 | ||||||||
31/05/2551 09:30 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 886.50 | 32.51 | 100 |
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551-250 | ||||||||
30/05/2551 16:30 | 3 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 879.00 | 32.49 | 50 |
30/05/2551 13:55 | 2 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 874.00 | 32.46 | 50 |
30/05/2551 09:33 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 880.00 | 32.46 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551+100 | ||||||||
29/05/2551 13:27 | 2 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 898.00 | 32.44 | 50 |
29/05/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 901.00 | 32.43 | 150 |
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551-300 | ||||||||
28/05/2551 16:25 | 6 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 894.10 | 32.39 | 150 |
28/05/2551 15:35 | 4 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 897.50 | 32.27 | 50 |
28/05/2551 15:35 | 5 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 908.10 | 32.27 | 100 |
28/05/2551 15:25 | 3 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 897.50 | 32.27 | 50 |
28/05/2551 15:13 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 906.50 | 32.24 | 50 |
28/05/2551 14:40 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 909.80 | 32.25 | 100 |
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
27/05/2551 15:33 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 922.10 | 32.29 | 50 |
27/05/2551 13:53 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 924.80 | 32.31 | 50 |
27/05/2551 09:27 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 927.50 | 32.23 | 100 |
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551+50 | ||||||||
26/05/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 926.00 | 32.11 | 50 |
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551+50 | ||||||||
24/05/2551 09:23 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 924.10 | 32.02 | 50 |
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
23/05/2551 14:30 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 919.00 | 32.12 | 50 |
23/05/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 916.00 | 32.06 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551+50 | ||||||||
22/05/2551 15:45 | 4 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 925.50 | 31.89 | 50 |
22/05/2551 14:55 | 3 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 929.00 | 31.89 | 50 |
22/05/2551 13:13 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 932.20 | 31.95 | 50 |
22/05/2551 09:27 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 932.00 | 31.81 | 100 |
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551+150 | ||||||||
21/05/2551 15:27 | 3 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 922.50 | 31.86 | 50 |
21/05/2551 11:10 | 2 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 919.50 | 31.86 | 50 |
21/05/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 920.00 | 31.87 | 150 |
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
20/05/2551 16:03 | 4 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 906.00 | 32.10 | 50 |
20/05/2551 14:10 | 3 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 906.50 | 32.14 | 50 |
20/05/2551 11:52 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 904.20 | 32.14 | 50 |
20/05/2551 09:35 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 905.00 | 32.16 | 50 |
วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551+200 | ||||||||
17/05/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 901.00 | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551+150 | ||||||||
16/05/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 881.70 | 32.39 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551+50 | ||||||||
15/05/2551 13:48 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 868.10 | 32.44 | 50 |
15/05/2551 09:30 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 864.70 | 32.44 | 0 |
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551-100 | ||||||||
14/05/2551 15:45 | 3 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 862.30 | 32.50 | 50 |
14/05/2551 13:00 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 867.30 | 32.48 | 50 |
14/05/2551 09:30 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 866.20 | 32.39 | 100 |
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
13/05/2551 14:20 | 3 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 877.20 | 32.26 | 50 |
13/05/2551 10:15 | 2 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 880.00 | 32.26 | 50 |
13/05/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 882.60 | 32.27 | 100 |
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
12/05/2551 16:07 | 3 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 880.20 | 32.00 | 50 |
12/05/2551 13:18 | 2 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 881.50 | 32.18 | 50 |
12/05/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 885.50 | 32.23 | 100 |
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
10/05/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 884.00 | 32.00 | 0 |
วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2551+200 | ||||||||
09/05/2551 14:48 | 2 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 886.00 | 31.94 | 50 |
09/05/2551 09:30 | 1 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 881.50 | 31.94 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 25510 | ||||||||
08/05/2551 16:25 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 873.50 | 31.83 | 50 |
08/05/2551 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 868.50 | 31.83 | 50 |
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2551-50 | ||||||||
07/05/2551 13:20 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 875.00 | 31.74 | 50 |
07/05/2551 09:30 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 877.70 | 31.75 | 0 |
วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2551+300 | ||||||||
06/05/2551 15:25 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 880.10 | 31.74 | 50 |
06/05/2551 13:38 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 878.00 | 31.72 | 50 |
06/05/2551 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 874.50 | 31.70 | 200 |
วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2551+50 | ||||||||
03/05/2551 09:30 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 857.05 | 31.75 | 50 |
วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2551-250 | ||||||||
02/05/2551 15:15 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 855.10 | 31.74 | 50 |
02/05/2551 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 852.50 | 31.75 | 300 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม 2551 | ||||||||
13,489.58 | 13,589.58 | 13,294.06 | 13,989.58 | 891.00 | 32.11 | +500 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553