ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤษภาคม 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 800 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 61 ครั้ง เป็นการเพิ่มขึ้น 36 ครั้ง ลดลง 23 ครั้ง และคงที่อีก 2 ครั้ง โดยพบวันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 6 วัน และวันที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ส่วนราคาสูงสุดอยู่บริเวณ 19,000 บาท ราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 17,950 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 18,431.82 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +800 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 25530 | ||||||||
| 31/05/2553 09:27 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,211.50 | 32.55 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553+50 | ||||||||
| 29/05/2553 09:22 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 25530 | ||||||||
| 27/05/2553 14:19 | 4 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,212.00 | 32.52 | 50 | 
| 27/05/2553 13:37 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,215.00 | 32.50 | 50 | 
| 27/05/2553 11:14 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,216.50 | 32.57 | 50 | 
| 27/05/2553 09:38 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,213.50 | 32.55 | 50 | 
| วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553+300 | ||||||||
| 26/05/2553 16:30 | 4 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,212.00 | 32.53 | 50 | 
| 26/05/2553 15:09 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,208.50 | 32.53 | 50 | 
| 26/05/2553 11:25 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,206.00 | 32.50 | 50 | 
| 26/05/2553 09:27 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,203.00 | 32.55 | 150 | 
| วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553+150 | ||||||||
| 25/05/2553 13:33 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,189.00 | 32.57 | 50 | 
| 25/05/2553 11:05 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,195.00 | 32.55 | 50 | 
| 25/05/2553 09:22 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,190.00 | 32.56 | 150 | 
| วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553+50 | ||||||||
| 24/05/2553 16:49 | 3 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,184.00 | 32.40 | 50 | 
| 24/05/2553 12:30 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,187.50 | 32.40 | 50 | 
| 24/05/2553 09:29 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,183.50 | 32.43 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553+50 | ||||||||
| 22/05/2553 09:30 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553-150 | ||||||||
| 21/05/2553 14:54 | 6 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,174.50 | n/a | 50 | 
| 21/05/2553 14:26 | 5 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,180.00 | n/a | 50 | 
| 21/05/2553 13:26 | 4 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,175.00 | n/a | 50 | 
| 21/05/2553 12:57 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,179.00 | n/a | 50 | 
| 21/05/2553 11:32 | 2 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,174.00 | n/a | 50 | 
| 21/05/2553 09:48 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,170.00 | n/a | 200 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553-300 | ||||||||
| 20/05/2553 13:25 | 4 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,186.00 | n/a | 50 | 
| 20/05/2553 12:29 | 3 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,194.00 | n/a | 50 | 
| 20/05/2553 12:00 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,198.00 | n/a | 50 | 
| 20/05/2553 09:22 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,196.00 | n/a | 250 | 
| วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553-450 | ||||||||
| 19/05/2553 12:48 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,214.00 | 32.40 | 50 | 
| 19/05/2553 11:35 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,209.00 | 32.40 | 50 | 
| 19/05/2553 09:35 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,215.00 | 32.32 | 450 | 
| วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553+250 | ||||||||
| 17/05/2553 11:02 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,240.00 | 32.41 | 100 | 
| 17/05/2553 09:36 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,236.00 | 32.40 | 150 | 
| วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553-50 | ||||||||
| 15/05/2553 09:09 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553+50 | ||||||||
| 14/05/2553 14:35 | 3 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,237.00 | 32.34 | 50 | 
| 14/05/2553 12:54 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,234.00 | 32.34 | 50 | 
| 14/05/2553 09:25 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,236.00 | 32.32 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553-50 | ||||||||
| 13/05/2553 09:23 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,237.00 | 32.25 | 50 | 
| วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553+400 | ||||||||
| 12/05/2553 16:50 | 4 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,240.00 | 32.29 | 50 | 
| 12/05/2553 16:17 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,235.00 | 32.29 | 50 | 
| 12/05/2553 11:45 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,230.50 | 32.31 | 50 | 
| 12/05/2553 09:21 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,227.50 | 32.30 | 250 | 
| วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553+250 | ||||||||
| 11/05/2553 15:24 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,209.50 | 32.31 | 50 | 
| 11/05/2553 13:03 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,205.00 | 32.30 | 50 | 
| 11/05/2553 09:29 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,202.00 | 32.27 | 150 | 
| วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553-150 | ||||||||
| 10/05/2553 14:57 | 5 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,190.00 | 32.25 | 50 | 
| 10/05/2553 14:40 | 4 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,195.00 | 32.25 | 50 | 
| 10/05/2553 11:44 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,200.50 | 32.24 | 50 | 
| 10/05/2553 10:47 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,197.00 | 32.22 | 50 | 
| 10/05/2553 09:17 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,201.50 | 32.21 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2553+50 | ||||||||
| 08/05/2553 08:50 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2553+250 | ||||||||
| 07/05/2553 15:40 | 4 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,197.00 | 32.32 | 50 | 
| 07/05/2553 13:23 | 3 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,201.00 | 32.32 | 50 | 
| 07/05/2553 09:51 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,198.00 | 32.30 | 50 | 
| 07/05/2553 09:25 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,200.00 | 32.35 | 300 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 25530 | ||||||||
| 06/05/2553 16:59 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,180.00 | 32.33 | 50 | 
| 06/05/2553 09:29 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,174.00 | 32.34 | 50 | 
| วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 25530 | ||||||||
| 04/05/2553 16:29 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,181.50 | 32.30 | 50 | 
| 04/05/2553 13:25 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,178.50 | 32.25 | 50 | 
| 04/05/2553 09:28 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,179.50 | 32.30 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2553+100 | ||||||||
| 03/05/2553 16:30 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,178.00 | 32.38 | 50 | 
| 03/05/2553 09:29 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,177.00 | 32.34 | 50 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม 2553 | ||||||||
| 18,331.82 | 18,431.82 | 18,066.59 | 18,831.82 | 1,204.06 | 32.38 | +800 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้