ราคาทองย้อนหลัง เดือนมกราคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมกราคม 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 100 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ลดลง 10 ครั้ง และคงที่อีก 9 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 6 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 10 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,000 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,450 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,736.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพุธที่ 31 มกราคม 2550+50 | ||||||||
| 31/01/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 646.60 | 35.82 | 50 |
| วันอังคารที่ 30 มกราคม 2550-50 | ||||||||
| 30/01/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 643.00 | 35.83 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2550+50 | ||||||||
| 29/01/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 647.00 | 35.86 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 25500 | ||||||||
| 27/01/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 644.70 | 35.88 | 0 |
| วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 25500 | ||||||||
| 26/01/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 644.70 | 35.88 | 0 |
| วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 25500 | ||||||||
| 25/01/2550 14:20 | 3 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 647.00 | 35.74 | 50 |
| 25/01/2550 10:45 | 2 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 646.60 | 35.89 | 50 |
| 25/01/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 648.00 | 35.94 | 100 |
| วันพุธที่ 24 มกราคม 2550+100 | ||||||||
| 24/01/2550 15:10 | 2 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 643.00 | 35.95 | 50 |
| 24/01/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 645.00 | 35.96 | 150 |
| วันอังคารที่ 23 มกราคม 2550-50 | ||||||||
| 23/01/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 634.40 | 36.03 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2550+50 | ||||||||
| 22/01/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 636.40 | 36.05 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550+50 | ||||||||
| 20/01/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | n/a | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550-50 | ||||||||
| 19/01/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 628.90 | 36.05 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550+150 | ||||||||
| 18/01/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 633.00 | 36.07 | 150 |
| วันพุธที่ 17 มกราคม 2550-50 | ||||||||
| 17/01/2550 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 624.00 | 36.05 | 50 |
| วันอังคารที่ 16 มกราคม 25500 | ||||||||
| 16/01/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 626.80 | 36.00 | 0 |
| วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 25500 | ||||||||
| 15/01/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 625.90 | 36.09 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550+200 | ||||||||
| 13/01/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 626.40 | 36.07 | 200 |
| วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 25500 | ||||||||
| 12/01/2550 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 611.30 | 36.07 | 0 |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 25500 | ||||||||
| 11/01/2550 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 611.30 | 36.07 | 0 |
| วันพุธที่ 10 มกราคม 25500 | ||||||||
| 10/01/2550 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 613.40 | 36.09 | 0 |
| วันอังคารที่ 09 มกราคม 2550+50 | ||||||||
| 09/01/2550 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 613.90 | 35.97 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 25500 | ||||||||
| 08/01/2550 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 609.90 | 36.02 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 06 มกราคม 2550-250 | ||||||||
| 06/01/2550 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 607.00 | 36.05 | 250 |
| วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 25500 | ||||||||
| 05/01/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 624.70 | 36.00 | 0 |
| วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2550-250 | ||||||||
| 04/01/2550 15:55 | 2 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 625.30 | 35.98 | 50 |
| 04/01/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 629.50 | 36.00 | 200 |
| วันพุธที่ 03 มกราคม 2550+100 | ||||||||
| 03/01/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 640.50 | 36.14 | 100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม 2550 | ||||||||
| 10,636.00 | 10,736.00 | 10,481.62 | 11,136.00 | 629.55 | 35.99 | +100 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
ราคาทองคําวันนี้