ราคาทองย้อนหลัง เดือนมิถุนายน 2549
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2549 ปรับตัวลดลงรวม 1,000 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 52 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 25 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 11 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,700 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,100 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,943.75 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1,000 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549+250 | ||||||||
30/06/2549 09:20 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 601.00 | 38.27 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549-50 | ||||||||
29/06/2549 09:25 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 582.00 | 38.48 | 50 |
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549-100 | ||||||||
28/06/2549 09:27 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 582.50 | 38.47 | 100 |
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549+50 | ||||||||
27/06/2549 11:05 | 2 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 591.95 | 38.45 | 50 |
27/06/2549 09:17 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 588.90 | 38.42 | 0 |
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2549+50 | ||||||||
26/06/2549 14:55 | 2 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 587.00 | 38.50 | 50 |
26/06/2549 09:10 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 588.90 | 38.42 | 0 |
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 25490 | ||||||||
24/06/2549 09:15 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549-100 | ||||||||
23/06/2549 09:25 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 583.10 | 38.50 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549+250 | ||||||||
22/06/2549 09:02 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 593.80 | 38.35 | 250 |
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549+100 | ||||||||
21/06/2549 09:22 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 578.50 | 38.34 | 100 |
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549-50 | ||||||||
20/06/2549 13:55 | 3 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 573.10 | 38.38 | 50 |
20/06/2549 13:05 | 2 | 10,300.00 | 10,400.00 | 10,157.20 | 10,800.00 | 569.30 | 38.38 | 50 |
20/06/2549 09:35 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 564.50 | 38.47 | 150 |
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2549-150 | ||||||||
19/06/2549 14:35 | 5 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 573.50 | 38.50 | 50 |
19/06/2549 12:10 | 4 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 569.00 | 38.53 | 50 |
19/06/2549 11:35 | 3 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 572.10 | 38.50 | 50 |
19/06/2549 11:25 | 2 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 573.50 | 38.51 | 50 |
19/06/2549 09:20 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 576.50 | 38.51 | 50 |
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 25490 | ||||||||
17/06/2549 09:10 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 581.00 | 38.49 | 0 |
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549+150 | ||||||||
16/06/2549 10:40 | 2 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 584.60 | 38.35 | 50 |
16/06/2549 09:22 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 581.80 | 38.34 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549+100 | ||||||||
15/06/2549 15:25 | 5 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 576.80 | 38.45 | 50 |
15/06/2549 14:45 | 4 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 572.20 | 38.45 | 50 |
15/06/2549 12:25 | 3 | 10,300.00 | 10,400.00 | 10,157.20 | 10,800.00 | 567.90 | 38.48 | 50 |
15/06/2549 11:40 | 2 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 567.90 | 38.48 | 50 |
15/06/2549 09:23 | 1 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 563.00 | 38.40 | 100 |
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549-750 | ||||||||
14/06/2549 15:25 | 10 | 10,300.00 | 10,400.00 | 10,157.20 | 10,800.00 | 568.50 | 38.44 | 50 |
14/06/2549 15:10 | 9 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 567.80 | 38.45 | 50 |
14/06/2549 14:50 | 8 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 565.70 | 38.42 | 50 |
14/06/2549 14:30 | 7 | 10,150.00 | 10,250.00 | 10,005.60 | 10,650.00 | 561.70 | 38.48 | 50 |
14/06/2549 13:35 | 6 | 10,100.00 | 10,200.00 | 9,960.12 | 10,600.00 | 558.70 | 38.47 | 50 |
14/06/2549 11:50 | 5 | 10,050.00 | 10,150.00 | 9,899.48 | 10,550.00 | 553.20 | 38.58 | 50 |
14/06/2549 11:20 | 4 | 10,000.00 | 10,100.00 | 9,854.00 | 10,500.00 | 543.10 | 38.58 | 100 |
14/06/2549 10:45 | 3 | 10,100.00 | 10,200.00 | 9,960.12 | 10,600.00 | 553.80 | 38.54 | 100 |
14/06/2549 10:25 | 2 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 556.80 | 38.55 | 50 |
14/06/2549 09:18 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 561.20 | 38.59 | 800 |
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 25490 | ||||||||
10/06/2549 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 608.50 | 38.42 | 0 |
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2549-250 | ||||||||
09/06/2549 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 609.00 | 38.45 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 25490 | ||||||||
08/06/2549 14:10 | 2 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 622.20 | 38.52 | 50 |
08/06/2549 09:30 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 626.50 | 38.44 | 50 |
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2549-200 | ||||||||
07/06/2549 09:10 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 625.50 | 38.33 | 200 |
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2549-50 | ||||||||
06/06/2549 09:12 | 1 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 637.00 | 38.22 | 50 |
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2549+50 | ||||||||
05/06/2549 09:30 | 1 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 643.75 | 38.15 | 50 |
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2549+200 | ||||||||
03/06/2549 09:30 | 1 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2549-200 | ||||||||
02/06/2549 13:05 | 2 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 629.00 | 38.25 | 50 |
02/06/2549 09:20 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 623.55 | 38.20 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2549-300 | ||||||||
01/06/2549 15:25 | 5 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 637.50 | 38.28 | 50 |
01/06/2549 13:40 | 4 | 11,450.00 | 11,550.00 | 11,279.04 | 11,950.00 | 631.50 | 38.24 | 50 |
01/06/2549 12:45 | 3 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 643.75 | 38.15 | 50 |
01/06/2549 11:15 | 2 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 639.50 | 38.25 | 50 |
01/06/2549 09:22 | 1 | 11,600.00 | 11,700.00 | 11,430.64 | 12,100.00 | 643.00 | 38.21 | 200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน 2549 | ||||||||
10,843.75 | 10,943.75 | 10,688.43 | 11,343.75 | 598.63 | 38.39 | 1,000 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553