ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2557
แสดงราคาทองคำย้อนหลัง ประจำเดือน มิถุายน 2557 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรก โดยภาพรวมของราคาทองคำครึ่งปีแรกนั้นพบว่า ทองคำรับขึ้น 1,350 บาท โดย โดยใน 2 เดือนแรกของปีคือ มกราคม และ กุมภาพันธ์ ปรับขึ้นไปรวม 1,400 บาท หลังจากนั้น 3 เดือนต่อมาคือ มีนาคม เมษายน และ พฤษภาคม ปรับลดลงรวมกัน 1,050 บาท และเดือนสุดท้ายของครึ่งปีนี้คือเดือนนี้ทั้งเดือนปรับขึ้น 700 บาท
อย่างไรก็ตามต้องจับตาในครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบรรดานักวิเคราะห์ทั้งไทยและเทศ ต่างเห็นตรงกันว่า ทองคำจะปรับลดลงถึงระดับต่ำสุด 1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กันเลยทีเดียว หรือก็ราวๆ 18,500 บาท โดย คิดที่ระดับเงินบาท 33 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งหากเงินบาทยังแข็งค่าที่ระดับราคาปัจจุบันคือประมาณ 32.40 จะทำให้ราคาทองในประเทศอยู่ระดับเกือบ 18,000 ถ้วนเลยทีเดียว….เพราะฉนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดกันเลย…
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 | ||||||||
30/06/2557 15:40 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,314.00 | 32.46 | 50 |
30/06/2557 09:15 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,316.00 | 32.47 | 0 |
เสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 | ||||||||
28/06/2557 08:54 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 | ||||||||
27/06/2557 14:26 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.00 | 32.48 | 50 |
27/06/2557 10:09 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,319.50 | 32.49 | 50 |
27/06/2557 09:21 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.00 | 32.49 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 | ||||||||
26/06/2557 16:35 | 6 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,312.00 | 32.49 | 50 |
26/06/2557 16:19 | 5 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,309.50 | 32.49 | 50 |
26/06/2557 15:02 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,312.00 | 32.49 | 50 |
26/06/2557 14:48 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,310.00 | 32.48 | 50 |
26/06/2557 14:20 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,313.00 | 32.48 | 50 |
26/06/2557 09:26 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,318.50 | 32.46 | 50 |
พุธที่ 25 มิถุนายน 2557 | ||||||||
25/06/2557 09:50 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,312.00 | 32.49 | 50 |
25/06/2557 09:24 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,316.00 | 32.49 | 50 |
อังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 | ||||||||
24/06/2557 16:35 | 6 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,322.50 | 32.43 | 50 |
24/06/2557 16:19 | 5 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,325.00 | 32.43 | 50 |
24/06/2557 15:42 | 4 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,321.50 | 32.45 | 50 |
24/06/2557 15:23 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.50 | 32.46 | 50 |
24/06/2557 14:10 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,314.50 | 32.46 | 50 |
24/06/2557 09:29 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.50 | 32.46 | 50 |
จันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 | ||||||||
23/06/2557 16:52 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,312.50 | 32.49 | 50 |
23/06/2557 14:03 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,317.50 | 32.45 | 50 |
23/06/2557 12:40 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,315.50 | 32.44 | 50 |
23/06/2557 09:29 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,313.00 | 32.41 | 50 |
เสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 | ||||||||
21/06/2557 09:00 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 | ||||||||
20/06/2557 16:42 | 5 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,311.00 | 32.48 | 50 |
20/06/2557 14:36 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,308.00 | 32.47 | 50 |
20/06/2557 13:26 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,312.50 | 32.46 | 50 |
20/06/2557 11:53 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,315.00 | 32.47 | 50 |
20/06/2557 09:29 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,312.50 | 32.46 | 450 |
พฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 | ||||||||
19/06/2557 16:42 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,282.50 | 32.43 | 50 |
19/06/2557 12:00 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,278.50 | 32.44 | 50 |
19/06/2557 09:36 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,276.50 | 32.44 | 50 |
พุธที่ 18 มิถุนายน 2557 | ||||||||
18/06/2557 10:18 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,269.50 | 32.50 | 50 |
18/06/2557 09:29 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,271.00 | 32.52 | 150 |
อังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 | ||||||||
17/06/2557 12:00 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,265.00 | 32.45 | 50 |
17/06/2557 10:24 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,268.50 | 32.44 | 50 |
17/06/2557 09:30 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,272.00 | 32.44 | 100 |
จันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 | ||||||||
16/06/2557 15:28 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,282.00 | 32.37 | 50 |
16/06/2557 13:42 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,284.00 | 32.38 | 50 |
16/06/2557 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,281.50 | 32.39 | 50 |
เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 | ||||||||
14/06/2557 09:17 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 | ||||||||
13/06/2557 10:43 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,273.50 | 32.41 | 50 |
13/06/2557 09:16 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,274.00 | 32.46 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 | ||||||||
12/06/2557 16:54 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,263.50 | 32.47 | 50 |
12/06/2557 11:37 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,261.00 | 32.48 | 50 |
12/06/2557 09:30 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,261.00 | 32.50 | 0 |
พุธที่ 11 มิถุนายน 2557 | ||||||||
11/06/2557 09:18 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,262.50 | 32.48 | 100 |
อังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 | ||||||||
10/06/2557 12:38 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,255.50 | 32.50 | 50 |
10/06/2557 09:26 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,254.00 | 32.47 | 0 |
จันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 | ||||||||
09/06/2557 09:21 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,254.00 | 32.46 | 50 |
เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 | ||||||||
07/06/2557 08:58 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 | ||||||||
06/06/2557 09:29 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,255.00 | 32.60 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 | ||||||||
05/06/2557 15:02 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,243.50 | 32.68 | 50 |
05/06/2557 09:19 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,244.50 | 32.71 | 0 |
พุธที่ 4 มิถุนายน 2557 | ||||||||
04/06/2557 13:49 | 3 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,246.00 | 32.68 | 50 |
04/06/2557 12:41 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,247.00 | 32.72 | 50 |
04/06/2557 09:26 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,246.50 | 32.67 | 0 |
อังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 | ||||||||
03/06/2557 16:17 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,245.00 | 32.70 | 50 |
03/06/2557 13:31 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,247.00 | 32.71 | 50 |
03/06/2557 10:48 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,244.00 | 32.73 | 50 |
03/06/2557 09:22 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,245.00 | 32.77 | 50 |
จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 | ||||||||
02/06/2557 12:39 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,244.00 | 32.89 | 50 |
02/06/2557 09:23 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,248.00 | 32.89 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน มิถุนายน 2557 | ||||||||
19,620.00 | 19,720.00 | 19,336.28 | 20,120.00 | 1,278.21 | 32.52 | +700 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
อยากให้แสดงข้อมูลราคาทองย้อนหลังทุกวัน เป็นข้อปัจจุบันค่ะ ล่าสุดคือเดือน 19 กค57
คุณชิน
เราแสดงย้อนยหลังทุกวันเลยครับ สามารถคลิกที่แถบตามเดือน(สีส้มน้ำตาลๆ )ด้าบนนะครับ เลือกเดือนได้ตามต้องการเลยครับ