ราคาทองย้อนหลัง เดือนเมษายน 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนเมษายน 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 200 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 26 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 8 ครั้ง ลดลง 5 ครั้ง และคงที่อีก 13 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 7 วัน ลดลง 3 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 13 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,400 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 11,050 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 11,223.91 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +200 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 25500 | ||||||||
| 30/04/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 679.80 | 34.84 | 0 |
| วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2550+100 | ||||||||
| 28/04/2550 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 681.00 | 34.82 | 100 |
| วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2550-150 | ||||||||
| 27/04/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 672.40 | 34.86 | 150 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 25500 | ||||||||
| 26/04/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 686.00 | 34.82 | 0 |
| วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2550-50 | ||||||||
| 25/04/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | n/a | n/a | 50 |
| วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 25500 | ||||||||
| 24/04/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 688.00 | 34.85 | 0 |
| วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 25500 | ||||||||
| 23/04/2550 14:40 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 690.50 | 34.84 | 50 |
| 23/04/2550 09:30 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 693.50 | 34.85 | 50 |
| วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2550+50 | ||||||||
| 21/04/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 691.50 | 34.76 | 50 |
| วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 25500 | ||||||||
| 20/04/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 684.80 | 34.79 | 0 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2550-50 | ||||||||
| 19/04/2550 13:45 | 2 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 684.60 | 34.77 | 50 |
| 19/04/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 691.10 | 34.76 | 0 |
| วันพุธ ที่ 18 เมษายน 25500 | ||||||||
| 18/04/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 688.60 | 34.79 | 0 |
| วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2550+50 | ||||||||
| 17/04/2550 13:40 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 687.60 | 34.89 | 50 |
| 17/04/2550 09:30 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 690.00 | 34.91 | 100 |
| วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2550+100 | ||||||||
| 16/04/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | n/a | n/a | 100 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 25500 | ||||||||
| 12/04/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 676.30 | 35.01 | 0 |
| วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2550+50 | ||||||||
| 11/04/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 676.80 | 35.00 | 50 |
| วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 25500 | ||||||||
| 10/04/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 674.50 | 34.96 | 0 |
| วันจันทร์ ที่ 09 เมษายน 25500 | ||||||||
| 09/04/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 672.50 | 34.94 | 0 |
| วันเสาร์ ที่ 07 เมษายน 25500 | ||||||||
| 07/04/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | n/a | n/a | 0 |
| วันศุกร์ ที่ 06 เมษายน 2550+50 | ||||||||
| 06/04/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 674.00 | 34.94 | 50 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 05 เมษายน 2550+50 | ||||||||
| 05/04/2550 09:30 | 1 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 673.50 | 34.94 | 50 |
| วันพุธ ที่ 04 เมษายน 25500 | ||||||||
| 04/04/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 665.00 | 35.01 | 0 |
| วันอังคาร ที่ 03 เมษายน 25500 | ||||||||
| 03/04/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 664.10 | 35.02 | 0 |
| วันจันทร์ ที่ 02 เมษายน 25500 | ||||||||
| 02/04/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 664.80 | 35.06 | 0 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน 2550 | ||||||||
| 11,123.91 | 11,223.91 | 10,961.34 | 11,623.91 | 678.82 | 34.90 | +200 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
ราคาทองคําวันนี้