ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2556
แสดงราคาทองย้อนหลัง ในเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำประจำปีนี้ 2556 เลยก็ว่าได้เพราะเรียกได้ว่าลดลงถึง 2,350 บาท ในวันที่ 17 เมษายน หลังสงกรานต์เพียง 2 วันเท่านั้นเองเรียกได้ว่าแตกตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมือง และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดปรากฏการณ์ตื่นทองกันถ้วนหน้า บ้างก็เทขายทอง บ้างก็กว้านซื้อทอง กันเป็นว่าเล่น แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็อยากให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกและกังวัลจนเกินไป คอยเฝ้าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวและความผันผวนของราคาทอง อยู่อย่างสม่ำเสมอ แค่นี้คุณก็จะไม่เจ็บตัวจากปรากฏการณ์ตื่นทองครั้งนี้อย่างแน่นอน
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
วัน/เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 | ||||||||
30/04/2556 16:03 | 7 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,471.00 | 29.35 | 50 |
30/04/2556 15:14 | 6 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,474.00 | 29.33 | 50 |
30/04/2556 15:02 | 5 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,476.00 | 29.38 | 50 |
30/04/2556 14:55 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,471.00 | 29.39 | 50 |
30/04/2556 14:05 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,466.00 | 29.40 | 50 |
30/04/2556 12:24 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,467.00 | 29.35 | 50 |
30/04/2556 09:26 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,473.50 | 29.31 | คงที่ |
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 | ||||||||
29/04/2556 14:12 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,473.50 | 29.31 | 50 |
29/04/2556 11:26 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,470.50 | 29.26 | 50 |
29/04/2556 09:21 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,471.00 | 29.17 | คงที่ |
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 | ||||||||
27/04/2556 09:33 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | n/a | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 | ||||||||
26/04/2556 16:08 | 5 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,462.00 | 29.42 | 50 |
26/04/2556 14:54 | 4 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,464.00 | 29.44 | 50 |
26/04/2556 14:33 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,468.00 | 29.41 | 50 |
26/04/2556 13:51 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,476.00 | 29.39 | 50 |
26/04/2556 09:47 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,479.50 | 29.26 | 550 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 | ||||||||
25/04/2556 15:42 | 6 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,445.00 | 29.15 | 50 |
25/04/2556 13:45 | 5 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 1,446.00 | 29.08 | 50 |
25/04/2556 13:27 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,444.00 | 29.04 | 50 |
25/04/2556 10:14 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,447.00 | 28.91 | 50 |
25/04/2556 10:00 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,443.00 | 28.91 | 50 |
25/04/2556 09:30 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,438.00 | 28.91 | 200 |
วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 | ||||||||
24/04/2556 14:38 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,425.50 | 28.87 | 50 |
24/04/2556 12:18 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,430.00 | 28.85 | 50 |
24/04/2556 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,423.00 | 28.91 | 150 |
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 | ||||||||
23/04/2556 14:32 | 8 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,415.00 | 28.80 | 50 |
23/04/2556 14:10 | 7 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,419.50 | 28.80 | 50 |
23/04/2556 13:45 | 6 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,415.00 | 28.80 | 50 |
23/04/2556 13:21 | 5 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,420.00 | 28.80 | 50 |
23/04/2556 13:18 | 4 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,424.00 | 28.80 | 50 |
23/04/2556 11:53 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,428.00 | 28.78 | 50 |
23/04/2556 10:44 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,425.00 | 28.81 | 50 |
23/04/2556 09:33 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,429.00 | 28.81 | 50 |
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 | ||||||||
22/04/2556 17:06 | 9 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,433.00 | 28.69 | 50 |
22/04/2556 16:17 | 8 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,426.00 | 28.72 | 50 |
22/04/2556 14:50 | 7 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,423.00 | 28.72 | 50 |
22/04/2556 14:25 | 6 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,427.00 | 28.72 | 50 |
22/04/2556 13:42 | 5 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,423.50 | 28.69 | 50 |
22/04/2556 12:45 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,419.50 | 28.66 | 50 |
22/04/2556 12:02 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,423.50 | 28.66 | 50 |
22/04/2556 10:11 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,422.50 | 28.64 | 50 |
22/04/2556 09:38 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,418.50 | 28.61 | 150 |
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 | ||||||||
20/04/2556 08:50 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 | ||||||||
19/04/2556 16:08 | 12 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,418.00 | 28.61 | 50 |
19/04/2556 15:42 | 11 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,412.00 | 28.65 | 50 |
19/04/2556 15:19 | 10 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,415.00 | 28.67 | 50 |
19/04/2556 14:48 | 9 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,419.00 | 28.70 | 50 |
19/04/2556 14:27 | 8 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,422.00 | 28.71 | 100 |
19/04/2556 13:30 | 7 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,417.00 | 28.72 | 100 |
19/04/2556 13:22 | 6 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,423.00 | 28.71 | 50 |
19/04/2556 13:12 | 5 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,419.00 | 28.71 | 50 |
19/04/2556 13:08 | 4 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,416.00 | 28.73 | 50 |
19/04/2556 12:57 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,413.00 | 28.73 | 100 |
19/04/2556 12:50 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,400.00 | 28.71 | 50 |
19/04/2556 09:35 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,396.50 | 28.71 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 | ||||||||
18/04/2556 16:35 | 9 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,395.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 16:28 | 8 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,391.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 15:46 | 7 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,388.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 14:47 | 6 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,384.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 14:36 | 5 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,380.00 | 28.76 | 50 |
18/04/2556 13:08 | 4 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,375.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 12:58 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,370.00 | 28.76 | 50 |
18/04/2556 11:33 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,366.00 | 28.75 | 50 |
18/04/2556 09:52 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,360.00 | 28.75 | 350 |
วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 | ||||||||
17/04/2556 14:58 | 8 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,380.00 | 28.90 | 50 |
17/04/2556 14:15 | 7 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,382.00 | 28.95 | 50 |
17/04/2556 13:47 | 6 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,377.00 | 28.95 | 50 |
17/04/2556 13:03 | 5 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,373.00 | 28.97 | 50 |
17/04/2556 11:53 | 4 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,376.00 | 28.97 | 50 |
17/04/2556 11:27 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,373.00 | 28.97 | 50 |
17/04/2556 11:22 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,376.00 | 28.97 | 50 |
17/04/2556 09:30 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,381.50 | 28.97 | 2,350 |
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 | ||||||||
12/04/2556 16:17 | 4 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,549.50 | 29.06 | 50 |
12/04/2556 16:11 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,553.50 | 29.03 | 50 |
12/04/2556 15:05 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,558.00 | 29.03 | 50 |
12/04/2556 09:28 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,561.50 | 29.05 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 | ||||||||
11/04/2556 13:43 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,558.00 | 29.02 | 50 |
11/04/2556 09:26 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,561.00 | 29.03 | 250 |
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 | ||||||||
10/04/2556 16:19 | 4 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,330.12 | 22,150.00 | 1,581.00 | 29.03 | 50 |
10/04/2556 14:54 | 3 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,390.76 | 22,200.00 | 1,585.50 | 29.02 | 50 |
10/04/2556 13:28 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,436.24 | 22,250.00 | 1,588.50 | 29.03 | 50 |
10/04/2556 09:26 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,390.76 | 22,200.00 | 1,587.50 | 28.96 | 150 |
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 | ||||||||
09/04/2556 16:34 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,573.50 | 29.02 | 50 |
09/04/2556 09:56 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,574.50 | 29.02 | 50 |
09/04/2556 09:27 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,330.12 | 22,150.00 | 1,575.00 | 29.10 | 150 |
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 | ||||||||
08/04/2556 09:31 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,578.00 | 29.27 | 300 |
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 | ||||||||
05/04/2556 11:36 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,553.00 | 29.31 | 50 |
05/04/2556 09:29 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,551.00 | 29.29 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 | ||||||||
04/04/2556 15:14 | 3 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,544.50 | 29.39 | 50 |
04/04/2556 11:30 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,548.00 | 29.39 | 50 |
04/04/2556 09:39 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,133.04 | 21,950.00 | 1,543.50 | 29.43 | 350 |
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 | ||||||||
03/04/2556 10:55 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 1,568.00 | 29.43 | 50 |
03/04/2556 09:43 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,569.50 | 29.47 | 300 |
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 | ||||||||
02/04/2556 09:37 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,602.50 | 29.31 | 0 |
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 | ||||||||
01/04/2556 17:13 | 3 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,600.00 | 29.00 | 50 |
01/04/2556 15:13 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,596.00 | 29.32 | 50 |
01/04/2556 09:31 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,599.00 | 29.31 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน เมษายน 2556 | ||||||||
20,529.55 | 20,629.55 | 20,231.02 | 21,029.55 | 1,501.30 | 29.08 | -1,800 |
One Comment
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
ควรแจ้งราคาทองในเฟซบุกด้วยจะดีมากเลยครับ