ราคาทองเสาร์31มี.ค.ขึ้น50 รูปพรรณขาย20,200 ทองแท่งขาย19,700
โดย
ประกาศราคาทอง ชนิด 96.5% ประจำวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.20 น. จากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ปรัับขึ้น 50 บาท จากราคาปิดตลาดซื้อขายเมื่อวันพฤหัส 29 มี.ค. 2561 โดย
ทองคําแท่ง รับซื้อบาทละ 19,600 ขายบาทละ 19,700
ทองคํารูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,253.20 ขายบาทละ 20,200
ตลาดทองคํานิวยอร์ก(COMEX-Commodity Exchange) และตลาดทองคำฮ่องกงเมื่อวานนี้ปิดทำการในวัน Good Friday
ข่าวประกาศราคาทอง 7 วันล่าสุด
ราคาทองวันนี้จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เปิดตลาดเพิ่มขึ้นสู่บริเวณ 66,150
ราคาทองวันนี้อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 เท่าราคาซื้อขายวันเสาร์ 66,100
ราคาทองวันนี้เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569 คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบริเวณ 66,100
ราคาทองวันนี้ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เปิดตลาดเพิ่มขึ้นบริเวณ 66,000
ราคาทองวันนี้พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569 เปิดตลาดลดลงบริเวณ 65,750
ราคาทองวันนี้พุธที่ 14 ตุลาคม 2569 เปิดตลาดร่วงแรงแตะ 66,050
ราคาทองวันนี้อังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 เปิดตลาดลดลงบริเวณ 66,300
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 66,050.00 | 66,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 64,733.20 | 67,050.00 |
| วันนี้ 150 | -50 | |
| 19 ตุลาคม 2569 | เวลา 17:25 น. | (ครั้งที่ 23) |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ข่าวราคาทองคำ, ข่าวเศรษฐกิจ, ราคาทองวันนี้, แนวโน้มราคาทอง
เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคุณ