ราคาน้ำมันย้อนหลัง
ราคาน้ำมันย้อนหลังประจำปี 2567-2566 แสดงการเคลื่อนไหวการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์และกลุ่มน้ำมันดีเซล โดยล่าสุดพบการปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลคงเดิม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ปี 2567 มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้ว 35 รอบ และปรับลดลง 27 รอบ
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่ิมเติม »
วันที่ เดือน |
---|
14 พ.ย. |
7 พ.ย. |
5 พ.ย. |
31 ต.ค. |
26 ต.ค. |
17 ต.ค. |
12 ต.ค. |
8 ต.ค. |
5 ต.ค. |
1 ต.ค. |
28 ก.ย. |
20 ก.ย. |
10 ก.ย. |
6 ก.ย. |
23 ส.ค. |
20 ส.ค. |
9 ส.ค. |
6 ส.ค. |
3 ส.ค. |
1 ส.ค. |
25 ก.ค. |
10 ก.ค. |
4 ก.ค. |
29 มิ.ย. |
22 มิ.ย. |
20 มิ.ย. |
12 มิ.ย. |
6 มิ.ย. |
1 มิ.ย. |
31 พ.ค. |
25 พ.ค. |
17 พ.ค. |
10 พ.ค. |
8 พ.ค. |
4 พ.ค. |
27 เม.ย. |
23 เม.ย. |
20 เม.ย. |
18 เม.ย. |
6 เม.ย. |
4 เม.ย. |
3 เม.ย. |
26 มี.ค. |
20 มี.ค. |
19 มี.ค. |
7 มี.ค. |
5 มี.ค. |
29 ก.พ. |
20 ก.พ. |
16 ก.พ. |
13 ก.พ. |
31 ม.ค. |
27 ม.ค. |
25 ม.ค. |
23 ม.ค. |
20 ม.ค. |
18 ม.ค. |
16 ม.ค. |
5 ม.ค. |
2566 |
29 ธ.ค. |
22 ธ.ค. |
19 ธ.ค. |
9 ธ.ค. |
7 ธ.ค. |
5 ธ.ค. |
22 พ.ย. |
18 พ.ย. |
16 พ.ย. |
15 พ.ย. |
10 พ.ย. |
9 พ.ย. |
7 พ.ย. |
1 พ.ย. |
31 ต.ค. |
21 ต.ค. |
17 ต.ค. |
11 ต.ค. |
7 ต.ค. |
6 ต.ค. |
4 ต.ค. |
3 ต.ค. |
27 ก.ย. |
23 ก.ย. |
20 ก.ย. |
16 ก.ย. |
15 ก.ย. |
12 ก.ย. |
2 ก.ย. |
1 ก.ย. |
29 ส.ค. |
12 ส.ค. |
9 ส.ค. |
5 ส.ค. |
3 ส.ค. |
26 ก.ค. |
25 ก.ค. |
22 ก.ค. |
20 ก.ค. |
19 ก.ค. |
18 ก.ค. |
15 ก.ค. |
14 ก.ค. |
13 ก.ค. |
11 ก.ค. |
8 ก.ค. |
6 ก.ค. |
4 ก.ค. |
2 ก.ค. |
27 มิ.ย. |
20 มิ.ย. |
17 มิ.ย. |
14 มิ.ย. |
10 มิ.ย. |
7 มิ.ย. |
2 มิ.ย. |
30 พ.ค. |
26 พ.ค. |
23 พ.ค. |
16 พ.ค. |
15 พ.ค. |
13 พ.ค. |
11 พ.ค. |
9 พ.ค. |
4 พ.ค. |
29 เม.ย. |
28 เม.ย. |
27 เม.ย. |
26 เม.ย. |
22 เม.ย. |
21 เม.ย. |
7 เม.ย. |
6 เม.ย. |
5 เม.ย. |
4 เม.ย. |
30 มี.ค. |
25 มี.ค. |
24 มี.ค. |
22 มี.ค. |
18 มี.ค. |
14 มี.ค. |
10 มี.ค. |
8 มี.ค. |
28 ก.พ. |
25 ก.พ. |
23 ก.พ. |
22 ก.พ. |
21 ก.พ. |
18 ก.พ. |
16 ก.พ. |
15 ก.พ. |
10 ก.พ. |
9 ก.พ. |
8 ก.พ. |
4 ก.พ. |
2 ก.พ. |
1 ก.พ. |
26 ม.ค. |
24 ม.ค. |
21 ม.ค. |
20 ม.ค. |
17 ม.ค. |
14 ม.ค. |
13 ม.ค. |
7 ม.ค. |
6 ม.ค. |
5 ม.ค. |
เบนซิน 95 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | E85 | ดีเซล พรีเมี่ยม | ดีเซล | B20 | B7 | แก๊ส NGV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.94 | 35.65 | 35.28 | 33.54 | 33.29 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
44.24 | 35.95 | 35.58 | 33.84 | 33.59 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
43.84 | 35.55 | 35.18 | 33.44 | 33.19 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
43.54 | 35.25 | 34.88 | 33.14 | 32.89 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
43.94 | 35.75 | 35.38 | 33.64 | 33.39 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
43.64 | 35.45 | 35.08 | 33.34 | 33.09 | 44.94 | 32.94 | - | - | 17.90 | |
44.14 | 35.95 | 35.58 | 33.84 | 33.59 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.84 | 35.65 | 35.28 | 33.54 | 33.29 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.44 | 35.25 | 34.88 | 33.14 | 32.89 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.14 | 34.95 | 34.58 | 32.84 | 32.59 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.44 | 35.25 | 34.88 | 33.14 | 32.89 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.84 | 35.75 | 35.38 | 33.64 | 33.39 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.44 | 35.35 | 34.98 | 33.24 | 32.99 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
43.84 | 35.85 | 35.48 | 33.74 | 33.49 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
44.24 | 36.35 | 35.98 | 34.24 | 33.99 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
44.54 | 36.65 | 36.28 | 34.54 | 34.29 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.59 | |
44.94 | 37.05 | 36.68 | 34.94 | 34.69 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.55 | |
45.24 | 37.35 | 36.98 | 35.24 | 34.99 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.55 | |
45.64 | 37.75 | 37.38 | 35.64 | 35.39 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.55 | |
45.94 | 38.05 | 37.68 | 35.94 | 35.69 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.55 | |
46.24 | 38.35 | 37.98 | 36.24 | 35.99 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.55 | |
46.74 | 38.85 | 38.48 | 36.74 | 36.49 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.15 | |
47.04 | 39.15 | 38.78 | 37.04 | 36.79 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.15 | |
46.64 | 38.75 | 38.38 | 36.64 | 36.39 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.15 | |
46.34 | 38.45 | 38.08 | 36.34 | 36.09 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.15 | |
45.94 | 38.05 | 37.68 | 35.94 | 35.69 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.15 | |
45.64 | 37.75 | 37.38 | 35.64 | 35.39 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.35 | |
45.24 | 37.35 | 36.98 | 35.24 | 34.99 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.35 | |
45.74 | 37.85 | 37.48 | 35.74 | 35.49 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.35 | |
46.04 | 38.15 | 37.78 | 36.04 | 35.79 | 44.94 | 32.94 | - | - | 18.35 | |
46.04 | 38.15 | 37.78 | 36.04 | 35.79 | 44.44 | 32.44 | - | - | 18.35 | |
46.44 | 38.55 | 38.18 | 36.44 | 36.19 | 43.94 | 31.94 | - | - | 18.35 | |
46.84 | 38.95 | 38.38 | 36.84 | 36.59 | 43.44 | 31.44 | - | - | 18.66 | |
47.24 | 39.35 | 38.78 | 37.24 | 36.99 | 42.94 | 30.94 | - | - | 18.66 | |
47.74 | 39.85 | 39.28 | 37.74 | 37.49 | 42.94 | 30.94 | - | - | 18.66 | |
48.24 | 40.35 | 39.28 | 38.24 | 37.99 | 42.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 18.66 | |
47.84 | 39.95 | 38.88 | 37.84 | 37.59 | 42.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 18.66 | |
48.24 | 40.35 | 38.88 | 38.24 | 37.99 | 42.94 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 18.66 | |
48.24 | 40.35 | 38.88 | 38.24 | 37.99 | 42.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 18.66 | |
47.84 | 39.95 | 38.48 | 37.84 | 37.59 | 42.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 19.59 | |
47.84 | 39.95 | 38.48 | 37.84 | 37.59 | 41.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
47.44 | 39.55 | 38.08 | 37.44 | 37.19 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
47.04 | 39.15 | 37.68 | 37.04 | 36.79 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.54 | 38.65 | 37.18 | 36.54 | 36.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.14 | 38.25 | 36.78 | 36.14 | 35.89 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.74 | 37.85 | 36.38 | 35.74 | 35.49 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.04 | 38.15 | 36.38 | 36.04 | 35.79 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.34 | 38.45 | 36.68 | 36.34 | 36.09 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.94 | 38.05 | 36.28 | 35.94 | 35.69 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.24 | 38.35 | 36.58 | 36.24 | 35.99 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.84 | 37.95 | 36.18 | 35.84 | 35.99 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.44 | 37.55 | 35.78 | 35.44 | 35.59 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.14 | 37.25 | 35.48 | 35.14 | 35.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.74 | 36.85 | 35.08 | 34.74 | 34.89 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.24 | 36.35 | 34.58 | 34.24 | 34.39 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.74 | 35.85 | 34.08 | 33.74 | 33.89 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.44 | 35.55 | 33.78 | 33.44 | 33.59 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.14 | 35.25 | 33.48 | 33.14 | 33.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
42.64 | 34.75 | 32.98 | 32.64 | 32.79 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
ราคาน้ำมันปี 2566 เคลื่อนไหวทั้งหมด 104 ครั้ง ปรับขึ้น 50 ครั้ง/ลดลง 54 ครั้ง | ||||||||||
43.14 | 35.25 | 33.48 | 33.14 | 33.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.44 | 35.55 | 33.78 | 33.44 | 33.59 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.04 | 35.15 | 33.38 | 33.04 | 33.19 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
42.64 | 34.75 | 32.98 | 32.64 | 32.79 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.04 | 35.15 | 33.38 | 33.04 | 33.19 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.54 | 35.65 | 33.88 | 33.54 | 33.69 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
43.94 | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 34.09 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.34 | 36.45 | 34.68 | 34.34 | 34.49 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.84 | 37.05 | 35.28 | 34.94 | 35.09 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.44 | 36.65 | 34.88 | 34.54 | 34.69 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.04 | 36.25 | 34.48 | 34.14 | 34.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
44.44 | 36.65 | 34.88 | 34.54 | 34.69 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.04 | 37.25 | 35.48 | 35.14 | 35.29 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.04 | 38.25 | 37.98 | 35.94 | 36.09 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.34 | 38.55 | 38.28 | 36.24 | 36.39 | 41.54 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.04 | 38.25 | 37.98 | 35.94 | 36.09 | 41.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.64 | 37.85 | 37.58 | 35.54 | 35.69 | 40.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.94 | 38.15 | 37.88 | 35.84 | 35.99 | 40.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
45.54 | 37.75 | 37.48 | 35.44 | 35.59 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.04 | 38.25 | 37.98 | 35.94 | 35.59 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.54 | 38.75 | 38.48 | 36.44 | 36.09 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
46.94 | 39.15 | 38.88 | 36.84 | 36.49 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
47.24 | 39.45 | 39.18 | 37.14 | 36.79 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
47.74 | 39.95 | 39.68 | 37.64 | 37.29 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
48.24 | 40.45 | 40.18 | 38.14 | 37.79 | 40.24 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 19.59 | |
48.24 | 40.45 | 40.18 | 38.14 | 37.79 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | |
47.84 | 40.05 | 39.78 | 37.74 | 37.79 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | |
47.44 | 39.65 | 39.38 | 37.34 | 37.79 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | |
47.14 | 39.35 | 39.08 | 37.04 | 37.49 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | |
47.44 | 39.65 | 39.38 | 37.34 | 37.79 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | |
47.84 | 40.05 | 39.78 | 37.74 | 38.19 | 42.24 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
47.34 | 39.55 | 39.28 | 37.24 | 37.69 | 41.74 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
46.64 | 38.85 | 38.58 | 36.54 | 36.99 | 41.04 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
46.34 | 38.55 | 38.28 | 36.24 | 36.69 | 41.04 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
46.74 | 38.95 | 38.68 | 36.64 | 37.09 | 41.04 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
46.14 | 38.35 | 38.08 | 36.04 | 36.49 | 40.44 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
45.74 | 37.95 | 37.68 | 35.64 | 36.29 | 40.44 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
45.34 | 37.55 | 37.28 | 35.24 | 35.69 | 39.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
45.04 | 37.25 | 36.98 | 34.94 | 35.39 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
44.74 | 36.95 | 36.68 | 34.64 | 35.09 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
45.04 | 37.25 | 36.98 | 34.94 | 35.39 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
44.74 | 36.95 | 36.68 | 34.64 | 35.09 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
44.44 | 36.65 | 36.38 | 34.34 | 34.79 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
44.14 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.84 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.34 | 35.55 | 35.28 | 33.24 | 33.69 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.44 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 38.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.24 | 35.45 | 35.18 | 33.14 | 33.59 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.74 | 34.95 | 34.68 | 32.64 | 33.09 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.04 | 35.25 | 34.98 | 32.94 | 33.39 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.54 | 35.75 | 35.48 | 33.44 | 33.89 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
43.04 | 35.25 | 34.98 | 32.94 | 33.39 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.44 | 34.65 | 34.38 | 32.34 | 32.79 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 18.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 17.59 | |
43.24 | 35.45 | 35.18 | 33.14 | 33.59 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 17.59 | |
42.84 | 35.05 | 34.78 | 32.74 | 33.19 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 17.59 | |
42.54 | 34.75 | 34.48 | 32.44 | 32.89 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 17.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 41.06 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 17.59 | |
42.94 | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 33.29 | 41.56 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 17.59 | |
42.54 | 34.75 | 34.48 | 32.44 | 32.89 | 41.56 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 17.59 | |
42.84 | 35.05 | 34.78 | 32.74 | 33.19 | 41.56 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 17.59 | |
43.44 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 41.56 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 17.59 | |
43.44 | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 33.79 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
43.74 | 35.95 | 35.68 | 33.64 | 34.09 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
44.36 | 36.55 | 36.28 | 34.24 | 34.69 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
43.96 | 36.15 | 35.88 | 33.84 | 34.29 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
44.26 | 36.45 | 36.18 | 34.14 | 34.59 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
44.66 | 36.85 | 36.58 | 34.54 | 34.99 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
45.06 | 37.25 | 36.98 | 34.94 | 35.39 | 42.06 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 17.59 | |
45.06 | 37.25 | 36.98 | 34.94 | 35.39 | 42.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 17.59 | |
44.46 | 36.65 | 36.38 | 34.34 | 34.79 | 42.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 42.56 | 33.44 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 42.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 17.59 | |
43.56 | 35.75 | 35.48 | 33.44 | 33.89 | 42.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 17.59 | |
43.16 | 35.35 | 35.08 | 33.04 | 33.49 | 42.56 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 17.59 | |
42.66 | 34.85 | 34.58 | 32.54 | 32.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.26 | 35.45 | 35.18 | 33.14 | 33.59 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.66 | 36.85 | 36.58 | 34.54 | 34.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.18 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.66 | 35.85 | 35.58 | 33.54 | 33.99 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 34.49 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 17.59 | |
43.86 | 36.05 | 35.78 | 33.74 | 34.19 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.36 | 36.55 | 36.28 | 34.24 | 34.69 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.06 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.66 | 35.85 | 35.58 | 33.94 | 34.39 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.16 | 35.35 | 35.08 | 33.44 | 33.89 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.46 | 35.65 | 35.38 | 33.74 | 34.19 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.76 | 35.95 | 35.68 | 34.04 | 34.49 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.06 | 36.25 | 35.98 | 34.34 | 34.79 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.06 | 36.65 | 36.38 | 34.74 | 35.19 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.46 | 37.05 | 36.78 | 35.14 | 35.59 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
44.16 | 36.75 | 36.48 | 34.84 | 35.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
43.56 | 36.15 | 35.88 | 34.24 | 34.69 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.96 | 35.55 | 35.28 | 33.64 | 34.09 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.66 | 35.25 | 34.98 | 33.34 | 33.79 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.16 | 34.75 | 34.48 | 32.84 | 33.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
41.86 | 34.45 | 34.18 | 32.54 | 32.99 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.16 | 34.75 | 34.48 | 32.84 | 32.99 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 | |
42.46 | 35.05 | 34.78 | 33.14 | 33.29 | 43.66 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 17.59 |
หมายเหตุ
สีแดง แทนราคาน้ำมันปรับลดลง
สีเขียว แทนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
สีแดง แทนราคาน้ำมันปรับลดลง
สีเขียว แทนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่มเติม
หมายเหตุ
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 05.00 น ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งราคาน้ำมันย้อนหลังนี้ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังของ ปตท.
มีแจ้งราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือลดลงล่วงหน้ามั้ยครับ
สวัสดีครับ
มีครับ การแจ้งราคาน้ำมันปรับข้ึนและลงล่วงหน้าจะอยู่หน้าแสดงราคาน้ำมันวันนี้ https://ทองคําราคา.com/ราคาน้ำมันวันนี้/ ในคอลัมน์สุดท้าย ที่บอกว่าราคาน้ำมัน “พรุ่งนี้” นะครับ
อยากให้แสดงการปรับราคาน้ำมันย้อนหลังให้มากกว่านี้ครับมันแสดงการปรับย้อนหลังได้แค่46ครั้งครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ทางทีมงานจะรวบรวมราคาน้ำมันย้อนหลังให้เพิ่มนะครับ แสดง ณ.ตอนนี้เป็นเฉพาะของปี 2566 ทางเราจะรวบรวมของปี 2565 และ 2564 เพิ่มเติมให้นะครับ
ตารางน้ำมันย้อนหลังลงผิดไหมตรวจสอบหน่อยครับ ตกลงวันที่ 7 ปรับลดหรือว่าปรับขึ้นครัล
ขออภัยเป็นอย่างสูง ได้ทำการปรับแก้ไขราคาให้ใหม่แล้วครับ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 ส.ต.ต่อลิตร ส่วน E85 และดีเซลคงราคาขายเดิม
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ตกลงขึ้นหรือว่าลดครับ งง…….
ปรับลดลง 2 วันติดต่อกันครับ วันศุกร์ที่ 6 และ เสาร์ที่ 7 ลดลงวันละ 30 ส.ต. แต่วันเสาร E85 ไม่ลด
เปิดดูราคาย้อนหลัง ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑลไม่ได้ค่ะ