ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2555
ราคาทองคำย้อนหลัง และราคาทองถัวเฉลี่ย ประจำเดือน มกราคม ปี 2555
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
วัน/เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 | ||||||||
ไม่พบการเคลื่อนไหว | ||||||||
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 | ||||||||
30/01/2555 15:55 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,724.00 | 31.15 | 50 |
30/01/2555 13:54 | 3 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,728.00 | 31.13 | 50 |
30/01/2555 10:36 | 2 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 1,735.00 | 31.07 | 50 |
30/01/2555 09:26 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,732.00 | 31.07 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 | ||||||||
28/01/2555 09:26 | 1 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | n/a | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 | ||||||||
27/01/2555 16:22 | 4 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,721.00 | 31.26 | 50 |
27/01/2555 11:53 | 3 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,717.00 | 31.28 | 50 |
27/01/2555 11:19 | 2 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 1,720.00 | 31.28 | 50 |
27/01/2555 09:37 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 1,717.00 | 31.28 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 | ||||||||
26/01/2555 17:17 | 7 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 1,714.00 | 31.27 | 50 |
26/01/2555 16:53 | 6 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,708.00 | 31.32 | 50 |
26/01/2555 16:34 | 5 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 1,704.00 | 31.32 | 50 |
26/01/2555 15:18 | 4 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,707.00 | 31.32 | 50 |
26/01/2555 14:26 | 3 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 1,711.00 | 31.32 | 50 |
26/01/2555 13:02 | 2 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 1,708.50 | 31.29 | 50 |
26/01/2555 09:33 | 1 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 1,709.00 | 31.36 | 500 |
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 | ||||||||
25/01/2555 16:32 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,664.50 | 31.56 | 50 |
25/01/2555 13:59 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,668.50 | 31.53 | 50 |
25/01/2555 09:25 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,666.00 | 31.48 | 0 |
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 | ||||||||
24/01/2555 16:56 | 5 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,670.00 | 31.43 | 50 |
24/01/2555 15:23 | 4 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,674.00 | 31.42 | 50 |
24/01/2555 13:20 | 3 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,677.00 | 31.44 | 50 |
24/01/2555 11:11 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,673.00 | 31.46 | 50 |
24/01/2555 09:22 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,676.50 | 31.45 | 100 |
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 | ||||||||
หยุดวันตรุษจีน | ||||||||
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 | ||||||||
21/01/2555 09:38 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 | ||||||||
20/01/2555 16:04 | 4 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,649.00 | 31.58 | 50 |
20/01/2555 15:37 | 3 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,654.50 | 31.54 | 50 |
20/01/2555 10:19 | 2 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,656.50 | 31.57 | 50 |
20/01/2555 09:30 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,654.50 | 31.54 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 | ||||||||
19/01/2555 17:11 | 5 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,664.00 | 31.68 | 50 |
19/01/2555 16:04 | 4 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,667.00 | 31.70 | 50 |
19/01/2555 14:25 | 3 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,662.50 | 31.70 | 50 |
19/01/2555 10:57 | 2 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,663.00 | 31.75 | 50 |
19/01/2555 09:28 | 1 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,665.00 | 31.76 | 150 |
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 | ||||||||
18/01/2555 15:19 | 6 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,653.50 | 31.80 | 50 |
18/01/2555 13:43 | 5 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,657.00 | 31.80 | 50 |
18/01/2555 12:45 | 4 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,654.00 | 31.80 | 50 |
18/01/2555 12:01 | 3 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,657.00 | 31.80 | 50 |
18/01/2555 10:46 | 2 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,437.92 | 25,300.00 | 1,653.50 | 31.80 | 50 |
18/01/2555 09:25 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,647.50 | 31.81 | 150 |
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 | ||||||||
17/01/2555 15:15 | 4 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,661.50 | 31.79 | 50 |
17/01/2555 14:39 | 3 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,589.52 | 25,450.00 | 1,663.50 | 31.81 | 50 |
17/01/2555 11:38 | 2 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,544.04 | 25,400.00 | 1,658.00 | 31.85 | 50 |
17/01/2555 09:27 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,483.40 | 25,350.00 | 1,654.00 | 31.88 | 150 |
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 | ||||||||
16/01/2555 16:59 | 4 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,642.00 | 31.89 | 50 |
16/01/2555 16:16 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,645.50 | 31.90 | 50 |
16/01/2555 09:48 | 2 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,640.00 | 31.91 | 50 |
16/01/2555 09:34 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,637.00 | 31.90 | 0 |
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 | ||||||||
14/01/2555 09:13 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 | ||||||||
13/01/2555 16:14 | 4 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,643.00 | 31.81 | 50 |
13/01/2555 14:38 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,648.00 | 31.79 | 50 |
13/01/2555 12:54 | 2 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,645.00 | 31.77 | 50 |
13/01/2555 09:30 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,642.00 | 31.73 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 | ||||||||
12/01/2555 16:53 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,392.44 | 25,250.00 | 1,649.00 | 31.84 | 50 |
12/01/2555 12:58 | 2 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,346.96 | 25,200.00 | 1,645.50 | 31.84 | 50 |
12/01/2555 09:17 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,286.32 | 25,150.00 | 1,643.00 | 31.83 | 50 |
วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 | ||||||||
11/01/2555 15:30 | 6 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,646.00 | 31.74 | 50 |
11/01/2555 15:05 | 5 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,642.00 | 31.74 | 50 |
11/01/2555 14:41 | 4 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,240.84 | 25,100.00 | 1,646.00 | 31.73 | 50 |
11/01/2555 13:51 | 3 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,195.36 | 25,050.00 | 1,641.50 | 31.74 | 50 |
11/01/2555 10:36 | 2 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,149.88 | 25,000.00 | 1,638.00 | 31.75 | 50 |
11/01/2555 09:27 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,089.24 | 24,950.00 | 1,635.50 | 31.72 | 200 |
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 | ||||||||
10/01/2555 15:55 | 4 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,621.00 | 31.70 | 50 |
10/01/2555 15:03 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,617.00 | 31.70 | 50 |
10/01/2555 12:27 | 2 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,620.00 | 31.70 | 50 |
10/01/2555 09:27 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,615.50 | 31.72 | 50 |
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 | ||||||||
09/01/2555 17:24 | 5 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,618.50 | 31.77 | 50 |
09/01/2555 15:22 | 4 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,952.80 | 24,800.00 | 1,621.00 | 31.78 | 50 |
09/01/2555 14:37 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,617.00 | 31.78 | 50 |
09/01/2555 13:37 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,613.00 | 31.78 | 50 |
09/01/2555 09:26 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,608.50 | 31.81 | 50 |
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 | ||||||||
07/01/2555 09:27 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 | ||||||||
06/01/2555 14:56 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,623.00 | 31.64 | 50 |
06/01/2555 10:07 | 2 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,627.00 | 31.63 | 50 |
06/01/2555 09:24 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,623.00 | 31.63 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 | ||||||||
05/01/2555 16:55 | 8 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,617.00 | 31.62 | 50 |
05/01/2555 16:23 | 7 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,614.00 | 31.62 | 50 |
05/01/2555 15:36 | 6 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,618.00 | 31.59 | 50 |
05/01/2555 15:16 | 5 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,622.00 | 31.57 | 50 |
05/01/2555 14:26 | 4 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,624.50 | 31.58 | 50 |
05/01/2555 14:11 | 3 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,621.00 | 31.58 | 50 |
05/01/2555 12:47 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,619.00 | 31.55 | 50 |
05/01/2555 09:30 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,616.00 | 31.56 | 200 |
วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 | ||||||||
04/01/2555 15:52 | 7 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,608.00 | 31.49 | 50 |
04/01/2555 15:28 | 6 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,612.00 | 31.49 | 50 |
04/01/2555 15:14 | 5 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,608.00 | 31.49 | 50 |
04/01/2555 14:13 | 4 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,605.00 | 31.48 | 50 |
04/01/2555 11:16 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,600.00 | 31.50 | 50 |
04/01/2555 10:24 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,595.00 | 31.53 | 50 |
04/01/2555 09:32 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,601.00 | 31.44 | 150 |
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2555 | ||||||||
03/01/2555 15:54 | 5 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,587.00 | n/a | 50 |
03/01/2555 15:15 | 4 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,591.00 | n/a | 50 |
03/01/2555 12:13 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,587.50 | n/a | 50 |
03/01/2555 11:41 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,585.00 | n/a | 50 |
03/01/2555 09:27 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,580.00 | n/a | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
24,630.43 | 24,730.43 | 24,271.82 | 25,130.43 | 1,651.37 | 31.61 | +1,900 |
2 Comments
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
no comnent
ราคาทองย้อนหลังเดือนธันวาคม 2554