ราคาทองย้อนหลัง เดือนมีนาคม 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2553 ปรับตัวลดลง 450 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 47 ครั้ง เป็นการเพิ่มขึ้น 19 ครั้ง ลดลง 17 ครั้ง และคงที่อีก 11 ครั้ง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดสู่บริเวณ 17,600 บาท และปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดบริเวณ 16,800 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 17,237.04 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธที่ 31 มีนาคม 25530 | ||||||||
31/03/2553 14:34 | 3 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,109.00 | 32.37 | 50 |
31/03/2553 11:08 | 2 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,105.50 | 32.39 | 50 |
31/03/2553 09:30 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,107.00 | 32.40 | 0 |
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 25530 | ||||||||
30/03/2553 09:27 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,109.50 | 32.36 | 0 |
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 25530 | ||||||||
29/03/2553 13:32 | 2 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,109.00 | 32.39 | 50 |
29/03/2553 09:27 | 1 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,105.00 | 32.40 | 50 |
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553+100 | ||||||||
27/03/2553 09:33 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553+100 | ||||||||
26/03/2553 13:23 | 3 | 16,850.00 | 16,950.00 | 16,600.20 | 17,350.00 | 1,097.50 | 32.47 | 50 |
26/03/2553 10:05 | 2 | 16,800.00 | 16,900.00 | 16,554.72 | 17,300.00 | 1,094.00 | 32.47 | 50 |
26/03/2553 09:27 | 1 | 16,750.00 | 16,850.00 | 16,509.24 | 17,250.00 | 1,092.50 | 32.47 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553-50 | ||||||||
25/03/2553 14:20 | 2 | 16,750.00 | 16,850.00 | 16,509.24 | 17,250.00 | 1,091.50 | 32.41 | 50 |
25/03/2553 09:25 | 1 | 16,700.00 | 16,800.00 | 16,463.76 | 17,200.00 | 1,089.50 | 32.41 | 100 |
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553-100 | ||||||||
24/03/2553 16:10 | 3 | 16,800.00 | 16,900.00 | 16,554.72 | 17,300.00 | 1,098.00 | 32.37 | 50 |
24/03/2553 12:50 | 2 | 16,850.00 | 16,950.00 | 16,600.20 | 17,350.00 | 1,102.00 | 32.36 | 50 |
24/03/2553 09:11 | 1 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,103.50 | 32.37 | 0 |
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553-50 | ||||||||
23/03/2553 09:28 | 1 | 16,900.00 | 17,000.00 | 16,660.84 | 17,400.00 | 1,104.50 | 32.35 | 50 |
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 25530 | ||||||||
22/03/2553 09:32 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,107.50 | 32.37 | 0 |
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553-200 | ||||||||
20/03/2553 09:33 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553+50 | ||||||||
19/03/2553 09:22 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,124.00 | 32.35 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553-150 | ||||||||
18/03/2553 14:26 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,122.00 | 32.30 | 50 |
18/03/2553 09:28 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,124.00 | 32.34 | 100 |
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553+150 | ||||||||
17/03/2553 14:10 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,131.00 | 32.36 | 50 |
17/03/2553 09:40 | 1 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,126.50 | 32.38 | 100 |
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553+50 | ||||||||
16/03/2553 11:39 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,113.50 | 32.50 | 50 |
16/03/2553 09:30 | 1 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,110.00 | 32.53 | 0 |
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553+50 | ||||||||
15/03/2553 09:33 | 1 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,104.50 | 32.62 | 50 |
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553-200 | ||||||||
13/03/2553 09:36 | 1 | 17,000.00 | 17,100.00 | 16,751.80 | 17,500.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553+100 | ||||||||
12/03/2553 14:11 | 2 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,113.50 | 32.70 | 50 |
12/03/2553 09:33 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,109.50 | 32.72 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553-250 | ||||||||
11/03/2553 14:51 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,108.00 | 32.70 | 50 |
11/03/2553 09:34 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,111.00 | 32.67 | 200 |
วันพุธที่ 10 มีนาคม 25530 | ||||||||
10/03/2553 09:21 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,123.00 | 32.72 | 0 |
วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2553-150 | ||||||||
09/03/2553 09:35 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,123.00 | 32.71 | 150 |
วันจันทร์ที่ 08 มีนาคม 2553+50 | ||||||||
08/03/2553 15:06 | 2 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,137.00 | 32.66 | 50 |
08/03/2553 09:35 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,134.50 | 32.64 | 0 |
วันเสาร์ที่ 06 มีนาคม 25530 | ||||||||
06/03/2553 09:25 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 25530 | ||||||||
05/03/2553 09:26 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,133.00 | 32.66 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2553-50 | ||||||||
04/03/2553 13:58 | 2 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,134.50 | 32.67 | 50 |
04/03/2553 09:30 | 1 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,138.00 | 32.67 | 0 |
วันพุธที่ 03 มีนาคม 2553+200 | ||||||||
03/03/2553 16:30 | 3 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,137.50 | 32.69 | 50 |
03/03/2553 12:16 | 2 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,135.00 | 32.68 | 50 |
03/03/2553 09:30 | 1 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,133.00 | 32.67 | 100 |
วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2553-100 | ||||||||
02/03/2553 15:48 | 3 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,119.00 | 32.76 | 50 |
02/03/2553 11:33 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,116.00 | 32.84 | 50 |
02/03/2553 09:32 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,118.00 | 32.85 | 100 |
วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 25530 | ||||||||
01/03/2553 15:20 | 2 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,122.00 | 32.93 | 50 |
01/03/2553 09:30 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,116.50 | 32.90 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม 2553 | ||||||||
17,137.04 | 17,237.04 | 16,889.36 | 17,637.04 | 1,116.17 | 32.54 | -450 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553