ราคาทองย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ปรับตัวลดลงรวม 1,050 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 50 ครั้ง เป็นการเพิ่มขึ้น 18 ครั้ง ลดลง 24 ครั้ง และคงที่อีก 8 ครั้ง และหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 14 วัน และคงที่ 3 วัน ทั้งนี้ราคาสูงสุดของเดือนอยู่ที่บริเวณ 19,050 บาท และราคาต่ำสุดอยู่ที่บริเวณ 17,850 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 18,394.44 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1,050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553+100 | ||||||||
31/07/2553 09:15 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 25530 | ||||||||
30/07/2553 09:35 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,168.00 | 32.30 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553+50 | ||||||||
29/07/2553 13:41 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,168.00 | 32.30 | 50 |
29/07/2553 09:15 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,166.00 | 32.27 | 0 |
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553-250 | ||||||||
28/07/2553 15:41 | 3 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,166.00 | 32.28 | 50 |
28/07/2553 10:54 | 2 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,164.00 | 32.24 | 50 |
28/07/2553 09:21 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,165.00 | 32.27 | 250 |
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553-150 | ||||||||
27/07/2553 09:23 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,186.00 | 32.23 | 150 |
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553+50 | ||||||||
26/07/2553 09:30 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | n/a | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553-100 | ||||||||
24/07/2553 09:19 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553+100 | ||||||||
23/07/2553 14:35 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,198.00 | 32.27 | 50 |
23/07/2553 09:14 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,194.50 | 32.26 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 25530 | ||||||||
22/07/2553 15:00 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,187.00 | 32.34 | 50 |
22/07/2553 10:54 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,185.50 | 32.34 | 50 |
22/07/2553 09:17 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,187.00 | 32.36 | 0 |
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553+100 | ||||||||
21/07/2553 11:34 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,189.50 | 32.31 | 50 |
21/07/2553 09:28 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,191.50 | 32.30 | 150 |
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553-150 | ||||||||
20/07/2553 16:51 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,179.50 | 32.30 | 50 |
20/07/2553 09:23 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,183.00 | 32.32 | 100 |
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553-50 | ||||||||
19/07/2553 16:34 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,191.00 | 32.31 | 50 |
19/07/2553 09:25 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,194.50 | 32.33 | 0 |
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553-150 | ||||||||
17/07/2553 09:25 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553-50 | ||||||||
16/07/2553 10:49 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,207.00 | 32.26 | 50 |
16/07/2553 09:21 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,210.50 | 32.27 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553-50 | ||||||||
15/07/2553 16:42 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,211.50 | 32.24 | 50 |
15/07/2553 15:34 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,213.50 | 32.27 | 50 |
15/07/2553 13:46 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,209.50 | 32.28 | 50 |
15/07/2553 09:29 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,213.00 | 32.33 | 0 |
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553+50 | ||||||||
14/07/2553 09:24 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,212.00 | 32.34 | 50 |
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553+50 | ||||||||
13/07/2553 16:45 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,207.00 | 32.40 | 50 |
13/07/2553 14:37 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,204.00 | 32.41 | 50 |
13/07/2553 09:25 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,200.00 | 32.39 | 50 |
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553-100 | ||||||||
12/07/2553 16:47 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,205.00 | 32.38 | 50 |
12/07/2553 09:33 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,210.00 | 32.36 | 50 |
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553+150 | ||||||||
10/07/2553 09:28 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2553-100 | ||||||||
09/07/2553 09:32 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,199.00 | 32.40 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2553+150 | ||||||||
08/07/2553 15:25 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,203.50 | 32.45 | 50 |
08/07/2553 09:28 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,206.00 | 32.48 | 200 |
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2553-250 | ||||||||
07/07/2553 12:12 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,190.00 | 32.47 | 50 |
07/07/2553 09:27 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,195.00 | 32.47 | 200 |
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 25530 | ||||||||
06/07/2553 15:30 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,210.50 | 32.43 | 50 |
06/07/2553 09:23 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,206.00 | 32.48 | 50 |
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2553-50 | ||||||||
05/07/2553 17:00 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,210.00 | 32.42 | 50 |
05/07/2553 09:28 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,213.50 | 32.42 | 0 |
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 25530 | ||||||||
03/07/2553 09:23 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2553-350 | ||||||||
02/07/2553 14:42 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,212.00 | 32.42 | 50 |
02/07/2553 11:05 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,209.00 | 32.41 | 50 |
02/07/2553 09:45 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,207.50 | 32.40 | 50 |
02/07/2553 09:24 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,206.00 | 32.38 | 500 |
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 2553-50 | ||||||||
01/07/2553 09:20 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,240.00 | n/a | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2553 | ||||||||
18,294.44 | 18,394.44 | 18,028.05 | 18,794.44 | 1,197.17 | 32.34 | -1,050 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553