ราคาทองย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2553
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 300 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 57 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 ครั้ง ลดลง 25 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 11 วัน ลดลง 10 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 19,500 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 18,750 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 19,066.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +300 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553+200 | ||||||||
30/10/2553 09:16 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | n/a | n/a | 200 |
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2553+100 | ||||||||
29/10/2553 16:59 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | n/a | n/a | 50 |
29/10/2553 09:24 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,341.00 | 29.99 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2553-50 | ||||||||
28/10/2553 16:15 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,328.00 | 29.98 | 50 |
28/10/2553 14:40 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,325.00 | 29.96 | 50 |
28/10/2553 09:24 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,327.00 | 30.00 | 50 |
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 25530 | ||||||||
27/10/2553 13:41 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,333.50 | 29.99 | 50 |
27/10/2553 09:27 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,340.00 | 29.91 | 50 |
วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2553-100 | ||||||||
26/10/2553 14:04 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,337.00 | 29.88 | 50 |
26/10/2553 09:28 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,341.00 | 29.90 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2553+300 | ||||||||
25/10/2553 13:16 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,344.00 | n/a | 50 |
25/10/2553 09:26 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,339.50 | n/a | 250 |
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2553-300 | ||||||||
22/10/2553 14:41 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,319.00 | 29.90 | 50 |
22/10/2553 14:20 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,324.00 | 29.90 | 50 |
22/10/2553 09:29 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,327.50 | 29.88 | 200 |
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2553-50 | ||||||||
21/10/2553 09:30 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,344.00 | 29.86 | 50 |
วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553-250 | ||||||||
20/10/2553 11:37 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,341.50 | 30.00 | 50 |
20/10/2553 09:25 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,336.50 | 30.00 | 300 |
วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2553+100 | ||||||||
19/10/2553 09:29 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,369.00 | 29.90 | 100 |
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2553-100 | ||||||||
18/10/2553 15:49 | 4 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,358.00 | 29.92 | 50 |
18/10/2553 15:05 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,354.50 | 29.93 | 100 |
18/10/2553 13:52 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,363.00 | 29.92 | 50 |
18/10/2553 09:24 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,358.50 | 29.90 | 100 |
วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2553-100 | ||||||||
16/10/2553 09:23 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 25530 | ||||||||
15/10/2553 09:23 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,378.00 | 29.87 | 0 |
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2553+250 | ||||||||
14/10/2553 15:53 | 4 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,381.00 | 29.80 | 50 |
14/10/2553 14:02 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,384.00 | 29.80 | 50 |
14/10/2553 12:27 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,380.00 | 29.83 | 50 |
14/10/2553 09:24 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,377.00 | 29.81 | 200 |
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2553+150 | ||||||||
13/10/2553 15:14 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,359.00 | 29.86 | 50 |
13/10/2553 09:26 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,354.00 | 29.86 | 100 |
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2553-100 | ||||||||
12/10/2553 15:53 | 5 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,342.00 | 29.97 | 50 |
12/10/2553 15:08 | 4 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,343.00 | 30.00 | 50 |
12/10/2553 13:05 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,346.00 | 30.05 | 50 |
12/10/2553 10:40 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,350.00 | 30.05 | 50 |
12/10/2553 09:21 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,347.00 | 30.03 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2553+100 | ||||||||
11/10/2553 14:31 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,349.00 | 30.02 | 50 |
11/10/2553 09:27 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,353.00 | 30.01 | 150 |
วันเสาร์ ที่ 09 ตุลาคม 2553+150 | ||||||||
09/10/2553 09:22 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ ที่ 08 ตุลาคม 2553-250 | ||||||||
08/10/2553 16:47 | 4 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,329.00 | 30.06 | 50 |
08/10/2553 15:50 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,333.00 | 30.07 | 50 |
08/10/2553 14:34 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,334.00 | 30.10 | 50 |
08/10/2553 09:24 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,332.00 | 29.98 | 200 |
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ตุลาคม 2553+100 | ||||||||
07/10/2553 16:59 | 7 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,356.00 | 29.87 | 50 |
07/10/2553 16:49 | 6 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,353.00 | 29.87 | 100 |
07/10/2553 15:25 | 5 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,361.00 | 29.86 | 50 |
07/10/2553 14:02 | 4 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,357.00 | 29.86 | 50 |
07/10/2553 10:56 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,353.00 | 29.86 | 50 |
07/10/2553 09:49 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,349.00 | 29.87 | 50 |
07/10/2553 09:15 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,346.00 | 29.86 | 50 |
วันพุธ ที่ 06 ตุลาคม 2553+150 | ||||||||
06/10/2553 09:18 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,341.00 | 30.05 | 150 |
วันอังคาร ที่ 05 ตุลาคม 2553+100 | ||||||||
05/10/2553 14:46 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,323.00 | 30.19 | 50 |
05/10/2553 12:51 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,316.50 | 30.23 | 50 |
05/10/2553 09:30 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,314.50 | 30.23 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 04 ตุลาคม 25530 | ||||||||
04/10/2553 09:23 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,316.00 | 30.16 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 02 ตุลาคม 25530 | ||||||||
02/10/2553 09:25 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ ที่ 01 ตุลาคม 2553-100 | ||||||||
01/10/2553 09:20 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,309.00 | 30.30 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2553 | ||||||||
18,966.00 | 19,066.00 | 18,691.07 | 19,466.00 | 1,342.85 | 29.98 | +300 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553