ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2552
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 1,000 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 62 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 33 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 11 วัน ลดลง 7 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 16,400 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 14,650 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 15,506.52 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,000 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 25520 | ||||||||
28/02/2552 09:07 | 1 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 941.80 | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552-50 | ||||||||
27/02/2552 14:55 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 943.50 | 36.04 | 50 |
27/02/2552 09:31 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 939.50 | 36.00 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552+50 | ||||||||
26/02/2552 16:13 | 4 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 947.50 | 35.90 | 50 |
26/02/2552 14:45 | 3 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 954.00 | 35.92 | 50 |
26/02/2552 12:28 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 950.00 | 35.93 | 50 |
26/02/2552 09:30 | 1 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 953.00 | 35.93 | 100 |
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552-350 | ||||||||
25/02/2552 16:23 | 4 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 951.50 | 35.76 | 50 |
25/02/2552 15:28 | 3 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 954.50 | 35.76 | 50 |
25/02/2552 13:35 | 2 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 958.00 | 35.79 | 50 |
25/02/2552 09:32 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 963.00 | 35.75 | 200 |
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 25520 | ||||||||
24/02/2552 16:44 | 4 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 985.00 | 35.63 | 100 |
24/02/2552 13:53 | 3 | 16,300.00 | 16,400.00 | 16,069.60 | 16,800.00 | 990.00 | 35.74 | 50 |
24/02/2552 12:32 | 2 | 16,250.00 | 16,350.00 | 16,008.96 | 16,750.00 | 987.00 | 35.74 | 50 |
24/02/2552 09:39 | 1 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 985.00 | 35.73 | 0 |
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552-50 | ||||||||
23/02/2552 16:10 | 3 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 990.00 | 35.74 | 50 |
23/02/2552 15:25 | 2 | 16,150.00 | 16,250.00 | 15,918.00 | 16,650.00 | 983.00 | 35.56 | 50 |
23/02/2552 09:35 | 1 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 990.00 | 35.53 | 50 |
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552+200 | ||||||||
21/02/2552 09:45 | 1 | 16,250.00 | 16,350.00 | 16,008.96 | 16,750.00 | 993.00 | n/a | 200 |
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552+150 | ||||||||
20/02/2552 13:40 | 3 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 974.00 | 35.69 | 50 |
20/02/2552 10:40 | 2 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 971.00 | 35.65 | 50 |
20/02/2552 09:36 | 1 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 972.50 | 35.70 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552+50 | ||||||||
19/02/2552 16:13 | 3 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 970.40 | 35.42 | 50 |
19/02/2552 14:40 | 2 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 974.50 | 35.42 | 50 |
19/02/2552 09:33 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 976.50 | 35.41 | 150 |
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552+200 | ||||||||
18/02/2552 12:15 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 970.00 | 35.25 | 50 |
18/02/2552 09:27 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 966.50 | 35.28 | 150 |
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552+350 | ||||||||
17/02/2552 16:38 | 7 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 962.00 | 35.23 | 50 |
17/02/2552 15:50 | 6 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 959.00 | 35.21 | 50 |
17/02/2552 12:41 | 5 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 956.00 | 35.22 | 50 |
17/02/2552 11:53 | 4 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 953.00 | 35.21 | 50 |
17/02/2552 11:14 | 3 | 15,450.00 | 15,550.00 | 15,220.64 | 15,950.00 | 950.00 | 35.19 | 50 |
17/02/2552 10:42 | 2 | 15,400.00 | 15,500.00 | 15,175.16 | 15,900.00 | 945.50 | 35.18 | 50 |
17/02/2552 09:33 | 1 | 15,350.00 | 15,450.00 | 15,129.68 | 15,850.00 | 942.50 | 35.17 | 50 |
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552+50 | ||||||||
16/02/2552 14:33 | 2 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 939.00 | 35.15 | 50 |
16/02/2552 09:33 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 936.00 | 35.15 | 0 |
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25520 | ||||||||
14/02/2552 09:13 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 940.00 | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552-50 | ||||||||
13/02/2552 15:35 | 2 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 936.50 | 35.12 | 50 |
13/02/2552 09:33 | 1 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 940.00 | 35.14 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552+400 | ||||||||
12/02/2552 12:00 | 2 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 940.00 | 35.11 | 50 |
12/02/2552 09:32 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 936.00 | 35.13 | 350 |
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552+250 | ||||||||
11/02/2552 14:59 | 2 | 14,900.00 | 15,000.00 | 14,690.04 | 15,400.00 | 916.00 | 35.00 | 50 |
11/02/2552 09:34 | 1 | 14,850.00 | 14,950.00 | 14,629.40 | 15,350.00 | 912.00 | 35.09 | 200 |
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552-150 | ||||||||
10/02/2552 16:53 | 4 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 895.00 | 34.99 | 50 |
10/02/2552 15:10 | 3 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 891.00 | 35.00 | 50 |
10/02/2552 13:07 | 2 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 895.00 | 35.00 | 50 |
10/02/2552 09:35 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 899.00 | 35.01 | 100 |
วันเสาร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 25520 | ||||||||
07/02/2552 09:30 | 1 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 911.00 | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2552+100 | ||||||||
06/02/2552 15:50 | 4 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 911.50 | 35.00 | 50 |
06/02/2552 15:10 | 3 | 14,850.00 | 14,950.00 | 14,629.40 | 15,350.00 | 916.00 | 35.00 | 50 |
06/02/2552 11:50 | 2 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 910.50 | 35.00 | 50 |
06/02/2552 09:33 | 1 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | 910.00 | 34.97 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 05 กุมภาพันธ์ 2552+100 | ||||||||
05/02/2552 16:30 | 2 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 907.00 | 34.88 | 50 |
05/02/2552 09:36 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 903.00 | 34.92 | 50 |
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 25520 | ||||||||
04/02/2552 09:30 | 1 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 899.00 | 34.92 | 0 |
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2552-50 | ||||||||
03/02/2552 16:02 | 4 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 902.50 | 34.91 | 50 |
03/02/2552 15:15 | 3 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 897.00 | 34.92 | 50 |
03/02/2552 13:07 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 903.00 | 34.93 | 50 |
03/02/2552 09:35 | 1 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 902.00 | 34.90 | 100 |
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2552-200 | ||||||||
02/02/2552 15:30 | 3 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 912.00 | 34.92 | 50 |
02/02/2552 13:30 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 907.00 | 34.95 | 100 |
02/02/2552 09:46 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 916.00 | 34.95 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 | ||||||||
15,406.52 | 15,506.52 | 15,181.75 | 15,906.52 | 940.79 | 35.30 | +1,000 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553