ราคาทองย้อนหลัง เดือนธันวาคม 2552
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม 2552 ปรับตัวลดลง 1,050 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 76 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 39 ครั้ง ลดลง 31 ครั้ง และคงที่อีก 6 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 11 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 2 วัน ส่วนราคาสูงสุดของเดือนอยู่ที่บริเวณ 19,200 บาท ราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 17,200 บาท และค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 17,861.54 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1,050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552-200 | ||||||||
30/12/2552 15:42 | 3 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,091.50 | 33.40 | 50 |
30/12/2552 15:42 | 4 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,091.50 | 33.40 | 0 |
30/12/2552 09:36 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,094.50 | 33.40 | 150 |
30/12/2552 09:36 | 2 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,094.50 | 33.40 | 0 |
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552-100 | ||||||||
29/12/2552 09:29 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,104.00 | 33.40 | 100 |
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2552+100 | ||||||||
28/12/2552 10:14 | 2 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,114.00 | 33.38 | 50 |
28/12/2552 09:35 | 1 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,111.50 | 33.37 | 50 |
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 25520 | ||||||||
26/12/2552 09:30 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,105.60 | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552+50 | ||||||||
25/12/2552 09:34 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,107.00 | 33.40 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552+300 | ||||||||
24/12/2552 14:26 | 3 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,105.00 | 33.36 | 50 |
24/12/2552 13:26 | 2 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,101.00 | 33.38 | 50 |
24/12/2552 09:27 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,096.50 | 33.36 | 200 |
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552-150 | ||||||||
23/12/2552 16:57 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,084.00 | 33.38 | 50 |
23/12/2552 09:26 | 1 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,088.00 | 33.33 | 100 |
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552-250 | ||||||||
22/12/2552 09:33 | 1 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,092.00 | 33.25 | 250 |
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 25520 | ||||||||
21/12/2552 14:18 | 3 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,116.00 | 33.24 | 50 |
21/12/2552 13:11 | 2 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,113.00 | 33.24 | 50 |
21/12/2552 09:22 | 1 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,115.50 | 33.23 | 0 |
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552+50 | ||||||||
19/12/2552 09:15 | 1 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,113.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552-300 | ||||||||
18/12/2552 15:02 | 3 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,109.00 | 33.26 | 50 |
18/12/2552 14:10 | 2 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,106.00 | 33.24 | 50 |
18/12/2552 09:28 | 1 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,109.00 | 33.26 | 300 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552+50 | ||||||||
17/12/2552 13:13 | 4 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,130.50 | 33.26 | 50 |
17/12/2552 10:16 | 2 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,134.00 | 33.25 | 50 |
17/12/2552 10:16 | 3 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,126.00 | 33.25 | 0 |
17/12/2552 09:28 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,139.00 | 33.24 | 150 |
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552+150 | ||||||||
16/12/2552 16:15 | 2 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,130.00 | 33.18 | 50 |
16/12/2552 09:30 | 1 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,388.52 | 18,150.00 | 1,126.50 | 33.18 | 100 |
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552-50 | ||||||||
15/12/2552 15:22 | 3 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,120.00 | 33.14 | 50 |
15/12/2552 13:37 | 2 | 17,600.00 | 17,700.00 | 17,343.04 | 18,100.00 | 1,124.00 | 33.14 | 50 |
15/12/2552 09:27 | 1 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,388.52 | 18,150.00 | 1,127.00 | 33.15 | 50 |
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552+100 | ||||||||
14/12/2552 11:35 | 3 | 17,600.00 | 17,700.00 | 17,343.04 | 18,100.00 | 1,125.00 | 33.16 | 50 |
14/12/2552 10:41 | 2 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,120.00 | 33.17 | 50 |
14/12/2552 09:32 | 1 | 17,600.00 | 17,700.00 | 17,343.04 | 18,100.00 | 1,123.00 | 33.18 | 100 |
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552-300 | ||||||||
12/12/2552 09:30 | 1 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,116.00 | n/a | 300 |
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552+50 | ||||||||
11/12/2552 12:22 | 2 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,134.50 | 33.18 | 50 |
11/12/2552 09:18 | 1 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,134.50 | 33.18 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552-50 | ||||||||
10/12/2552 10:54 | 2 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,129.00 | n/a | 50 |
10/12/2552 09:23 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,135.00 | n/a | 0 |
วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2552-400 | ||||||||
09/12/2552 15:15 | 3 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,135.00 | 33.24 | 50 |
09/12/2552 13:35 | 2 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,130.00 | 33.23 | 50 |
09/12/2552 09:26 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,135.50 | 33.23 | 400 |
วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2552+150 | ||||||||
08/12/2552 14:58 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,160.00 | 33.22 | 50 |
08/12/2552 09:34 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,165.00 | 33.21 | 200 |
วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2552-800 | ||||||||
07/12/2552 17:10 | 10 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,145.50 | n/a | 50 |
07/12/2552 16:28 | 9 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,143.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 16:14 | 8 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,138.00 | n/a | 100 |
07/12/2552 16:00 | 7 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,144.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 15:15 | 6 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,148.00 | n/a | 100 |
07/12/2552 15:08 | 5 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,152.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 13:02 | 4 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,157.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 12:51 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,161.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 11:10 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,158.00 | n/a | 50 |
07/12/2552 09:28 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,155.00 | n/a | 650 |
วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2552-200 | ||||||||
04/12/2552 15:43 | 4 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,204.00 | 33.13 | 50 |
04/12/2552 14:02 | 3 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,207.00 | 33.14 | 50 |
04/12/2552 10:16 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,204.50 | 33.15 | 50 |
04/12/2552 09:33 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,203.00 | 33.14 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2552+100 | ||||||||
03/12/2552 14:26 | 5 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,218.00 | 33.15 | 50 |
03/12/2552 13:06 | 4 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,216.00 | 33.14 | 50 |
03/12/2552 12:05 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,221.50 | 33.13 | 50 |
03/12/2552 10:20 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,224.00 | 33.11 | 50 |
03/12/2552 09:33 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,222.00 | 33.12 | 100 |
วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2552+300 | ||||||||
02/12/2552 15:38 | 6 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,215.50 | 33.15 | 50 |
02/12/2552 14:20 | 5 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,211.00 | 33.15 | 50 |
02/12/2552 12:30 | 4 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,214.00 | 33.15 | 50 |
02/12/2552 12:00 | 3 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,211.50 | 33.15 | 50 |
02/12/2552 10:27 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,209.50 | 33.15 | 50 |
02/12/2552 09:32 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,206.00 | 33.15 | 150 |
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2552+350 | ||||||||
01/12/2552 16:06 | 7 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,195.00 | 33.21 | 50 |
01/12/2552 15:40 | 6 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,190.00 | 33.21 | 50 |
01/12/2552 14:55 | 5 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,185.50 | 33.20 | 50 |
01/12/2552 14:30 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,181.50 | 33.20 | 50 |
01/12/2552 12:17 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,177.00 | 33.21 | 50 |
01/12/2552 10:20 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,179.00 | 33.22 | 50 |
01/12/2552 09:32 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,177.00 | 33.21 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม 2552 | ||||||||
17,761.54 | 17,861.54 | 17,502.80 | 18,261.54 | 1,130.41 | 33.26 | -1,050 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553