ราคาทองย้อนหลัง เดือนเมษายน 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนเมษายน 2551 ปรับตัวลดลงรวม 850 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 49 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17 ครั้ง ลดลง 25 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 10 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,150 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 13,200 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,718.75 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -850 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธที่ 30 เมษายน 2551-250 | ||||||||
30/04/2551 15:40 | 3 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 869.50 | 31.71 | 50 |
30/04/2551 11:17 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 871.50 | 31.76 | 50 |
30/04/2551 09:35 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 876.00 | 31.82 | 150 |
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551-50 | ||||||||
29/04/2551 10:15 | 2 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 891.00 | 31.70 | 50 |
29/04/2551 09:30 | 1 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 892.00 | 31.74 | 0 |
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551+50 | ||||||||
28/04/2551 09:30 | 1 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 892.90 | 31.72 | 50 |
วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551+50 | ||||||||
26/04/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 888.80 | 31.76 | 50 |
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551-200 | ||||||||
25/04/2551 14:55 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 883.20 | 31.67 | 50 |
25/04/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 889.00 | 31.66 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551-200 | ||||||||
24/04/2551 09:30 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 904.80 | 31.52 | 200 |
วันพุธที่ 23 เมษายน 25510 | ||||||||
23/04/2551 09:35 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 919.50 | 31.46 | 0 |
วันอังคารที่ 22 เมษายน 25510 | ||||||||
22/04/2551 15:25 | 3 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 919.00 | 31.49 | 50 |
22/04/2551 14:03 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 913.10 | 31.51 | 50 |
22/04/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 916.90 | 31.51 | 0 |
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 25510 | ||||||||
21/04/2551 16:35 | 4 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 916.00 | 31.55 | 50 |
21/04/2551 15:15 | 3 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 923.00 | 31.59 | 50 |
21/04/2551 13:25 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 918.00 | 31.54 | 50 |
21/04/2551 09:25 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 923.50 | 31.54 | 50 |
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551-250 | ||||||||
19/04/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | n/a | n/a | 250 |
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551-100 | ||||||||
18/04/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 942.00 | 31.44 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551+200 | ||||||||
17/04/2551 16:10 | 2 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 950.20 | 31.43 | 50 |
17/04/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 943.80 | 31.48 | 150 |
วันพุธที่ 16 เมษายน 2551+100 | ||||||||
16/04/2551 16:45 | 3 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 934.80 | 31.56 | 50 |
16/04/2551 13:05 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 928.80 | 31.56 | 50 |
16/04/2551 09:15 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 926.40 | 31.62 | 0 |
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 25510 | ||||||||
12/04/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 925.10 | 31.64 | 0 |
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551-100 | ||||||||
11/04/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 925.80 | 31.63 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551+250 | ||||||||
10/04/2551 17:00 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 937.50 | 31.56 | 50 |
10/04/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 932.20 | 31.64 | 200 |
วันพุธที่ 09 เมษายน 2551-200 | ||||||||
09/04/2551 17:00 | 6 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 908.50 | 31.78 | 50 |
09/04/2551 15:53 | 5 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 905.10 | 31.77 | 50 |
09/04/2551 14:35 | 4 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 909.10 | 31.78 | 50 |
09/04/2551 12:10 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 911.20 | 31.74 | 50 |
09/04/2551 10:25 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 912.00 | 31.77 | 50 |
09/04/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 914.50 | 31.84 | 50 |
วันอังคารที่ 08 เมษายน 2551+100 | ||||||||
08/04/2551 15:00 | 4 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 923.90 | 31.77 | 50 |
08/04/2551 13:05 | 3 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 918.90 | 31.75 | 50 |
08/04/2551 11:45 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 920.50 | 31.84 | 50 |
08/04/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 924.50 | 31.83 | 150 |
วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 25510 | ||||||||
07/04/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 914.20 | 31.75 | 0 |
วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2551+100 | ||||||||
05/04/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 913.90 | 31.71 | 100 |
วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2551+50 | ||||||||
04/04/2551 15:00 | 2 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 905.50 | 31.70 | 50 |
04/04/2551 09:30 | 1 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 903.80 | 31.71 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2551+200 | ||||||||
03/04/2551 09:30 | 1 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 903.80 | 31.59 | 200 |
วันพุธที่ 02 เมษายน 2551-200 | ||||||||
02/04/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 887.80 | 31.59 | 200 |
วันอังคารที่ 01 เมษายน 2551-400 | ||||||||
01/04/2551 14:47 | 4 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 899.50 | 31.52 | 100 |
01/04/2551 13:32 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 910.00 | 31.49 | 50 |
01/04/2551 12:53 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 915.50 | 31.49 | 50 |
01/04/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 920.50 | 31.47 | 200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน 2551 | ||||||||
13,618.75 | 13,718.75 | 13,423.55 | 14,118.75 | 911.18 | 31.62 | -850 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553