ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2551 ปรับตัวลดลงรวม 450 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 75 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 32 ครั้ง ลดลง 39 ครั้ง และคงที่อีก 4 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 11 วัน ลดลง 10 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,300 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,600 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,390.38 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2551+250 | ||||||||
30/09/2551 15:02 | 3 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 890.00 | 33.88 | 50 |
30/09/2551 14:22 | 2 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 896.00 | 33.92 | 50 |
30/09/2551 09:30 | 1 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 902.00 | 34.07 | 350 |
วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 25510 | ||||||||
29/09/2551 16:35 | 3 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 876.00 | 34.05 | 50 |
29/09/2551 15:00 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 869.00 | 34.05 | 50 |
29/09/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 873.00 | 34.02 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2551+50 | ||||||||
27/09/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 878.50 | n/a | 50 |
วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2551-150 | ||||||||
26/09/2551 14:38 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 872.50 | 33.93 | 50 |
26/09/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 877.80 | 33.93 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 25510 | ||||||||
25/09/2551 15:26 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 888.00 | 33.93 | 50 |
25/09/2551 14:25 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 892.50 | 33.93 | 50 |
25/09/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 886.90 | 34.04 | 0 |
วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2551+50 | ||||||||
24/09/2551 16:50 | 7 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 887.50 | 33.98 | 50 |
24/09/2551 15:37 | 6 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 891.00 | 33.97 | 50 |
24/09/2551 13:53 | 5 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 886.00 | 33.96 | 50 |
24/09/2551 12:16 | 4 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 883.60 | 33.94 | 50 |
24/09/2551 11:16 | 3 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 881.50 | 33.91 | 50 |
24/09/2551 10:23 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 882.00 | 33.80 | 50 |
24/09/2551 09:50 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 879.00 | 33.80 | 150 |
วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2551+250 | ||||||||
23/09/2551 17:00 | 7 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 898.00 | 33.74 | 100 |
23/09/2551 13:42 | 6 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 891.50 | 33.69 | 100 |
23/09/2551 12:00 | 5 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 898.50 | 33.69 | 100 |
23/09/2551 10:44 | 4 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 888.00 | 33.70 | 100 |
23/09/2551 10:35 | 3 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 895.00 | 33.69 | 50 |
23/09/2551 10:13 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 898.00 | 33.69 | 50 |
23/09/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 901.50 | 33.69 | 350 |
วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 25510 | ||||||||
22/09/2551 15:10 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 876.00 | 33.90 | 50 |
22/09/2551 14:37 | 2 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 870.00 | 33.91 | 50 |
22/09/2551 09:30 | 1 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 867.00 | 33.90 | 100 |
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2551+350 | ||||||||
20/09/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | n/a | n/a | 350 |
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2551-150 | ||||||||
19/09/2551 15:33 | 4 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 823.00 | 34.13 | 50 |
19/09/2551 15:10 | 3 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 829.00 | 34.13 | 50 |
19/09/2551 13:13 | 2 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 847.00 | 34.13 | 50 |
19/09/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 844.00 | 34.10 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2551+700 | ||||||||
18/09/2551 11:30 | 3 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 854.00 | 34.15 | 50 |
18/09/2551 10:15 | 2 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 857.00 | 34.15 | 100 |
18/09/2551 09:30 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 865.00 | 34.15 | 850 |
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2551+100 | ||||||||
17/09/2551 14:33 | 3 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 785.50 | 34.35 | 50 |
17/09/2551 11:13 | 2 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 781.50 | 34.35 | 50 |
17/09/2551 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 781.50 | 34.10 | 0 |
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2551-50 | ||||||||
16/09/2551 12:27 | 2 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 774.50 | 34.37 | 50 |
16/09/2551 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 776.00 | 34.45 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2551+50 | ||||||||
15/09/2551 17:05 | 5 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 774.00 | 34.64 | 50 |
15/09/2551 14:07 | 4 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 779.00 | 34.56 | 50 |
15/09/2551 11:13 | 3 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 781.00 | 34.55 | 50 |
15/09/2551 09:55 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 782.50 | 34.50 | 50 |
15/09/2551 09:30 | 1 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 785.80 | 34.50 | 250 |
วันเสาร์ ที่ 13 กันยายน 2551+100 | ||||||||
13/09/2551 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | n/a | n/a | 100 |
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 25510 | ||||||||
12/09/2551 14:06 | 2 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 754.90 | 34.83 | 50 |
12/09/2551 09:30 | 1 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 752.50 | 34.82 | 50 |
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2551-250 | ||||||||
11/09/2551 09:30 | 1 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 758.50 | 34.73 | 250 |
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2551-300 | ||||||||
10/09/2551 11:55 | 3 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 776.50 | 34.65 | 50 |
10/09/2551 10:03 | 2 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 773.50 | 34.62 | 50 |
10/09/2551 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 772.80 | 34.62 | 400 |
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2551-100 | ||||||||
09/09/2551 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 799.90 | 34.65 | 100 |
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 25510 | ||||||||
08/09/2551 10:00 | 2 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 808.50 | 34.53 | 50 |
08/09/2551 09:30 | 1 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 815.00 | 34.40 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 06 กันยายน 2551+150 | ||||||||
06/09/2551 09:30 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2551-150 | ||||||||
05/09/2551 15:23 | 4 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 796.00 | 34.58 | 50 |
05/09/2551 13:17 | 3 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 799.60 | 34.58 | 50 |
05/09/2551 11:13 | 2 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 797.50 | 34.60 | 50 |
05/09/2551 09:30 | 1 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 794.50 | 34.60 | 200 |
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2551+200 | ||||||||
04/09/2551 14:37 | 3 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 813.00 | 34.43 | 50 |
04/09/2551 13:25 | 2 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 806.50 | 34.46 | 50 |
04/09/2551 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 803.50 | 34.44 | 100 |
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2551-200 | ||||||||
03/09/2551 15:10 | 4 | 13,000.00 | 13,100.00 | 12,810.20 | 13,500.00 | 793.00 | 34.44 | 50 |
03/09/2551 14:30 | 3 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 796.50 | 34.46 | 50 |
03/09/2551 11:27 | 2 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 801.50 | 34.45 | 50 |
03/09/2551 09:30 | 1 | 13,150.00 | 13,250.00 | 12,961.80 | 13,650.00 | 806.00 | 34.42 | 50 |
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2551-300 | ||||||||
02/09/2551 14:55 | 4 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 804.00 | 34.51 | 50 |
02/09/2551 13:50 | 3 | 13,250.00 | 13,350.00 | 13,052.76 | 13,750.00 | 809.00 | 34.50 | 50 |
02/09/2551 13:43 | 2 | 13,300.00 | 13,400.00 | 13,113.40 | 13,800.00 | 811.50 | 34.49 | 50 |
02/09/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 815.80 | 34.49 | 150 |
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2551-1,050 | ||||||||
01/09/2551 14:17 | 2 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 832.00 | 34.32 | 50 |
01/09/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 831.00 | 34.28 | 1,100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2551 | ||||||||
13,290.38 | 13,390.38 | 13,097.66 | 13,790.38 | 826.69 | 34.31 | -450 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553