ราคาทองย้อนหลัง เดือนมีนาคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2550 ปรับตัวลดลงรวม 250 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 30 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ลดลง 7 ครั้ง และคงที่อีก 13 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 8 วัน ลดลง 6 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 13 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,350 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,750 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,951.85 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 25500 | ||||||||
31/03/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 665.00 | 35.04 | 0 |
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 25500 | ||||||||
30/03/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 663.00 | 35.04 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 25500 | ||||||||
29/03/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 666.60 | 35.03 | 0 |
วันพุธที่ 28 มีนาคม 25500 | ||||||||
28/03/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 665.40 | 35.03 | 0 |
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550+100 | ||||||||
27/03/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 664.50 | 35.07 | 100 |
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 25500 | ||||||||
26/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 659.50 | 35.02 | 0 |
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550-50 | ||||||||
24/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 657.50 | 35.04 | 50 |
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
23/03/2550 13:55 | 2 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 662.60 | 35.11 | 50 |
23/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 664.50 | 34.73 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
22/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 664.70 | 34.74 | 50 |
วันพุธที่ 21 มีนาคม 25500 | ||||||||
21/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 659.50 | 34.85 | 0 |
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 25500 | ||||||||
20/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 655.60 | 34.89 | 0 |
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
19/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 655.80 | 34.92 | 50 |
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
17/03/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 653.50 | 34.95 | 50 |
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 25500 | ||||||||
16/03/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 647.70 | 35.00 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
15/03/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 645.90 | 35.06 | 50 |
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2550-150 | ||||||||
14/03/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 642.50 | 35.14 | 150 |
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550-50 | ||||||||
13/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 650.80 | 35.18 | 50 |
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 25500 | ||||||||
12/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 651.60 | 35.26 | 0 |
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 25500 | ||||||||
10/03/2550 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 651.50 | 35.26 | 0 |
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 25500 | ||||||||
09/03/2550 14:50 | 2 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 653.80 | 35.25 | 50 |
09/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 650.50 | 35.23 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2550+100 | ||||||||
08/03/2550 13:45 | 2 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 653.58 | 35.22 | 50 |
08/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 650.50 | 35.22 | 50 |
วันพุธที่ 07 มีนาคม 25500 | ||||||||
07/03/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 646.20 | 35.25 | 0 |
วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2550-50 | ||||||||
06/03/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 641.80 | 35.33 | 50 |
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 25500 | ||||||||
05/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 643.50 | 35.55 | 0 |
วันเสาร์ที่ 03 มีนาคม 2550-250 | ||||||||
03/03/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 645.00 | 35.55 | 250 |
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2550-200 | ||||||||
02/03/2550 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 659.70 | 35.44 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 01 มีนาคม 2550+50 | ||||||||
01/03/2550 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 676.80 | 35.48 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 | ||||||||
10,851.85 | 10,951.85 | 10,693.98 | 11,351.85 | 655.69 | 35.14 | -250 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553