ราคาทองย้อนหลัง เดือนมิถุนายน 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2550 ปรับตัวลดลงรวม 400 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 27 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 10 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 7 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 10 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,000 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,600 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,798.08 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
30/06/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 649.90 | 34.56 | 50 |
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
29/06/2550 09:30 | 1 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 648.30 | 34.56 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 25500 | ||||||||
28/06/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 644.80 | 34.56 | 0 |
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550-100 | ||||||||
27/06/2550 09:30 | 1 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 643.30 | 34.55 | 100 |
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550-50 | ||||||||
26/06/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 651.80 | 34.57 | 50 |
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 25500 | ||||||||
25/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 653.50 | 34.62 | 0 |
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 25500 | ||||||||
23/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 653.60 | 34.63 | 0 |
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550-50 | ||||||||
22/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 652.30 | 34.63 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550-50 | ||||||||
21/06/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 655.00 | 34.63 | 50 |
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
20/06/2550 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 661.10 | 34.61 | 50 |
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 25500 | ||||||||
19/06/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 657.60 | 34.61 | 0 |
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 25500 | ||||||||
18/06/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 656.50 | 34.65 | 0 |
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
16/06/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 655.50 | 34.66 | 50 |
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 25500 | ||||||||
15/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 653.30 | 34.66 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
14/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 652.10 | 34.67 | 50 |
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550-100 | ||||||||
13/06/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 648.70 | 34.63 | 100 |
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
12/06/2550 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 654.20 | 34.65 | 50 |
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
11/06/2550 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 651.80 | 34.65 | 50 |
วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2550-150 | ||||||||
09/06/2550 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 648.90 | 34.63 | 150 |
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2550-150 | ||||||||
08/06/2550 14:20 | 2 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 657.50 | 34.63 | 50 |
08/06/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 661.50 | 34.63 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 25500 | ||||||||
07/06/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 670.00 | 34.63 | 0 |
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 25500 | ||||||||
06/06/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 672.10 | 34.50 | 0 |
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 25500 | ||||||||
05/06/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 671.90 | 34.52 | 0 |
วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 25500 | ||||||||
04/06/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 670.60 | 34.56 | 0 |
วันเสาร์ที่ 02 มิถุนายน 2550+100 | ||||||||
02/06/2550 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 671.80 | 34.60 | 100 |
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2550+50 | ||||||||
01/06/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 662.90 | 34.65 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน 2550 | ||||||||
10,698.08 | 10,798.08 | 10,544.95 | 11,198.08 | 656.50 | 34.61 | -150 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553