ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,150 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 32 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 17 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 16 วัน ลดลง 4 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 12,000 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,900 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 11,460.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2550+100 | ||||||||
29/09/2550 09:30 | 1 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 744.00 | 34.27 | 100 |
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2550+100 | ||||||||
28/09/2550 09:30 | 1 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 737.00 | 34.28 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 25500 | ||||||||
27/09/2550 14:50 | 2 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 730.00 | 34.29 | 50 |
27/09/2550 09:30 | 1 | 11,650.00 | 11,750.00 | 11,476.12 | 12,150.00 | 728.00 | 34.26 | 50 |
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2550+100 | ||||||||
26/09/2550 09:30 | 1 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 732.00 | 34.24 | 100 |
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2550-150 | ||||||||
25/09/2550 14:30 | 3 | 11,600.00 | 11,700.00 | 11,430.64 | 12,100.00 | 725.50 | 34.25 | 50 |
25/09/2550 10:55 | 2 | 11,650.00 | 11,750.00 | 11,476.12 | 12,150.00 | 728.30 | 34.24 | 50 |
25/09/2550 09:30 | 1 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 729.50 | 34.22 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2550+50 | ||||||||
24/09/2550 09:30 | 1 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 734.40 | 34.24 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2550-50 | ||||||||
22/09/2550 09:30 | 1 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 731.10 | 34.27 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2550+150 | ||||||||
21/09/2550 09:30 | 1 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 735.00 | 34.27 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2550+50 | ||||||||
20/09/2550 15:35 | 2 | 11,600.00 | 11,700.00 | 11,430.64 | 12,100.00 | 728.00 | 34.27 | 50 |
20/09/2550 09:30 | 1 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 723.00 | 34.27 | 0 |
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2550+100 | ||||||||
19/09/2550 09:30 | 1 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 723.20 | 34.26 | 100 |
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2550+100 | ||||||||
18/09/2550 09:30 | 1 | 11,450.00 | 11,550.00 | 11,279.04 | 11,950.00 | 716.00 | 34.30 | 100 |
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2550+50 | ||||||||
17/09/2550 09:30 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 710.00 | 34.30 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 15 กันยายน 2550+50 | ||||||||
15/09/2550 09:30 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 707.30 | 34.27 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2550-50 | ||||||||
14/09/2550 15:10 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 704.00 | 34.27 | 50 |
14/09/2550 09:30 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 706.80 | 34.28 | 0 |
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2550-50 | ||||||||
13/09/2550 14:10 | 2 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 707.90 | 34.27 | 50 |
13/09/2550 09:30 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 711.00 | 34.27 | 0 |
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2550+150 | ||||||||
12/09/2550 09:30 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 710.30 | 34.25 | 150 |
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 25500 | ||||||||
11/09/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 703.00 | 34.23 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 25500 | ||||||||
10/09/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 700.60 | 34.23 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 08 กันยายน 2550+100 | ||||||||
08/09/2550 09:30 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 701.00 | 34.25 | 100 |
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2550+150 | ||||||||
07/09/2550 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 693.10 | 34.30 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2550+50 | ||||||||
06/09/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 683.50 | 34.40 | 50 |
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2550+100 | ||||||||
05/09/2550 13:40 | 2 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 679.80 | 34.31 | 50 |
05/09/2550 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 681.50 | 34.32 | 150 |
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 25500 | ||||||||
04/09/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 672.70 | 34.41 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 25500 | ||||||||
03/09/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 672.40 | 34.30 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2550+50 | ||||||||
01/09/2550 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 672.70 | 34.31 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2550 | ||||||||
11,360.00 | 11,460.00 | 11,197.18 | 11,860.00 | 710.18 | 34.28 | +1,150 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553