ราคาทองย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 600 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 44 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 21 ครั้ง ลดลง 16 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 13 วัน ลดลง 9 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 12,750 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 11,750 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 12,165.38 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 25500 | ||||||||
31/10/2550 14:35 | 2 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 783.50 | 34.02 | 50 |
31/10/2550 09:30 | 1 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 781.60 | 34.02 | 50 |
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2550-100 | ||||||||
30/10/2550 11:30 | 2 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 784.90 | 34.02 | 50 |
30/10/2550 09:30 | 1 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 786.40 | 34.07 | 50 |
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
29/10/2550 14:25 | 4 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 791.80 | 34.07 | 50 |
29/10/2550 12:20 | 3 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 794.00 | 34.12 | 50 |
29/10/2550 10:05 | 2 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 791.20 | 34.12 | 50 |
29/10/2550 09:30 | 1 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 788.90 | 34.12 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2550+150 | ||||||||
27/10/2550 09:30 | 1 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 784.00 | 34.13 | 150 |
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550+150 | ||||||||
26/10/2550 09:30 | 1 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 772.60 | 34.16 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2550+50 | ||||||||
25/10/2550 09:30 | 1 | 12,200.00 | 12,300.00 | 12,021.88 | 12,700.00 | 764.00 | 34.16 | 50 |
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 25500 | ||||||||
24/10/2550 09:30 | 1 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 759.50 | 34.18 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2550-50 | ||||||||
22/10/2550 09:30 | 1 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 759.00 | 34.17 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2550-50 | ||||||||
20/10/2550 09:30 | 1 | 12,200.00 | 12,300.00 | 12,021.88 | 12,700.00 | 765.40 | 34.18 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
19/10/2550 09:30 | 1 | 12,250.00 | 12,350.00 | 12,067.36 | 12,750.00 | 768.50 | 34.19 | 100 |
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2550+50 | ||||||||
18/10/2550 09:30 | 1 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 760.50 | 34.19 | 50 |
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2550-50 | ||||||||
17/10/2550 12:45 | 3 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 757.50 | 34.18 | 50 |
17/10/2550 11:50 | 2 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 760.00 | 34.18 | 50 |
17/10/2550 09:30 | 1 | 12,200.00 | 12,300.00 | 12,021.88 | 12,700.00 | 763.30 | 34.18 | 50 |
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
16/10/2550 14:40 | 5 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 761.60 | 34.18 | 50 |
16/10/2550 14:10 | 4 | 12,200.00 | 12,300.00 | 12,021.88 | 12,700.00 | 766.00 | 34.18 | 50 |
16/10/2550 12:45 | 3 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 762.00 | 34.18 | 50 |
16/10/2550 10:50 | 2 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 757.00 | 34.18 | 50 |
16/10/2550 09:30 | 1 | 12,050.00 | 12,150.00 | 11,870.28 | 12,550.00 | 756.50 | 34.18 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
15/10/2550 15:40 | 2 | 12,050.00 | 12,150.00 | 11,870.28 | 12,550.00 | 755.50 | 34.16 | 50 |
15/10/2550 09:30 | 1 | 12,000.00 | 12,100.00 | 11,824.80 | 12,500.00 | 750.90 | 34.17 | 50 |
วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 25500 | ||||||||
13/10/2550 09:30 | 1 | 11,950.00 | 12,050.00 | 11,779.32 | 12,450.00 | 749.00 | 34.19 | 0 |
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2550+50 | ||||||||
12/10/2550 11:15 | 2 | 11,950.00 | 12,050.00 | 11,779.32 | 12,450.00 | 747.50 | 34.20 | 50 |
12/10/2550 09:30 | 1 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 746.50 | 34.18 | 0 |
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
11/10/2550 13:00 | 2 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 744.50 | 34.22 | 50 |
11/10/2550 09:30 | 1 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 742.00 | 34.22 | 50 |
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2550+100 | ||||||||
10/10/2550 09:30 | 1 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 739.10 | 34.22 | 100 |
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2550-100 | ||||||||
09/10/2550 09:30 | 1 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 731.00 | 34.23 | 100 |
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2550-50 | ||||||||
08/10/2550 14:40 | 2 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 738.50 | 34.26 | 50 |
08/10/2550 09:30 | 1 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 741.60 | 34.26 | 0 |
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2550+50 | ||||||||
06/10/2550 09:30 | 1 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 741.80 | 34.26 | 50 |
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2550+150 | ||||||||
05/10/2550 09:30 | 1 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 736.90 | 34.26 | 150 |
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2550-100 | ||||||||
04/10/2550 11:15 | 2 | 11,650.00 | 11,750.00 | 11,476.12 | 12,150.00 | 726.00 | 34.26 | 50 |
04/10/2550 09:30 | 1 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 729.00 | 34.26 | 50 |
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2550-50 | ||||||||
03/10/2550 09:30 | 1 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 734.00 | 34.28 | 50 |
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2550-100 | ||||||||
02/10/2550 13:58 | 3 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 735.90 | 34.29 | 50 |
02/10/2550 11:25 | 2 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 740.00 | 34.28 | 50 |
02/10/2550 09:30 | 1 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 744.00 | 34.28 | 0 |
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 25500 | ||||||||
01/10/2550 09:30 | 1 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 744.00 | 34.28 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2550 | ||||||||
12,065.38 | 12,165.38 | 11,891.85 | 12,565.38 | 755.25 | 34.19 | +600 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553