ราคาทองย้อนหลัง เดือนธันวาคม 2550
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม 2550 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 500 บาท โดยพบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 23 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 14 ครั้ง ลดลง 12 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 5 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 10 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 13,300 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 12,650 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 12,839.58 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +500 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2550+150 | ||||||||
29/12/2550 09:30 | 1 | 13,200.00 | 13,300.00 | 13,007.28 | 13,700.00 | 893.20 | 33.68 | 150 |
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 25500 | ||||||||
28/12/2550 12:25 | 2 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 826.50 | 33.75 | 50 |
28/12/2550 09:30 | 1 | 13,100.00 | 13,200.00 | 12,916.32 | 13,600.00 | 829.00 | 33.85 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2550+200 | ||||||||
27/12/2550 09:30 | 1 | 13,050.00 | 13,150.00 | 12,855.68 | 13,550.00 | 823.00 | 33.90 | 200 |
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2550+50 | ||||||||
26/12/2550 13:20 | 2 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 813.00 | 33.72 | 50 |
26/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 809.50 | 33.72 | 0 |
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 25500 | ||||||||
25/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 806.80 | 33.72 | 0 |
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 25500 | ||||||||
24/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 810.00 | 33.67 | 0 |
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550+100 | ||||||||
22/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 811.00 | 33.67 | 100 |
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 25500 | ||||||||
21/12/2550 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 799.70 | 33.68 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 25500 | ||||||||
20/12/2550 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 801.20 | 33.68 | 0 |
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2550+100 | ||||||||
19/12/2550 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 802.20 | 33.68 | 100 |
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 25500 | ||||||||
18/12/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 794.20 | 33.68 | 0 |
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 25500 | ||||||||
17/12/2550 13:10 | 2 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 794.00 | 33.62 | 50 |
17/12/2550 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 798.00 | 33.62 | 50 |
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2550-50 | ||||||||
15/12/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 794.50 | 33.62 | 50 |
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550-150 | ||||||||
14/12/2550 15:20 | 2 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 795.80 | 33.62 | 50 |
14/12/2550 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 802.70 | 33.62 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550+50 | ||||||||
13/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 811.00 | 33.61 | 50 |
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550-50 | ||||||||
12/12/2550 13:50 | 2 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 806.90 | 33.64 | 50 |
12/12/2550 09:30 | 1 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 803.40 | 33.61 | 100 |
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2550+150 | ||||||||
11/12/2550 09:30 | 1 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 806.80 | 33.76 | 150 |
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 25500 | ||||||||
10/12/2550 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 796.50 | 33.76 | 0 |
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2550-50 | ||||||||
08/12/2550 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 795.50 | 33.76 | 50 |
วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2550+100 | ||||||||
07/12/2550 15:13 | 2 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 798.10 | 33.76 | 50 |
07/12/2550 09:30 | 1 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 802.00 | 33.75 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 25500 | ||||||||
06/12/2550 15:00 | 2 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 788.40 | 33.83 | 50 |
06/12/2550 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 793.80 | 33.87 | 50 |
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2550+50 | ||||||||
04/12/2550 12:30 | 2 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 790.00 | 33.86 | 50 |
04/12/2550 09:30 | 1 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 792.00 | 33.86 | 100 |
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 25500 | ||||||||
03/12/2550 16:10 | 2 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 783.30 | 33.87 | 50 |
03/12/2550 09:30 | 1 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 788.50 | 33.88 | 50 |
วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2550-150 | ||||||||
01/12/2550 09:30 | 1 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 784.70 | 33.88 | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม 2550 | ||||||||
12,739.58 | 12,839.58 | 12,554.38 | 13,239.58 | 805.26 | 33.73 | +500 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553