ราคาทองย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2549
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม 2549 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 550 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 45 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 ครั้ง ลดลง 16 ครั้ง และคงที่อีก 3 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 15 วัน ลดลง 8 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 2 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 12,250 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 11,050 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 11,455.77 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549+50 | ||||||||
31/07/2549 09:37 | 1 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 635.50 | 37.90 | 50 |
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549+50 | ||||||||
29/07/2549 09:15 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 636.00 | 37.89 | 50 |
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 25490 | ||||||||
28/07/2549 11:15 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 631.50 | 37.83 | 50 |
28/07/2549 09:25 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 633.40 | 37.87 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549+150 | ||||||||
27/07/2549 15:30 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 631.80 | 37.85 | 50 |
27/07/2549 09:15 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 627.00 | 38.90 | 100 |
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549-50 | ||||||||
26/07/2549 14:15 | 2 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 619.80 | 38.08 | 50 |
26/07/2549 09:25 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 616.50 | 38.04 | 100 |
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549+100 | ||||||||
25/07/2549 14:30 | 2 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 623.80 | 37.98 | 50 |
25/07/2549 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 619.00 | 38.03 | 50 |
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549-100 | ||||||||
24/07/2549 15:00 | 4 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 616.70 | 38.04 | 50 |
24/07/2549 13:30 | 3 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 613.35 | 38.01 | 50 |
24/07/2549 13:00 | 2 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 614.50 | 38.02 | 50 |
24/07/2549 09:30 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 614.50 | 38.02 | 50 |
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2549-100 | ||||||||
22/07/2549 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 622.00 | 38.06 | 100 |
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549-200 | ||||||||
21/07/2549 15:35 | 4 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 628.60 | 37.97 | 50 |
21/07/2549 14:25 | 3 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 624.60 | 38.06 | 50 |
21/07/2549 13:05 | 2 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 626.50 | 38.10 | 50 |
21/07/2549 09:20 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 624.60 | 38.06 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549+150 | ||||||||
20/07/2549 13:40 | 3 | 11,450.00 | 11,550.00 | 11,279.04 | 11,950.00 | 637.50 | 38.08 | 50 |
20/07/2549 12:50 | 2 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 639.50 | 38.11 | 50 |
20/07/2549 09:15 | 1 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 645.00 | 38.07 | 250 |
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549-450 | ||||||||
19/07/2549 11:40 | 3 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 626.00 | 38.21 | 50 |
19/07/2549 10:00 | 2 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 630.00 | 38.20 | 50 |
19/07/2549 09:15 | 1 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 632.70 | 38.19 | 350 |
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549-400 | ||||||||
18/07/2549 14:40 | 1 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 652.20 | 38.18 | 400 |
18/07/2549 14:40 | 2 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 647.80 | 38.17 | 0 |
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2549+250 | ||||||||
17/07/2549 12:30 | 2 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 675.00 | 38.15 | 50 |
17/07/2549 09:27 | 1 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 674.00 | 38.15 | 200 |
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2549+100 | ||||||||
15/07/2549 09:30 | 1 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 665.00 | 38.08 | 100 |
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2549+200 | ||||||||
14/07/2549 09:30 | 1 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 661.00 | 38.06 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549+200 | ||||||||
13/07/2549 14:40 | 3 | 11,600.00 | 11,700.00 | 11,430.64 | 12,100.00 | 653.20 | 37.88 | 50 |
13/07/2549 13:10 | 2 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 649.50 | 37.97 | 50 |
13/07/2549 09:25 | 1 | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 646.50 | 37.95 | 100 |
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549+150 | ||||||||
12/07/2549 09:30 | 1 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 642.50 | 37.85 | 150 |
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 25490 | ||||||||
10/07/2549 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 631.20 | 37.88 | 0 |
วันเสาร์ที่ 08 กรกฎาคม 2549-50 | ||||||||
08/07/2549 09:30 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 633.50 | 37.89 | 50 |
วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2549+50 | ||||||||
07/07/2549 09:14 | 1 | 11,300.00 | 11,400.00 | 11,142.60 | 11,800.00 | 630.00 | 38.12 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2549+50 | ||||||||
06/07/2549 09:28 | 1 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 627.00 | 38.23 | 50 |
วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2549+150 | ||||||||
05/07/2549 09:23 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 628.50 | 38.00 | 150 |
วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2549-50 | ||||||||
04/07/2549 09:18 | 2 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 618.20 | 37.88 | 50 |
04/07/2549 03:25 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 622.00 | 38.00 | 0 |
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2549+150 | ||||||||
03/07/2549 14:30 | 2 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 621.00 | 38.12 | 50 |
03/07/2549 09:17 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 618.40 | 38.10 | 100 |
วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2549+100 | ||||||||
01/07/2549 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | n/a | n/a | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2549 | ||||||||
11,355.77 | 11,455.77 | 11,191.58 | 11,855.77 | 635.81 | 38.02 | +550 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553
เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคุณ