ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2549
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2549 ปรับตัวลดลงรวม 400 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 24 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 ครั้ง ลดลง 14 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 8 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 8 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,300 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,250 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,706.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2549-50 | ||||||||
30/09/2549 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 599.50 | 37.57 | 50 |
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 25490 | ||||||||
29/09/2549 11:25 | 2 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 604.00 | 37.57 | 50 |
29/09/2549 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 600.10 | 37.55 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549+150 | ||||||||
28/09/2549 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 603.30 | 37.56 | 150 |
วันพุธที่ 27 กันยายน 2549+50 | ||||||||
27/09/2549 14:30 | 2 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 595.10 | 37.56 | 50 |
27/09/2549 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 591.60 | 37.53 | 0 |
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549+100 | ||||||||
26/09/2549 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 593.50 | 37.51 | 100 |
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 25490 | ||||||||
25/09/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 587.30 | 37.44 | 0 |
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 25490 | ||||||||
23/09/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 590.00 | 37.34 | 0 |
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549+100 | ||||||||
22/09/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 586.75 | 37.55 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549-50 | ||||||||
21/09/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | n/a | n/a | 50 |
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549+50 | ||||||||
19/09/2549 09:30 | 1 | 10,300.00 | 10,400.00 | 10,157.20 | 10,800.00 | 586.00 | 37.35 | 50 |
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2549+50 | ||||||||
18/09/2549 09:30 | 1 | 10,250.00 | 10,350.00 | 10,096.56 | 10,750.00 | 582.00 | 37.35 | 50 |
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 25490 | ||||||||
16/09/2549 09:30 | 1 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 579.00 | 37.30 | 0 |
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549-200 | ||||||||
15/09/2549 11:25 | 2 | 10,200.00 | 10,300.00 | 10,051.08 | 10,700.00 | 578.00 | 37.38 | 50 |
15/09/2549 09:30 | 1 | 10,150.00 | 10,250.00 | 10,005.60 | 10,650.00 | 575.00 | 37.25 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549+100 | ||||||||
14/09/2549 09:30 | 1 | 10,400.00 | 10,500.00 | 10,248.16 | 10,900.00 | 589.60 | 37.35 | 100 |
วันพุธที่ 13 กันยายน 2549-250 | ||||||||
13/09/2549 13:10 | 2 | 10,300.00 | 10,400.00 | 10,157.20 | 10,800.00 | 582.00 | 37.47 | 50 |
13/09/2549 09:30 | 1 | 10,350.00 | 10,450.00 | 10,202.68 | 10,850.00 | 584.00 | 37.45 | 200 |
วันอังคารที่ 12 กันยายน 25490 | ||||||||
12/09/2549 10:55 | 3 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 600.00 | 37.48 | 50 |
12/09/2549 10:30 | 2 | 10,500.00 | 10,600.00 | 10,354.28 | 11,000.00 | 594.50 | 37.47 | 50 |
12/09/2549 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 592.00 | 37.49 | 100 |
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2549-250 | ||||||||
11/09/2549 13:20 | 2 | 10,550.00 | 10,650.00 | 10,399.76 | 11,050.00 | 595.10 | 37.46 | 50 |
11/09/2549 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 600.00 | 37.45 | 200 |
วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2549-100 | ||||||||
09/09/2549 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 611.00 | 37.45 | 100 |
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2549-250 | ||||||||
08/09/2549 13:50 | 2 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 617.20 | 37.41 | 50 |
08/09/2549 09:25 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 619.00 | 37.41 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 25490 | ||||||||
07/09/2549 09:30 | 1 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 633.80 | 37.42 | 0 |
วันพุธที่ 06 กันยายน 2549+100 | ||||||||
06/09/2549 14:55 | 2 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 635.50 | 37.36 | 50 |
06/09/2549 09:20 | 1 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 639.00 | 37.39 | 150 |
วันอังคารที่ 05 กันยายน 25490 | ||||||||
05/09/2549 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 628.30 | 37.35 | 0 |
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 25490 | ||||||||
04/09/2549 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 626.80 | 37.43 | 0 |
วันเสาร์ที่ 02 กันยายน 2549-50 | ||||||||
02/09/2549 09:30 | 1 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 626.50 | 37.51 | 50 |
วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2549+100 | ||||||||
01/09/2549 09:20 | 1 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 627.60 | 37.60 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2549 | ||||||||
10,606.00 | 10,706.00 | 10,452.52 | 11,106.00 | 602.41 | 37.45 | -400 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553