รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวลดลง 100 บาท สู่บริเวณ 72,800 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พุธ) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 33 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้นแรง 1,700 บาท สู่บริเวณ 72,900 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 71,500.00 | 71,700.00 |
| ทองรูปพรรณ | 70,069.52 | 72,500.00 |
| วันนี้ -1,200 | 100 | |
| 02 เมษายน 2569 | เวลา 17:25 น. | (ครั้งที่ 64) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 02/04/2569 17:25 | 64 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,618.00 | 32.78 | 100 |
| 02/04/2569 17:20 | 63 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,613.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 17:18 | 62 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,621.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2569 17:05 | 61 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,627.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2569 16:28 | 60 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,624.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 16:17 | 59 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,630.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 16:08 | 58 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,622.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 16:04 | 57 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,618.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2569 15:46 | 56 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,630.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2569 15:23 | 55 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,638.00 | 32.69 | 100 |
| 02/04/2569 15:18 | 54 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,644.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2569 15:13 | 53 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,637.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2569 15:10 | 52 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,630.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2569 15:06 | 51 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,637.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2569 15:00 | 50 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,646.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2569 14:56 | 49 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,641.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2569 14:49 | 48 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,648.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2569 14:48 | 47 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,640.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2569 14:39 | 46 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,634.00 | 32.67 | 100 |
| 02/04/2569 14:31 | 45 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,627.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2569 14:24 | 44 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 4,621.00 | 32.68 | 100 |
| 02/04/2569 14:16 | 43 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,621.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 14:12 | 42 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 4,615.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 14:08 | 41 | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | 4,607.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 13:57 | 40 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 4,595.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 13:51 | 39 | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | 4,602.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 13:47 | 38 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 13:45 | 37 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 4,587.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 13:32 | 36 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 13:26 | 35 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 4,586.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 13:21 | 34 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 4,594.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 13:19 | 33 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 4,583.00 | 32.79 | 100 |
| 02/04/2569 13:14 | 32 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 4,576.00 | 32.79 | 100 |
| 02/04/2569 13:11 | 31 | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | 4,568.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 13:09 | 30 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 4,575.00 | 32.80 | 200 |
| 02/04/2569 13:05 | 29 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 4,586.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 13:01 | 28 | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | 4,593.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 12:58 | 27 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 4,600.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 12:54 | 26 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,607.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 12:51 | 25 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 4,597.00 | 32.81 | 200 |
| 02/04/2569 12:49 | 24 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 4,614.00 | 32.81 | 100 |
| 02/04/2569 12:48 | 23 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 4,620.00 | 32.81 | 100 |
| 02/04/2569 12:47 | 22 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 4,628.00 | 32.80 | 100 |
| 02/04/2569 12:44 | 21 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 4,640.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2569 12:42 | 20 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 4,647.00 | 32.76 | 100 |
| 02/04/2569 12:34 | 19 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 4,655.00 | 32.74 | 200 |
| 02/04/2569 12:33 | 18 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,667.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 12:21 | 17 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,674.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 11:51 | 16 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,669.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2569 11:43 | 15 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 4,660.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 11:09 | 14 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,669.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 10:50 | 13 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,678.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 10:41 | 12 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,684.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 10:32 | 11 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,690.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 10:23 | 10 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 4,698.00 | 32.71 | 100 |
| 02/04/2569 10:14 | 9 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,688.00 | 32.73 | 100 |
| 02/04/2569 10:08 | 8 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,681.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 09:59 | 7 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,687.00 | 32.74 | 100 |
| 02/04/2569 09:43 | 6 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,677.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 09:42 | 5 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,670.00 | 32.75 | 100 |
| 02/04/2569 09:37 | 4 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 4,661.00 | 32.77 | 100 |
| 02/04/2569 09:35 | 3 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 4,665.00 | 32.77 | 200 |
| 02/04/2569 09:21 | 2 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 4,694.00 | 32.70 | 100 |
| 02/04/2569 09:05 | 1 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 4,695.00 | 32.73 | 100 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71,700.00 | 71,500.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 72,500.00 | 70,069.52 | 4,622.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 72,610.94 | 4,789.64 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 63,062.57 | 4,159.80 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 56,055.62 | 3,697.60 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 31,531.28 | 2,079.90 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 24,524.33 | 1,617.70 |
ราคาทองแม่ทองใบ
| ทองคำแท่ง 96.5% | |
| ขายออก | 71,700 |
| รับซื้อ | 71,500 |
| ข้อมูลจาก:thongbai.com |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําสปอตได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามในตะวันออกกลางใกล้จะยุติลงได้ฉุดราคาน้ำมันร่วงลง และลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลดลง
รายงานราคาทองคําประจำวันพุธต้นเดือน 1 เมษายน 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.03 น. ปรับตัวขึ้นแรงพรวดเดียว 1,300 บาท สู่บริเวณ 72,500 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(อังคาร) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 24 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 700 บาท สู่บริเวณ 71,200 บาท
ราคาทองคําสปอตดีดตัวขึ้นแรงเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลาร์ รวมทั้งคลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามในตะวันออกกลางใกล้จะยุติลง ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งพรวดแรง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันอังคารสิ้นเดือนที่ 31 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.07 น. ปรับตัวขึ้นแรง 900 บาท สู่บริเวณ 71,400 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 31 ครั้ง รวมราคาเพิ่มขึ้น 400 บาท สู่บริเวณ 70,500 บาท
ราคาทองคําสปอตดีดตัวขึ้นแรงเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในสงครามตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและยืดเยื้อ หลังจากล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขู่โจมตีอิหร่านครั้งใหม่ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดอังคารสิ้นเดือนมี.ค.พุ่งขึ้นแรง
รายงานราคาทองประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.03 น. ปรับตัวลดลง 300 บาท สู่บริเวณ 69,800 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,000 บาท สู่บริเวณ 70,100 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วทองคำปรับตัวลดลง 350 บาท
ราคาทองคําสปอตปรับตัวลดลงจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความวิตกกังวลต่อราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังสงครามในตะวันออกกลางอาจลุกลามบานปลาย เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่าน ได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันจันทร์ปรับตัวลดลงจากวันเสาร์ที่พุ่งพรวด
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.00 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 1,000 บาท สู่บริเวณ 70,100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายทองคำครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 26 ครั้ง รวมราคาเพิ่มขึ้น 100 บาท สู่บริเวณ 69,100 บาท
ราคาทองคําสปอตฟื้นตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อเก็งกำไรหลังจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลาง ด้านราคาทองในประเทศประกาศครั้งเดียวประจำวันเสาร์พุ่งพรวดเดียว 1,000 บาท โดยสัปดาห์นี้ทองคำผันผวนหนักแต่กลับมาปิดใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.02 น. คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายทองคำครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 39 ครั้ง รวมราคาร่วงลงแรง 1,500 บาท สู่บริเวณ 69,000 บาท
ราคาทองคําสปอตเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคหลังจากเมื่อวานร่วงหนักหลังสกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าท่ามกลางความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและได้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดคงที่



















